¥1,760
¥1,232~
品番 MS3111
MS3111 ベーシックドライポロシャツ
LIFEMAX(ライフマックス)
爽やかな着心地のドライポロにスタンダードな定番デザインが登場!
カラー
サイズ
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 110 | 130 | 150 | |
サックス | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | |||
ショッキングピンク | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | |||
ターコイズ | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | |||
ネイビー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | |||
ピンク | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | |||
ブラック | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,232 | ¥1,232 | ¥1,232 |
ホワイト | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | |||
ライトピンク | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | |||
レッド | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | |||
ロイヤルブルー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 |
素材:4.3oz 145g/㎡ 75d ポリエステル100%
※2023/2/7時点の在庫状況です
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
身丈 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 34 | 36.5 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
袖丈 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
※GS・GM・GLはウエストをシェイプしたレディースシルエットです。
※フロントの開きが逆になります。
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 110 | 130 | 150 | |
ホワイト | 93 | 63 | - | 99 | 134 | - | 41 | 29 | 70 | 85 | |||
サックス | 9 | 10 | - | 121 | 251 | 371 | 118 | 243 | 103 | 49 | |||
ネイビー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ブラック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ライトピンク | 59 | 89 | 38 | 81 | 49 | 21 | 80 | 86 | 13 | 75 | |||
ピンク | 58 | 52 | 14 | 120 | 78 | 78 | 47 | 53 | 104 | 39 | |||
ショッキングピンク | 3 | - | - | 57 | 45 | 134 | 16 | 82 | 71 | 53 | |||
レッド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ターコイズ | 12 | 4 | 97 | 25 | 308 | 649 | 55 | 57 | 136 | 40 | |||
ロイヤルブルー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
■商品詳細
※2023/2/7時点の在庫状況です