¥1,595~
¥1,133~
品番 330-AVP
4.4オンス ドライポロシャツ(ポケット付)
glimmer(グリマー)
汗が流れてもすぐ乾くメッシュ素材のドライポロシャツにポケット付きタイプも登場
カラー
サイズ
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | |
ライトイエロー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
イエロー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
デイジー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
オレンジ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
サンセットオレンジ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
レッド | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ガーネットレッド | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
バーガンディ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ライトピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ホットピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ライトパープル | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
パープル | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ライトブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
サックス | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ターコイズ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ロイヤルブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ジャパンブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
メトロブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ネイビー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,903 | ¥1,903 |
ミントブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ミントグリーン | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
アーミーグリーン | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ライム | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
グリーン | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ホワイト | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,903 | ¥1,903 |
グレー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ダークグレー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ブラック | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,903 | ¥1,903 |
ライトグリーン | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
蛍光イエロー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
蛍光オレンジ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
蛍光ピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
ミックスレッド | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 | ||
ミックスグレー | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 | ||
ミックスブルー | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150G/㎡ メッシュ ポリエステル100%
※6L・7Lサイズ展開はホワイト、ブラック、ネイビーのみになります。
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 |
身巾 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
肩巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 |
ポケットサイズ | W10×H11 (SS) |
W11×H12 (S~3L) |
W11.5×H12.5 (4L~7L) |
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | |
ライトイエロー | 309 | 430 | 1458 | 1429 | 532 | 475 | 447 | 340 | ||
イエロー | 198 | 196 | 688 | 587 | 359 | 229 | 388 | 221 | ||
デイジー | 426 | 715 | 2124 | 2836 | 1249 | 450 | 417 | 298 | ||
オレンジ | 270 | 1039 | 2408 | 3152 | 1626 | 797 | - | 145 | ||
サンセットオレンジ | 475 | 756 | 1297 | 1601 | 1145 | 733 | 403 | 486 | ||
レッド | 550 | 2447 | 5967 | 6204 | 3829 | 1551 | 603 | 402 | ||
ガーネットレッド | 493 | 510 | 1692 | 1889 | 868 | 380 | 238 | 311 | ||
バーガンディ | 346 | 2223 | 4466 | 5388 | 3646 | 1276 | 558 | 341 | ||
ライトピンク | 630 | 1964 | 4842 | 4623 | 1995 | 946 | 658 | 679 | ||
ピンク | 554 | 1047 | 2081 | 1532 | 490 | 206 | 253 | 175 | ||
ホットピンク | 338 | 1378 | 3920 | 3503 | 1417 | 290 | 389 | 208 | ||
ライトパープル | 584 | 1193 | 2391 | 2026 | 1735 | 1349 | 392 | 306 | ||
パープル | 478 | 1266 | 3157 | 3649 | 2116 | 977 | 516 | 439 | ||
ライトブルー | 393 | 1675 | 4046 | 4824 | 2395 | 895 | 331 | 209 | ||
サックス | 472 | 1371 | 3501 | 3830 | 1954 | 791 | 357 | 294 | ||
ターコイズ | 223 | 1861 | 5260 | 6512 | 3370 | 1314 | 539 | 328 | ||
ロイヤルブルー | 466 | 2823 | 9607 | 14487 | 8062 | 3903 | 799 | 490 | ||
ジャパンブルー | 421 | 1562 | 3906 | 5809 | 3723 | 1925 | 478 | 446 | ||
メトロブルー | 270 | 948 | 1398 | 2970 | 1318 | 475 | 419 | 332 | ||
ネイビー | 1462 | 9810 | 32941 | 48209 | 25583 | 10035 | 4047 | 2950 | 1334 | 713 |
ミントブルー | 424 | 1058 | 3106 | 2817 | 2032 | 1762 | 893 | 841 | ||
ミントグリーン | 263 | 1141 | 2690 | 3787 | 1645 | 744 | 300 | 280 | ||
アーミーグリーン | 317 | 1593 | 4844 | 7387 | 5053 | 2270 | 542 | 510 | ||
ライム | 286 | 428 | 1787 | 1984 | 1537 | 822 | 306 | 211 | ||
グリーン | 1910 | 1774 | 1302 | 2662 | 1884 | 1313 | 102 | 41 | ||
ホワイト | 1955 | 4631 | 13088 | 17150 | 10740 | 3554 | 2423 | 860 | 985 | 847 |
グレー | 263 | 891 | 2917 | 3961 | 2306 | 922 | 489 | 412 | ||
ダークグレー | 316 | 883 | 2710 | 4397 | 3176 | 1246 | 484 | 473 | ||
ブラック | 1512 | 6468 | 28496 | 40266 | 27215 | 8318 | 2779 | 3676 | 2321 | 841 |
ライトグリーン | 768 | 1024 | 1603 | 2149 | 1588 | 871 | 779 | 534 | ||
蛍光イエロー | 373 | 244 | 1054 | 1708 | 1437 | 666 | 335 | 172 | ||
蛍光オレンジ | 572 | 1921 | 2208 | 2436 | 1741 | 971 | 703 | 233 | ||
蛍光ピンク | 455 | 960 | 1394 | 983 | 847 | 1007 | 766 | 466 | ||
ミックスレッド | 215 | 227 | 972 | 176 | 116 | 241 | 477 | 435 | ||
ミックスグレー | 369 | 374 | 1607 | 2395 | 1331 | 451 | 106 | 78 | ||
ミックスブルー | 550 | 53 | - | 70 | 8 | 924 | 221 | 123 |
■商品詳細
※6L・7Lサイズ展開はホワイト、ブラック、ネイビーのみになります。