¥1,595~
¥1,133~
品番 330-AVP
4.4オンス ドライポロシャツ(ポケット付)
glimmer(グリマー)
汗が流れてもすぐ乾くメッシュ素材のドライポロシャツにポケット付きタイプも登場
カラー選択
サイズ選択
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | |
| ライトイエロー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| イエロー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| デイジー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| オレンジ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| サンセットオレンジ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| レッド | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ガーネットレッド | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| バーガンディ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ライトピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ホットピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ライトパープル | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| パープル | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ライトブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| サックス | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ターコイズ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ロイヤルブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ジャパンブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| メトロブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ネイビー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,903 | ¥1,903 |
| ミントブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ミントグリーン | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| アーミーグリーン | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ライム | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| グリーン | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ホワイト | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,903 | ¥1,903 |
| グレー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ダークグレー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ブラック | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,903 | ¥1,903 |
| ライトグリーン | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| 蛍光イエロー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| 蛍光オレンジ | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| 蛍光ピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | ||
| ミックスレッド | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 | ||
| ミックスグレー | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 | ||
| ミックスブルー | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150G/㎡ メッシュ ポリエステル100%


※6L・7Lサイズ展開はホワイト、ブラック、ネイビーのみになります。
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 身巾 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
| 肩巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| ポケットサイズ | W10×H11 (SS) |
W11×H12 (S~3L) |
W11.5×H12.5 (4L~7L) |
|||||||
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | |
| ライトイエロー | 425 | 1138 | 2484 | 2305 | 1698 | 520 | 357 | 283 | ||
| イエロー | 426 | 915 | 1389 | 1734 | 913 | 700 | 533 | 308 | ||
| デイジー | 457 | 794 | 1736 | 1679 | 1544 | 607 | 574 | 540 | ||
| オレンジ | 532 | 1841 | 2818 | 2962 | 2196 | 1558 | 757 | 523 | ||
| サンセットオレンジ | 451 | 569 | 957 | 1166 | 1165 | 869 | 322 | 437 | ||
| レッド | 414 | 2080 | 4029 | 4018 | 3635 | 1707 | 462 | 399 | ||
| ガーネットレッド | 424 | 1031 | 1267 | 1176 | 1062 | 519 | 250 | 366 | ||
| バーガンディ | 542 | 1963 | 2656 | 3884 | 2470 | 1194 | 523 | 409 | ||
| ライトピンク | 632 | 996 | 3694 | 3218 | 2814 | 990 | 598 | 662 | ||
| ピンク | 650 | 1280 | 2332 | 1748 | 1555 | 576 | 416 | 409 | ||
| ホットピンク | 638 | 2216 | 3123 | 3191 | 2297 | 737 | 385 | 316 | ||
| ライトパープル | 540 | 828 | 1471 | 2210 | 1143 | 988 | 374 | 330 | ||
| パープル | 341 | 567 | 1615 | 1545 | 1337 | 408 | 244 | 239 | ||
| ライトブルー | 56 | 1099 | 3558 | 4173 | 2144 | 561 | 588 | 397 | ||
| サックス | 380 | 1150 | 2448 | 1750 | 1474 | 754 | 207 | 282 | ||
| ターコイズ | 288 | 1752 | 3598 | 3850 | 2126 | 1394 | 625 | 414 | ||
| ロイヤルブルー | 618 | 1963 | 7673 | 11442 | 6514 | 4260 | 687 | 350 | ||
| ジャパンブルー | 269 | 1187 | 653 | 1918 | 1267 | 1836 | 307 | 419 | ||
| メトロブルー | 459 | 2755 | 8118 | 9751 | 6046 | 2164 | 860 | 672 | ||
| ネイビー | 1988 | 10578 | 28430 | 42915 | 27208 | 7418 | 3522 | 1860 | 856 | 729 |
| ミントブルー | 433 | 1075 | 2589 | 2125 | 1928 | 1802 | 812 | 801 | ||
| ミントグリーン | 502 | 1694 | 5450 | 5446 | 3489 | 1431 | 553 | 376 | ||
| アーミーグリーン | 295 | 973 | 3010 | 5046 | 3866 | 2024 | 311 | 304 | ||
| ライム | 342 | 614 | 1164 | 1206 | 1498 | 877 | 279 | 283 | ||
| グリーン | 1777 | 1129 | 1463 | 1534 | 983 | 1237 | 137 | 166 | ||
| ホワイト | 1593 | 5460 | 12220 | 13751 | 8889 | 2228 | 1598 | 978 | 1009 | 921 |
| グレー | 440 | 757 | 1763 | 1907 | 2917 | 1156 | 515 | 423 | ||
| ダークグレー | 445 | 652 | 2903 | 3024 | 2867 | 1180 | 467 | 459 | ||
| ブラック | 1765 | 6823 | 31562 | 42124 | 36597 | 11640 | 3092 | 2971 | 1715 | 681 |
| ライトグリーン | 816 | 1470 | 3690 | 4870 | 3487 | 1214 | 667 | 470 | ||
| 蛍光イエロー | 366 | 202 | 868 | 1438 | 1185 | 587 | 307 | 142 | ||
| 蛍光オレンジ | 562 | 1873 | 2104 | 2249 | 1619 | 921 | 681 | 212 | ||
| 蛍光ピンク | 442 | 862 | 1134 | 635 | 648 | 946 | 743 | 439 | ||
| ミックスレッド | 168 | - | 408 | - | - | 136 | 427 | 394 | ||
| ミックスグレー | 328 | 169 | 968 | 1475 | 744 | 161 | - | - | ||
| ミックスブルー | 574 | 19 | - | - | 52 | 935 | 182 | 104 |
2024.07.24
用途:会社オーナーの同窓会用オリジナルポロシャツ
かなりリピさせて頂いてます!
今回は、遥か大昔の高校生時代に親しいメンバーで結成された
グループ「SAKIIKA会」のポロシャツを作って頂きました。
生地色はネイビー 文字は白 でシンプルに仕上げて頂きました。
少数の注文でしたが快く対応して頂きありがとうございます!
石垣島のおっさんズ!この写真で全国進出ですね!
おめでとうございます。
フチなしDTF転写加工
2022.07.16
用途:チームの練習用ユニフォーム
お色も、豊富で、素材も木綿やポリなどお好きなものを選び、楽しく練習させていただいています。ありがとうございました!
左胸 ヒートポップ加工
シート代 .
プレス代 1箇所目
背中中央(大) ヒートポップ加工
プレス代 2箇所目以降
用途:仕事用オリジナルウェア作成
★お客様からのメッセージ★
素晴らしい仕上がりに大満足です!!
仕事仲間も大喜びでした!!
この度はどうもありがとうございます!!
【加工方法】
転写シート加工(型なし)
【2020年8月ご依頼分】
カテゴリ:オリジナルポロシャツ
★★★★★
ひかる 2024.04.03
対応も迅速でよかったです。
また何かあれば頼みたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します!
★★★★★
AK 2023.05.01
いつも丁寧でスピードのある対応をしてくださいます!
おススメです。
★★★★☆
tubaki 2022.07.16
生地が丈夫で、胸ポケットがついているのが、実用的で何より嬉しいです。
スポーツポロシャツという事で、購入しましたが、夏は暑くて、不向きかな・・と
思います。涼しくなった頃、ちょうど良いですね。
■商品詳細


※6L・7Lサイズ展開はホワイト、ブラック、ネイビーのみになります。



























































