¥1,969~
¥1,441~
品番 2020
4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード)
United Athle(ユナイテッドアスレ)
ポリエステル鹿の子を使用した、さっぱりとしたドライタッチの生地。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | |
| ホワイト | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| レッド | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| バーガンディ | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| ライトブルー | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| ターコイズブルー | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| コバルトブルー | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| グリーン | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| カナリアイエロー | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| サンドカーキ | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| シティグリーン | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| カーボン | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| ミックスグレー | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| ヘザーチャコール | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| インディゴ | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| ネイビー | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
| ブラック | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,441 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥2,002 |
素材:ポリエステル 100% 鹿の子(襟はリブ仕様)


※ホワイト・ライトブルーの生地は着用時の透け感を軽減させるため特殊な糸を使用の為、生地の風合いが他カラーより柔らかくなります。
※ボタンカラー ブラック・ネイビー:身頃とカラーマッチ、 その他カラー:乳白色

| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | |
| ホワイト | 1090 | 2484 | 7909 | 6081 | 4193 | 1665 | 466 | 236 | 227 |
| レッド | 117 | 244 | 662 | 1198 | 729 | 322 | 197 | 121 | 78 |
| バーガンディ | 10 | 298 | 716 | 415 | 4 | 88 | 66 | 61 | 39 |
| ライトブルー | 75 | 286 | 562 | 706 | 386 | 152 | 59 | 93 | 82 |
| ターコイズブルー | 51 | 108 | 444 | 370 | 342 | 126 | 29 | 29 | 20 |
| コバルトブルー | 149 | 880 | 2008 | 1880 | 1193 | 660 | 73 | - | - |
| グリーン | 120 | 409 | 861 | 1140 | 967 | 464 | 287 | 130 | 100 |
| カナリアイエロー | 73 | 349 | 712 | 582 | 371 | 214 | 93 | 50 | 31 |
| サンドカーキ | 13 | 52 | 121 | 592 | 439 | 257 | 202 | 14 | 42 |
| シティグリーン | 59 | 85 | 449 | 681 | 462 | 255 | 104 | 71 | 69 |
| カーボン | 37 | 147 | 392 | 265 | 183 | 54 | 127 | 31 | 13 |
| ミックスグレー | 1269 | 3664 | 3230 | 3874 | 2263 | 3 | 127 | 104 | 121 |
| ヘザーチャコール | 30 | 75 | 230 | 245 | 88 | 7 | 6 | 23 | 14 |
| インディゴ | 107 | 126 | 699 | 880 | 620 | 175 | 115 | 51 | 55 |
| ネイビー | 372 | 1507 | 3846 | 4527 | 2951 | 1182 | 196 | 171 | 107 |
| ブラック | 282 | 1654 | 5346 | 6475 | 3677 | 1255 | 350 | 354 | 247 |
■商品詳細


※ホワイト・ライトブルーの生地は着用時の透け感を軽減させるため特殊な糸を使用の為、生地の風合いが他カラーより柔らかくなります。
※ボタンカラー ブラック・ネイビー:身頃とカラーマッチ、 その他カラー:乳白色

















