¥2,068~
¥1,507~
品番 2020
4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード)
United Athle(ユナイテッドアスレ)
ポリエステル鹿の子を使用した、さっぱりとしたドライタッチの生地。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | |
| ホワイト | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| レッド | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| バーガンディ | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| ライトブルー | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| ターコイズブルー | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| コバルトブルー | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| グリーン | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| カナリアイエロー | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| サンドカーキ | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| シティグリーン | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| カーボン | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| ミックスグレー | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| ヘザーチャコール | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| インディゴ | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| ネイビー | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
| ブラック | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,507 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥1,903 | ¥2,101 |
素材:ポリエステル 100% 鹿の子(襟はリブ仕様)


※ホワイト・ライトブルーの生地は着用時の透け感を軽減させるため特殊な糸を使用の為、生地の風合いが他カラーより柔らかくなります。
※ボタンカラー ブラック・ネイビー:身頃とカラーマッチ、 その他カラー:乳白色

| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | |
| ホワイト | 725 | 2013 | 4401 | 5525 | 3244 | 1083 | 330 | 368 | 420 |
| レッド | 136 | 194 | 130 | 354 | 299 | 296 | 115 | 91 | 61 |
| バーガンディ | 158 | 26 | 259 | 959 | 493 | 343 | 75 | 53 | 48 |
| ライトブルー | 96 | 197 | 486 | 534 | 286 | 119 | 73 | 53 | 68 |
| ターコイズブルー | 15 | 64 | 157 | 301 | 405 | 112 | 40 | 39 | 26 |
| コバルトブルー | 195 | 541 | 1552 | 2594 | 1371 | 1023 | 285 | 180 | 86 |
| グリーン | 76 | 240 | 677 | 791 | 326 | 235 | 191 | 98 | 82 |
| カナリアイエロー | 242 | 324 | 795 | 884 | 510 | 115 | 23 | 25 | 49 |
| サンドカーキ | 102 | 97 | - | - | - | 178 | 134 | 88 | 65 |
| シティグリーン | 25 | 334 | 966 | 1379 | 940 | 250 | 153 | 81 | 87 |
| カーボン | 43 | 84 | - | 193 | 123 | 82 | 65 | 83 | 43 |
| ミックスグレー | 1201 | 3136 | 1957 | 2189 | 1538 | 259 | 53 | 42 | 94 |
| ヘザーチャコール | 108 | 353 | 803 | 989 | 527 | 116 | 128 | 97 | 84 |
| インディゴ | 139 | 586 | 1547 | 1669 | 1095 | 287 | 120 | 62 | 80 |
| ネイビー | 401 | 3138 | 8086 | 10603 | 5287 | 1794 | 464 | 317 | 108 |
| ブラック | 234 | 1705 | 5937 | 7133 | 4718 | 1318 | 403 | 290 | 204 |
■商品詳細


※ホワイト・ライトブルーの生地は着用時の透け感を軽減させるため特殊な糸を使用の為、生地の風合いが他カラーより柔らかくなります。
※ボタンカラー ブラック・ネイビー:身頃とカラーマッチ、 その他カラー:乳白色



















