¥1,518~
¥968~
品番 302-ADP
4.4オンス ドライポロシャツ
glimmer(グリマー)
抜群の吸汗性と速乾性!カラー・サイズも圧倒的なイチオシ商品。色もサイズも新商品が登場の グリマーのドライポロシャツ
カラー選択
サイズ選択
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| グレー | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ダークグレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ブラック | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| レッド | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ガーネットレッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| バーガンディ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| サンセットオレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| オレンジ | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| イエロー | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| デイジー | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ライム | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| グリーン | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| アーミーグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ミントグリーン | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ミントブルー | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| サックス | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ターコイズ | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ロイヤルブルー | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ジャパンブルー | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| メトロブルー | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ネイビー | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| パープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ホットピンク | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ピンク | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ライトイエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ライトブルー | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ライトグリーン | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ライトパープル | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| ライトピンク | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,353 |
| 蛍光イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| 蛍光オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
| 蛍光ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 | |
| ミックスレッド | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 | ||||
| ミックスブルー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ||||
| ミックスグレー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150g/㎡ メッシュ/ポリエステル100%


| 120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
| 身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | 966 | 956 | 1266 | 1498 | 2605 | 8338 | 18841 | 22245 | 16124 | 3551 | 1058 | 600 |
| グレー | 443 | 301 | 277 | 429 | 676 | 836 | 2042 | 2422 | 2083 | 780 | 568 | 456 |
| ダークグレー | 166 | 227 | 208 | 113 | 436 | 1084 | 2122 | 3567 | 964 | 786 | 473 | 449 |
| ブラック | 719 | 907 | 1082 | 1629 | 3166 | 15589 | 47266 | 72190 | 45792 | 13985 | 2964 | 2573 |
| レッド | 413 | 357 | 379 | 294 | 653 | 1861 | 5721 | 8640 | 3965 | 1106 | 567 | 822 |
| ガーネットレッド | 461 | 482 | 461 | 340 | 461 | 1279 | 3134 | 3224 | 2505 | 1078 | 410 | 398 |
| バーガンディ | 126 | 122 | - | 136 | 449 | 1282 | 2453 | 2068 | 2676 | 874 | 254 | 282 |
| サンセットオレンジ | 617 | 627 | 660 | 957 | 1327 | 1093 | 1594 | 1493 | 1961 | 1126 | 348 | 403 |
| オレンジ | 310 | 268 | 424 | 467 | 484 | 1220 | 2642 | 2790 | 1566 | 1271 | 408 | 448 |
| イエロー | 248 | 318 | 364 | 578 | 780 | 1744 | 2689 | 1592 | 1479 | 1001 | 428 | 311 |
| デイジー | 386 | 346 | 404 | 412 | 717 | 1067 | 2749 | 3356 | 1522 | 1061 | 483 | 459 |
| ライム | 137 | 143 | 218 | 189 | 666 | 2122 | 4218 | 4288 | 3061 | 912 | 497 | 341 |
| グリーン | 479 | 455 | 436 | 877 | 401 | 1106 | 2845 | 5220 | 2470 | 882 | 476 | 320 |
| アーミーグリーン | 428 | 375 | 302 | 498 | 427 | 1733 | 4829 | 5967 | 4778 | 1731 | 567 | 600 |
| ミントグリーン | 410 | 469 | 892 | 1264 | 2054 | 2049 | 6604 | 5895 | 2790 | 851 | 413 | 429 |
| ミントブルー | 571 | 484 | 453 | 539 | 476 | 2441 | 2310 | 2315 | 2514 | 653 | 718 | 416 |
| サックス | 285 | 415 | 562 | 875 | 683 | 2587 | 7080 | 7206 | 3132 | 1384 | 419 | 317 |
| ターコイズ | 302 | 460 | 328 | 553 | 1287 | 2017 | 4723 | 5091 | 2708 | 627 | 455 | 358 |
| ロイヤルブルー | 599 | 738 | 654 | 831 | 1235 | 2864 | 10929 | 15353 | 7253 | 1678 | 1112 | 527 |
| ジャパンブルー | 448 | 444 | 381 | 310 | 1552 | 2945 | 5212 | 3324 | 5230 | 1762 | 311 | 325 |
| メトロブルー | 505 | 440 | 525 | 508 | 703 | 3356 | 7250 | 4953 | 2579 | 1182 | 961 | 637 |
| ネイビー | 414 | 835 | 615 | 1459 | 4240 | 17440 | 44993 | 38791 | 38851 | 10092 | 4295 | 3086 |
| パープル | 305 | 444 | 217 | 125 | 469 | 1404 | 1149 | 2477 | 2268 | 1342 | 613 | 256 |
| ホットピンク | 323 | 136 | 253 | 315 | 797 | 1038 | 1034 | 1664 | 1657 | 804 | 378 | 333 |
| ピンク | 339 | 375 | 507 | 628 | 1385 | 2035 | 2172 | 2028 | 2775 | 476 | 402 | 333 |
| ライトイエロー | 245 | 252 | 283 | 285 | 641 | 1064 | 2139 | 2109 | 1677 | 447 | 369 | 309 |
| ライトブルー | 312 | 370 | 458 | 448 | 961 | 1907 | 3988 | 3537 | 2720 | 1081 | 525 | 442 |
| ライトグリーン | 631 | 639 | 697 | 682 | 1141 | 1936 | 3846 | 4251 | 2416 | 651 | 503 | 399 |
| ライトパープル | 379 | 469 | 586 | 543 | 532 | 874 | 771 | 4434 | 1098 | 788 | 477 | 406 |
| ライトピンク | 322 | 309 | 239 | 280 | 480 | 2343 | 2995 | 3535 | 3501 | 402 | 270 | 302 |
| 蛍光イエロー | 382 | 503 | 398 | 476 | 731 | 1402 | 1097 | 144 | 617 | 641 | 388 | 387 |
| 蛍光オレンジ | 288 | 378 | 450 | 513 | 449 | 875 | 1979 | 3263 | 847 | 7 | 130 | 166 |
| 蛍光ピンク | 579 | 740 | 759 | 858 | 1038 | 1195 | 9 | 3831 | 272 | 548 | 406 | |
| ミックスレッド | 705 | 673 | 668 | 844 | 563 | 44 | 662 | 513 | ||||
| ミックスブルー | 809 | 728 | 684 | 672 | 541 | - | 324 | 222 | ||||
| ミックスグレー | 1115 | 1087 | 1101 | 1049 | 1039 | 1114 | 57 | - | 322 | 341 | 576 |
2026.01.23
用途:吹奏楽団のオリジナルユニホーム
【スタッフコメント】
吹奏楽団のオリジナルポロシャツを作成頂きました。
楽団様のロゴが映えて素敵なポロシャツに仕上がりました。
ご依頼いただきありがとうございました。
シルクプリント加工
2024.05.23
用途:グループ会社の野外活動やビーチクリーン、イベント等で着用のオリジナルウェア
明るいオレンジ色は自然の中でも、人混みの中でもひと際目立ちます。
取り揃えサイズも豊富でとっても助かりました。(笑)
シルクプリント加工
★★★★☆
gen 2023.10.16
とても良い対応で助かりました。
★★★★★
マーシー 2022.04.18
リピーターです。シャツのクオリティ、担当の方の対応も満足してます。
■商品詳細




























































