5.6oz ハイクオリティーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)品番 5001
¥1,232~
¥847~
商品説明
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚!90サイズから、レディース、メンズXXXLサイズまで幅広いサイズ展開も魅力です。UnitedAthleの定番Tシャツです。 豊富なサイズ・カラー展開よりお好みのものを お選びください。
カラー
サイズ
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-S | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
アイビーグリーン | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
アクアブルー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
アシッドブルー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
アッシュ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
アップルグリーン | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
アプリコット | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
イエロー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
インディゴ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
オレンジ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
オートミール | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
カナリアイエロー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
クラシックブルー | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 | |||||||||||
グリーン | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ゴールド | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
サックス | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
サンドカーキ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
サンドベージュ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
シティグリーン | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
スミ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
スモーキーピンク | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 | |||||||||||
スレート | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
セージグリーン | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 | |||||||||||
ターコイズブルー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ダークチョコレート | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 | |||||||||||
ダークネイビー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ダークブラウン | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ダークヘザーネイビー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
チャコール | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
トロピカルピンク | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ナチュラル | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ネイビー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ハイレッド | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
バイオレットパープル | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
バナナ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
バニラホワイト | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
バーガンディ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
パープル | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ビリヤードグリーン | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 | |||||||||||
ピンク | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
フロストイエロー | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,463 | ¥1,650 | |||||||||||
フロストグリーン | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,463 | ¥1,650 | |||||||||||
フロストグレー | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,463 | ¥1,650 | |||||||||||
ブラック | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ヘザーブラック | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ベビーピンク | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ホワイト | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥957 | ¥957 | ¥957 | ¥957 | ¥957 | ¥957 | ¥957 | ¥1,199 | ¥1,430 |
ミックスグレー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ミントグリーン | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
メロン | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ライトイエロー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ライトオリーブ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ライトグレー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ライトパープル | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ライトピンク | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ライトブルー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ライトベージュ | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ラベンダー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
レッド | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
ロイヤルブルー | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥1,474 | ¥1,672 |
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GS | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
着丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 59 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
脇仕様 | 横割り仕様 | 丸胴仕様 |
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-S | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | 2206 | 10794 | 9192 | 10475 | 15783 | 1325 | 5319 | 9403 | 5219 | 11867 | 12709 | 186181 | 419639 | 511688 | 283696 | 62870 | 18114 |
バニラホワイト | 593 | 453 | 529 | 785 | 250 | 507 | 53 | 402 | 531 | 1022 | 1196 | - | 1528 | 4603 | 1972 | 1049 | 241 |
ナチュラル | 1419 | 732 | 465 | 267 | - | 80 | - | 465 | - | 441 | 753 | - | - | 4515 | 553 | 666 | 137 |
オートミール | 84 | 103 | 133 | 27 | 140 | 183 | 133 | 104 | 130 | 852 | 196 | - | 510 | - | 254 | 387 | 72 |
ライトベージュ | 455 | 90 | 352 | 195 | 514 | 131 | 191 | 459 | 209 | 453 | 501 | 3693 | 8467 | 10204 | 6127 | 1249 | 312 |
ライトイエロー | 80 | 341 | 256 | 231 | 269 | 369 | 152 | 117 | 252 | 246 | 352 | 773 | 1698 | 859 | 1779 | 441 | 92 |
ベビーピンク | 462 | 257 | 220 | 180 | 77 | 19 | 236 | 300 | 283 | 337 | 623 | 1118 | 3875 | 1155 | 573 | 440 | 128 |
ライトピンク | 170 | 772 | 756 | 623 | 754 | 594 | 137 | 858 | 46 | 515 | 405 | 2630 | 7155 | 8601 | 4233 | 1600 | 68 |
ピンク | 189 | 342 | 259 | 288 | - | 342 | 342 | 270 | 212 | 242 | 74 | 912 | 1618 | 2176 | - | 1001 | 427 |
アプリコット | 72 | 230 | 258 | 322 | 282 | 144 | 165 | 224 | 245 | 769 | 318 | 1889 | 5510 | 6335 | 3232 | 521 | 272 |
イエロー | 307 | 567 | 629 | 633 | 797 | 731 | 418 | 164 | 281 | 1112 | 133 | - | 3371 | 1 | - | 365 | 234 |
カナリアイエロー | 364 | 20 | 166 | 458 | 342 | 215 | 226 | 219 | 54 | 395 | 409 | 742 | 200 | 3035 | 1016 | 391 | 87 |
バナナ | - | 33 | - | - | 59 | 51 | 21 | 43 | 135 | 156 | 136 | 1488 | 2441 | 882 | 121 | 80 | 82 |
ゴールド | 104 | 212 | 248 | 173 | - | 62 | 176 | - | 39 | 18 | 91 | 36 | - | - | 2246 | 294 | 127 |
オレンジ | 92 | - | - | 200 | 272 | 423 | 183 | 371 | - | - | - | 996 | 3017 | 4828 | 2662 | 586 | 249 |
ライトパープル | 265 | 55 | 370 | 222 | 254 | 225 | 249 | 299 | 216 | 207 | 311 | 2322 | 8160 | 6244 | 4048 | 569 | 173 |
トロピカルピンク | 590 | 760 | 510 | 806 | 555 | 466 | 287 | 282 | 305 | 583 | 166 | 4790 | 5650 | 3098 | 3331 | 795 | - |
ハイレッド | 112 | 78 | 2 | 10 | 78 | 116 | 33 | 69 | 99 | 91 | 93 | 1579 | 667 | 1358 | 1054 | 111 | - |
レッド | 802 | 924 | 1185 | 873 | 1006 | 478 | 377 | 476 | - | 268 | 887 | - | 7389 | - | 6946 | 514 | 58 |
バーガンディ | 81 | 185 | 288 | 57 | 273 | 146 | 494 | 129 | 77 | 208 | 175 | 3064 | 8249 | 8923 | 5612 | 1129 | 263 |
ラベンダー | 270 | 219 | 368 | 406 | 417 | 327 | 381 | 250 | 248 | 289 | 406 | 2109 | 3840 | 4590 | 3401 | 759 | 485 |
パープル | 163 | 49 | 185 | 220 | 459 | 323 | 439 | 169 | - | - | 203 | 3489 | 6934 | 10200 | 5880 | 1726 | 833 |
バイオレットパープル | 3 | 356 | 197 | 409 | 272 | 477 | 249 | 159 | 148 | 26 | 95 | 3238 | 6272 | 7141 | 5284 | 857 | 222 |
ロイヤルブルー | 746 | 600 | 700 | 571 | 1359 | 350 | 715 | 223 | 33 | 123 | 5 | 2682 | 6480 | 8056 | 5500 | 1461 | 400 |
ターコイズブルー | 254 | 586 | 242 | 137 | - | 258 | 139 | 158 | 82 | 83 | 35 | 2169 | 3207 | 3339 | 2689 | 479 | 189 |
メロン | 142 | 150 | 286 | 18 | 191 | 340 | 417 | 448 | 189 | 458 | 508 | 4161 | 6425 | 4580 | 3053 | 768 | 573 |
ライトブルー | 233 | 235 | 208 | 378 | 315 | 303 | 94 | 268 | 52 | 177 | 330 | 832 | 1641 | 2632 | - | - | 376 |
サックス | 39 | 91 | 8 | - | 64 | 80 | 585 | 71 | 111 | 487 | 76 | 672 | 172 | 370 | 1526 | 398 | 112 |
アクアブルー | 858 | 516 | - | 199 | - | - | 211 | - | 130 | 197 | 199 | 1152 | 1966 | 2376 | 1298 | 1 | 257 |
アシッドブルー | 305 | 431 | 458 | 750 | 901 | 636 | 501 | 445 | 97 | 254 | 263 | 4550 | 11557 | 6229 | 2257 | 1513 | 523 |
ミントグリーン | 63 | 16 | - | 1 | - | 173 | 430 | 203 | - | 194 | 211 | 1515 | 3057 | 1290 | 3402 | 457 | 268 |
アップルグリーン | 213 | 248 | 235 | 117 | 332 | 223 | 146 | 201 | 70 | 353 | 419 | 941 | 3914 | 4568 | 3069 | 922 | 274 |
グリーン | 20 | 80 | 3 | 241 | 5 | 166 | 409 | 312 | 98 | 52 | 46 | 114 | 604 | 794 | 70 | 360 | 18 |
アイビーグリーン | 106 | 197 | 232 | 212 | 41 | 91 | 140 | 237 | 121 | 238 | 49 | 3202 | 11739 | 6253 | 4156 | 2326 | 253 |
ライトオリーブ | 109 | 163 | 304 | 198 | 441 | 411 | 227 | 245 | 48 | 185 | 161 | 1830 | 4990 | 1718 | 3463 | 920 | 225 |
シティグリーン | 260 | 153 | 214 | 290 | 130 | 156 | 210 | 254 | 106 | 174 | 107 | 2737 | 5051 | 6169 | 7017 | 950 | 251 |
スレート | 33 | 66 | 143 | 26 | 173 | 86 | 27 | 159 | 200 | 309 | 153 | 1032 | 2200 | 2235 | 1968 | 139 | 135 |
インディゴ | 106 | 72 | 128 | 113 | - | - | - | - | 89 | 1 | - | - | 2003 | 9266 | - | 1015 | 164 |
ネイビー | 1726 | 2158 | 3694 | 1633 | 2014 | 1236 | 2339 | 1423 | 537 | 2196 | 1396 | 16741 | 57231 | 60894 | 42744 | 8309 | 1774 |
ダークネイビー | 81 | 70 | 142 | 48 | 49 | 384 | - | 190 | 187 | 289 | 103 | 492 | - | - | - | - | 28 |
アッシュ | - | 158 | 272 | 175 | 229 | 247 | 143 | 45 | 148 | 253 | 165 | - | 2830 | 2744 | 996 | 719 | - |
ライトグレー | 253 | 71 | 276 | 150 | 72 | 222 | 469 | 150 | 117 | 358 | 347 | 2491 | 2491 | 7535 | 3268 | 692 | 301 |
ミックスグレー | 268 | 148 | 6 | 185 | - | 174 | - | 111 | 97 | 273 | 248 | - | 2236 | 2539 | 1897 | 478 | 40 |
チャコール | 81 | 46 | - | 84 | 118 | - | 45 | - | 284 | 313 | 475 | 1440 | 3746 | 6697 | 1846 | 1148 | 246 |
スミ | 848 | 1040 | 538 | 731 | 121 | 565 | 496 | 176 | 132 | 301 | 316 | 4269 | 24327 | 6103 | 13237 | 3092 | 849 |
サンドベージュ | - | 233 | 155 | 147 | 232 | 183 | 359 | 988 | 9 | 289 | 300 | 1358 | 287 | 7059 | 4994 | 1644 | 297 |
サンドカーキ | 268 | 81 | 374 | 246 | 445 | 391 | 354 | 324 | 276 | 92 | 108 | 3066 | 6612 | 3430 | 4259 | 1059 | 411 |
ダークブラウン | 55 | 242 | 114 | 247 | 155 | 178 | 196 | 188 | - | - | - | 929 | 4997 | 3185 | 5233 | 211 | 203 |
ブラック | 2016 | 1703 | 2219 | 4290 | 2741 | 5854 | 3022 | 6078 | 3897 | 5777 | 7358 | 76731 | 287697 | 425972 | 192756 | 79607 | 4770 |
ヘザーブラック | 142 | 104 | 22 | 93 | 98 | 65 | 204 | 85 | 163 | 571 | 284 | 205 | 307 | 12 | - | 339 | 9 |
ダークヘザーネイビー | 410 | 602 | 410 | 530 | 326 | 273 | 469 | 76 | 190 | - | - | - | - | - | 187 | 228 | 62 |
スモーキーピンク | 1053 | 3337 | 4011 | 2144 | 564 | 139 | |||||||||||
セージグリーン | 890 | 2094 | 1590 | 1403 | 304 | 235 | |||||||||||
ダークチョコレート | 579 | 2009 | 1980 | 1378 | 276 | 132 | |||||||||||
ビリヤードグリーン | 446 | 1010 | 1837 | 1042 | 346 | 186 | |||||||||||
クラシックブルー | 1148 | 3982 | 3145 | 4104 | 472 | 195 | |||||||||||
フロストイエロー | - | 134 | 54 | ||||||||||||||
フロストグリーン | 175 | 22 | |||||||||||||||
フロストグレー | - | - |
★★★★★
katty 2022.09.13
初めての注文で二転三転してしまったのですが
わかりやすく丁寧に対応していただき感謝しています。
Tシャツの質も良く発色が綺麗でとても嬉しいです。
ありがとうございました。
★★★★☆
カパ 2022.05.10
見積もり時の対応良く、決めました。Tシャツのクオリティは満足です。
プリントの大きさや枚数でかなり値段が変わってしまうのですが、見積もり時にここをこうしたら、こうなる、などのシュミレーションの提案が数点でも企業側からあるともっとわかりやすいし選びやすいと思いました。
結果的にサイズでプリントの大きさを変えると代金がかかったり、枚数が変わるから単価が変わっていましたが、何度もやりとりが大変と感じて妥協してしまった部分が残念と感じました。
■商品詳細
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。