5001 5.6oz ハイクオリティーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)品番 5001
¥1,122~
¥770~
商品説明
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚!90サイズから、レディース、メンズXXXLサイズまで幅広いサイズ展開も魅力です。UnitedAthleの定番Tシャツです。 豊富なサイズ・カラー展開よりお好みのものを お選びください。
カラー
サイズ
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-S | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥1,100 | ¥1,320 |
バニラホワイト | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ナチュラル | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
オートミール | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ライトベージュ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ライトイエロー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ベビーピンク | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ライトピンク | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ピンク | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
アプリコット | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
イエロー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
カナリアイエロー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
バナナ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ゴールド | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
オレンジ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ライトパープル | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
トロピカルピンク | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ハイレッド | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
レッド | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
バーガンディ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ラベンダー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
パープル | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
バイオレットパープル | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ロイヤルブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ターコイズブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
メロン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ライトブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
サックス | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
アクアブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
アシッドブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ミントグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
アップルグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
グリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
アイビーグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ライトオリーブ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
シティグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
スレート | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
インディゴ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ネイビー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ダークネイビー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
アッシュ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ライトグレー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ミックスグレー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
チャコール | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
スミ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
サンドベージュ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
サンドカーキ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ダークブラウン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ブラック | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ヘザーブラック | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
ダークヘザーネイビー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
フロストイエロー | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 | |||||||||||
フロストグリーン | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 | |||||||||||
フロストグレー | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,012 | ¥1,375 | ¥1,562 |
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GS | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
着丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 59 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
脇仕様 | 横割り仕様 | 丸胴仕様 |
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-S | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | 5590 | 1883 | 830 | 3734 | 1312 | 1542 | 6611 | 6009 | 10957 | 23835 | 20250 | 139143 | 302795 | 283586 | 146445 | 69426 | 12242 |
バニラホワイト | 816 | 861 | 555 | 427 | 716 | 351 | 931 | 400 | 431 | 863 | - | 9937 | 14455 | 18752 | 6951 | 2480 | 747 |
ナチュラル | 813 | 743 | 139 | 432 | 299 | 10 | 47 | 64 | 14 | 616 | 497 | - | 1106 | 2511 | 2374 | - | 151 |
オートミール | 494 | 552 | 354 | 428 | 356 | 325 | 233 | 372 | 298 | 961 | 818 | 1327 | 1506 | 512 | 1610 | 156 | 312 |
ライトベージュ | 372 | 319 | 294 | 326 | 306 | 172 | 28 | 863 | 338 | 680 | 634 | 3173 | 7988 | 7311 | 3935 | 1055 | 509 |
ライトイエロー | 704 | 340 | 245 | 506 | 563 | 567 | 516 | 269 | 398 | 404 | 283 | 537 | 4926 | 3538 | 4495 | 513 | 300 |
ベビーピンク | 314 | 444 | 59 | 467 | 647 | 313 | 525 | 410 | 445 | 429 | 111 | 910 | 1338 | - | - | 433 | 215 |
ライトピンク | 673 | 324 | 264 | 420 | 383 | 387 | 222 | - | 249 | 515 | 455 | 4944 | 6620 | 4494 | 3784 | 1018 | 321 |
ピンク | 1432 | 2072 | 1083 | 1276 | 548 | 556 | 456 | 345 | 364 | 598 | 302 | 2636 | 2436 | 1151 | 109 | 19 | 157 |
アプリコット | 423 | 425 | 464 | 602 | 478 | 211 | 270 | 242 | 350 | 823 | 466 | 2957 | 4152 | 2813 | 2162 | 851 | 301 |
イエロー | 756 | 1177 | 768 | 1264 | 413 | 236 | 705 | 393 | 385 | 1340 | 387 | 2235 | 3895 | 5293 | 4133 | 935 | 385 |
カナリアイエロー | - | 191 | 298 | 730 | 834 | 544 | 469 | 425 | 145 | 526 | 561 | 2116 | 277 | 782 | 884 | 338 | 169 |
バナナ | 650 | 465 | 958 | 516 | 669 | 400 | 311 | 267 | 177 | 315 | 172 | 2065 | 6194 | 8445 | 3350 | 447 | 108 |
ゴールド | 76 | 23 | 179 | - | 140 | 283 | 166 | 34 | 74 | 131 | 210 | 2057 | 2870 | 3743 | 2572 | 427 | 118 |
オレンジ | 180 | 15 | 674 | 14 | 755 | 250 | 568 | 387 | 103 | 121 | 203 | 1168 | 2486 | 2504 | 1401 | 243 | 276 |
ライトパープル | - | 306 | 349 | 402 | 431 | 239 | 77 | 33 | 125 | 270 | 166 | 2665 | 3230 | 3856 | 3002 | 873 | 145 |
トロピカルピンク | 665 | 458 | 651 | 606 | 373 | 570 | 602 | 260 | 507 | 748 | 604 | 983 | 1081 | 1522 | 931 | 164 | 347 |
ハイレッド | 327 | 302 | 166 | 304 | 250 | 96 | 207 | 176 | 171 | 155 | 110 | 739 | 1497 | 4490 | 3114 | 297 | 356 |
レッド | 1513 | 2210 | 1450 | 696 | 1442 | 371 | 117 | 707 | 328 | 534 | 3110 | 14449 | 22558 | 20850 | 5785 | 864 | 552 |
バーガンディ | 184 | 85 | 248 | 222 | 547 | 169 | - | 471 | 81 | 331 | 311 | 195 | 3754 | 3337 | 3124 | 395 | - |
ラベンダー | 258 | 349 | 402 | 707 | 390 | 312 | 246 | 201 | 213 | 618 | 462 | 2345 | 3923 | 4167 | 3787 | 1234 | 337 |
パープル | 293 | 140 | 165 | 180 | 239 | 79 | 86 | 255 | 98 | 104 | 70 | 1331 | 4367 | 6617 | 3789 | 1234 | 225 |
バイオレットパープル | 177 | 73 | 58 | 211 | 138 | 55 | - | - | 193 | 281 | 136 | 2132 | 2867 | 3887 | 2348 | 1185 | 261 |
ロイヤルブルー | 125 | 368 | 668 | 895 | 461 | 365 | 390 | 667 | 169 | 431 | 236 | 3572 | 8373 | 10939 | 6563 | 2753 | 744 |
ターコイズブルー | 7 | 339 | 413 | 1015 | 739 | 995 | 600 | 316 | 158 | 177 | 241 | 547 | 948 | 869 | - | 122 | 177 |
メロン | 117 | 142 | 53 | 382 | 50 | 209 | 220 | 218 | 70 | 391 | 242 | 3421 | 8646 | 8563 | 4316 | 648 | 360 |
ライトブルー | 215 | 729 | 850 | 701 | 828 | 406 | 732 | 597 | 354 | 768 | 482 | 5993 | 9058 | 10883 | 6580 | 900 | 619 |
サックス | 423 | 355 | 365 | 461 | 362 | 240 | 208 | 202 | 98 | 621 | 255 | 1786 | 1181 | 1975 | 986 | 640 | 316 |
アクアブルー | 1325 | 1336 | 1219 | 641 | 805 | 536 | 464 | 264 | 210 | 222 | 193 | 2175 | 3094 | 934 | 1139 | 205 | 89 |
アシッドブルー | 254 | 208 | 730 | 413 | 446 | 655 | 381 | 213 | 119 | 290 | 300 | 2768 | 7195 | 7179 | 5658 | 1015 | 239 |
ミントグリーン | 117 | 1029 | 965 | 1390 | 1599 | 1148 | 481 | 451 | 79 | 134 | 238 | 2446 | 5074 | 6420 | 5254 | 1023 | 300 |
アップルグリーン | 83 | 143 | 518 | 236 | 339 | 159 | - | 201 | 225 | 99 | 72 | 2983 | 7724 | 9211 | 5081 | 1334 | 636 |
グリーン | 136 | 349 | 528 | 799 | 1087 | 616 | 965 | 474 | 94 | 252 | 139 | 1033 | 2940 | 814 | 2341 | 643 | 354 |
アイビーグリーン | 159 | 286 | 331 | 311 | 737 | 290 | 464 | 189 | 91 | 93 | 156 | 3148 | 9542 | 11107 | 7633 | 2266 | 296 |
ライトオリーブ | 104 | 136 | 307 | 225 | 217 | 252 | 175 | 308 | 44 | 65 | 90 | 1472 | 2939 | 2059 | 1415 | 408 | 16 |
シティグリーン | 305 | 208 | 451 | 173 | 307 | 309 | 168 | 367 | 155 | 269 | 241 | 1230 | 4092 | 3658 | 1340 | 146 | 128 |
スレート | 183 | 307 | 165 | 277 | 120 | 303 | 282 | 189 | 246 | 259 | 378 | 273 | 1272 | 2125 | 853 | 414 | 205 |
インディゴ | 247 | 633 | 344 | 546 | 443 | 214 | 370 | 134 | 109 | 33 | 5 | 3091 | 3381 | 7 | 1875 | 663 | 750 |
ネイビー | 787 | 1784 | 1307 | 1454 | 1343 | 972 | 992 | 1785 | 976 | 3082 | 2223 | 19595 | 35671 | 34829 | 17682 | 5894 | 1189 |
ダークネイビー | 171 | 343 | 303 | 367 | - | 217 | 114 | 83 | 221 | 196 | 192 | 78 | 76 | 3789 | 878 | 85 | 151 |
アッシュ | 344 | 259 | 74 | 321 | 255 | 245 | 421 | 437 | 413 | 677 | 534 | 3947 | 5581 | 2571 | 6363 | 1789 | 91 |
ライトグレー | 186 | 262 | 358 | 396 | 344 | 279 | 416 | 255 | 203 | 432 | 210 | 1814 | 6035 | 6184 | 5477 | 1084 | 580 |
ミックスグレー | 765 | 831 | 808 | 794 | 1164 | 799 | 988 | 752 | 370 | 712 | 572 | 7022 | 17010 | 18258 | 9395 | 2036 | 690 |
チャコール | 255 | 237 | 392 | 317 | 568 | 480 | 485 | 521 | 369 | 310 | 238 | 1357 | 1627 | 3399 | 1886 | 660 | 53 |
スミ | 400 | 864 | 904 | 499 | 722 | 673 | 19 | 590 | 523 | 1530 | 1025 | 11116 | 17153 | 23104 | 16118 | 1489 | 502 |
サンドベージュ | - | 368 | 310 | 175 | 516 | 259 | 291 | 1080 | 116 | 66 | 404 | 2479 | 1215 | 1939 | 1337 | 81 | 324 |
サンドカーキ | 799 | 927 | 942 | 1019 | 934 | 697 | 916 | 443 | 196 | 591 | 456 | 3539 | 7541 | 11403 | 4982 | 1855 | 203 |
ダークブラウン | 220 | 141 | 305 | 382 | 373 | 146 | 234 | 232 | 157 | 220 | 426 | 2620 | 7015 | 7586 | 2999 | 535 | 129 |
ブラック | 3643 | 1182 | - | 1301 | 3225 | 3996 | 6241 | 6500 | 7388 | 15001 | 15951 | 58278 | 198407 | 184652 | 83671 | 65724 | 15103 |
ヘザーブラック | 317 | 228 | 263 | 305 | 286 | 340 | 242 | 365 | 249 | 521 | 484 | 1443 | 2003 | 2366 | 2176 | 354 | 474 |
ダークヘザーネイビー | - | - | - | 9 | 216 | 143 | 567 | 201 | 237 | 289 | 205 | 2696 | 2079 | 1356 | 514 | 342 | 219 |
フロストイエロー | 803 | 229 | - | 24 | 398 | 137 | |||||||||||
フロストグリーン | 1472 | 2311 | 2347 | 1984 | 746 | 151 | |||||||||||
フロストグレー | 1263 | 1188 | 1916 | 1898 | 314 | 209 |
★★★★★
katty 2022.09.13
初めての注文で二転三転してしまったのですが
わかりやすく丁寧に対応していただき感謝しています。
Tシャツの質も良く発色が綺麗でとても嬉しいです。
ありがとうございました。
★★★★☆
カパ 2022.05.10
見積もり時の対応良く、決めました。Tシャツのクオリティは満足です。
プリントの大きさや枚数でかなり値段が変わってしまうのですが、見積もり時にここをこうしたら、こうなる、などのシュミレーションの提案が数点でも企業側からあるともっとわかりやすいし選びやすいと思いました。
結果的にサイズでプリントの大きさを変えると代金がかかったり、枚数が変わるから単価が変わっていましたが、何度もやりとりが大変と感じて妥協してしまった部分が残念と感じました。
■商品詳細
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。