¥1,265~
¥869~
品番 5001
5.6oz ハイクオリティーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
Tシャツ選びのポイント「よれない」「すけない」「長持ちする」の三拍子が揃ったリーズナブルな価格が魅力のヘビーウェイトTシャツ。
カラー選択
サイズ選択
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,221 | ¥1,463 |
| バニラホワイト | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アイボリー | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ナチュラル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| グレージュ | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| オートミール | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ライトイエロー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| イエロー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| バナナ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| カナリアイエロー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ゴールド | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| オレンジ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アプリコット | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ベビーピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ライトピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| トロピカルピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| ハイレッド | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| レッド | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| バーガンディ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ライトパープル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ラベンダー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| バイオレットパープル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| パープル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| グレイッシュパープル | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ライトブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アシッドブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| サックス | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アクアブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ターコイズブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ロイヤルブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| インディゴ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘイジーネイビー | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ネイビー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ダークヘザーネイビー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ダークネイビー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| メロン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ミントグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ヘイジーグリーン | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| アップルグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| グリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アイビーグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| グレイッシュグリーン | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ライトオリーブ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| シティグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| チャコール | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ダークブラウン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| サンドベージュ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ライトベージュ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| サンドカーキ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アッシュ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| ライトグレー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| ミックスグレー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| スレート | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘイジーブラック | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| スミ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘザーブラック | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ブラック | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘイジーオレンジ | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ヘイジーブルー | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ヘイジーパープル | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%


※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。


5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
| 身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
| 肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
※脇仕様:90サイズ(横割り)・100-140サイズ(横割りと丸胴混在)・150-XXXLサイズ(丸胴)
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | 14960 | 19112 | 21318 | 22942 | 26617 | 20036 | 14833 | 12882 | 8939 | 6373 | 231175 | 538052 | 719245 | 415418 | 47037 | 15823 |
| バニラホワイト | 1272 | 1838 | 3311 | 1545 | 3390 | 905 | 2801 | 1114 | 769 | 560 | 16620 | 23677 | 33222 | 22361 | 2876 | 403 |
| アイボリー | 770 | 3737 | 7796 | 7401 | 1132 | 624 | ||||||||||
| ナチュラル | 1046 | 851 | 1528 | 749 | 949 | 502 | 886 | 508 | 656 | 3862 | 8576 | 13743 | 7689 | 1597 | 114 | |
| グレージュ | - | 505 | 849 | 1458 | 848 | 336 | ||||||||||
| オートミール | - | 326 | 332 | 256 | 638 | 738 | - | 184 | 100 | 3011 | 7260 | 7088 | 4625 | 740 | 226 | |
| ライトイエロー | 1688 | 1003 | 1662 | 1015 | 1143 | 1114 | 914 | 265 | 327 | 2789 | 3287 | 4315 | 524 | 334 | ||
| イエロー | 409 | 448 | 1806 | 1745 | 1477 | 1069 | 1032 | 504 | 375 | 2004 | 5039 | 5019 | 5316 | 802 | 483 | |
| バナナ | 398 | 263 | 591 | 417 | 479 | 275 | 186 | 158 | 3638 | 3802 | 5898 | 5212 | 312 | 224 | ||
| カナリアイエロー | 850 | 1178 | 1451 | 1224 | 1036 | 735 | 443 | 299 | 19 | 148 | 1410 | 3322 | 6697 | 3102 | 880 | 319 |
| ゴールド | 224 | 401 | 630 | 574 | 442 | 528 | 296 | 465 | 33 | 110 | 2423 | 6183 | 6454 | 6990 | 831 | 188 |
| オレンジ | 455 | 1904 | 1288 | 1716 | 1450 | 668 | 1241 | 498 | 2648 | 6345 | 3616 | 6448 | 732 | 487 | ||
| アプリコット | 1080 | 881 | 1038 | 1271 | 1438 | 836 | 541 | 358 | 1991 | 3821 | 3240 | 2702 | 412 | 255 | ||
| ベビーピンク | 787 | 595 | 501 | 1525 | 814 | 2078 | 1281 | 550 | 210 | 457 | 2183 | 6321 | 5728 | 6817 | 1217 | 215 |
| ライトピンク | 773 | 1940 | 1076 | 662 | 820 | 1680 | 1007 | 1678 | 98 | 7255 | 13008 | 17298 | 8828 | 1472 | 351 | |
| ピンク | 813 | 933 | 1574 | 2135 | 1963 | 1691 | 1622 | 845 | 485 | 1863 | 3946 | 5927 | 645 | 589 | ||
| トロピカルピンク | 316 | 571 | 723 | 633 | 395 | 388 | 170 | 190 | 61 | 491 | 1882 | 1996 | 1431 | 224 | 291 | |
| ハイレッド | 429 | 634 | 554 | 506 | 1052 | 302 | 810 | 432 | 1942 | 3437 | 6636 | 4323 | 1044 | 272 | ||
| レッド | 476 | 706 | 489 | 905 | 1505 | 1651 | 1074 | 1093 | 2078 | 1082 | 2769 | 8003 | 8715 | 1640 | 503 | |
| バーガンディ | 446 | 627 | 519 | 435 | 100 | 580 | 677 | 469 | 3561 | 9983 | 11525 | 7056 | 1558 | 88 | ||
| ライトパープル | 752 | 517 | 177 | 992 | 355 | 1044 | 697 | - | 938 | 2787 | 3514 | 4577 | 477 | 172 | ||
| ラベンダー | 189 | 378 | 488 | 577 | 787 | 516 | 457 | 281 | 65 | 21 | 1238 | 2284 | 4472 | 1732 | 561 | 209 |
| バイオレットパープル | 204 | 249 | 235 | 467 | 234 | 269 | 521 | 210 | 1045 | 2384 | 1838 | 1691 | 687 | 294 | ||
| パープル | 104 | 51 | 215 | 307 | 321 | 319 | 194 | 50 | 1322 | 5076 | 5852 | 4270 | 817 | 354 | ||
| グレイッシュパープル | 1092 | 6124 | 9116 | 7559 | 1090 | 389 | ||||||||||
| ライトブルー | 1116 | 657 | 1614 | 1818 | 935 | 2453 | 1429 | 689 | 2267 | 10700 | 18158 | 8090 | 2313 | 681 | ||
| アシッドブルー | 599 | 598 | 683 | 1183 | 1247 | 676 | 541 | 685 | 4465 | 13552 | 16526 | 10943 | 1754 | 96 | ||
| サックス | 429 | 351 | 826 | 644 | 997 | 902 | 985 | 644 | 2457 | 3784 | 6995 | 2991 | 462 | 283 | ||
| アクアブルー | 175 | 739 | 1139 | 1077 | 756 | 958 | 379 | 300 | 47 | 41 | 2082 | 3700 | 3967 | 270 | 60 | |
| ターコイズブルー | 517 | 1161 | 869 | 1705 | 1341 | 1136 | 723 | 589 | 78 | 11 | 1624 | 3576 | 2438 | 3163 | 313 | 408 |
| ロイヤルブルー | 402 | 452 | 710 | 646 | 762 | 806 | 894 | 435 | - | 10231 | 16465 | 23450 | 16778 | 5107 | 849 | |
| インディゴ | 211 | 284 | 342 | 386 | 430 | 379 | 186 | 390 | 3651 | 15984 | 21376 | 7705 | 1116 | 543 | ||
| ヘイジーネイビー | 2932 | 7552 | 4931 | 4638 | 470 | 339 | ||||||||||
| ネイビー | 1989 | 501 | 2148 | 1583 | 3102 | 1951 | 1157 | 1387 | 1250 | 853 | 8480 | 26470 | 43530 | 26320 | 6469 | 2028 |
| ダークヘザーネイビー | 283 | 345 | 301 | 384 | 224 | 369 | 120 | 191 | 410 | 1606 | 2063 | 2494 | 70 | 92 | ||
| ダークネイビー | 263 | 247 | 271 | 668 | 426 | 290 | 807 | 260 | 5 | 1173 | 1964 | 2274 | 1808 | 342 | - | |
| メロン | 537 | 242 | 924 | 904 | 1320 | 1126 | 692 | 458 | 2003 | 4138 | 4819 | 6697 | 306 | 482 | ||
| ミントグリーン | 1134 | 1201 | 1634 | 1098 | 1666 | 1779 | 1149 | 427 | 2154 | 8900 | 13564 | 5045 | 555 | 18 | ||
| ヘイジーグリーン | 1494 | 3552 | 3750 | 4511 | 826 | 382 | ||||||||||
| アップルグリーン | 122 | 192 | 285 | 579 | 989 | 877 | 1142 | 622 | 245 | 68 | 1673 | 7287 | 9004 | 2107 | 731 | 522 |
| グリーン | 426 | 427 | 446 | 501 | 567 | 567 | 293 | 178 | 1004 | 2642 | 3230 | 2076 | 365 | 257 | ||
| アイビーグリーン | 264 | 395 | 439 | 414 | 805 | 350 | 831 | 363 | 1033 | 7892 | 18424 | 4976 | 1824 | 433 | ||
| グレイッシュグリーン | 511 | 2340 | - | 45 | 590 | 283 | ||||||||||
| ライトオリーブ | 121 | 169 | 356 | 289 | 234 | 407 | 311 | 143 | 3264 | 5875 | 4085 | 4617 | 1086 | 384 | ||
| シティグリーン | 197 | 342 | 335 | 212 | 683 | 242 | 669 | 17 | 889 | 2946 | 3793 | 4737 | 985 | 115 | ||
| チャコール | 160 | 234 | 329 | 286 | 293 | 373 | 432 | 238 | 896 | 3066 | 5073 | 6112 | 1520 | 116 | ||
| ダークブラウン | 241 | 170 | 396 | 331 | 655 | 390 | 858 | 443 | 116 | 7 | 3224 | 5903 | 6100 | 5171 | 1044 | 480 |
| サンドベージュ | 1560 | 802 | 1872 | 1217 | 1413 | 896 | 718 | 575 | 53 | 8307 | 12987 | 13645 | 4645 | 1045 | 278 | |
| ライトベージュ | 725 | 474 | 488 | 759 | 400 | 518 | 256 | 221 | 2737 | 6474 | 7743 | 4101 | 294 | 142 | ||
| サンドカーキ | 320 | 42 | 545 | 171 | 611 | 416 | 311 | 217 | 226 | 87 | 5223 | 6460 | 5906 | 6436 | 16 | - |
| アッシュ | 234 | 283 | 479 | 448 | 1117 | 494 | 418 | 626 | 4445 | 20663 | 15972 | 12510 | 2484 | 536 | ||
| ライトグレー | 337 | 509 | 421 | 255 | 277 | 374 | 560 | 379 | 5475 | 16778 | 21945 | 10147 | 1974 | 779 | ||
| ミックスグレー | 230 | 766 | 487 | 847 | 493 | 915 | 106 | 746 | 2827 | 7025 | 5031 | 5026 | 4076 | 569 | ||
| スレート | 295 | 262 | 506 | 257 | 574 | 418 | 365 | 296 | 2157 | 6745 | 6982 | 2846 | 1056 | 596 | ||
| ヘイジーブラック | 1590 | 2670 | 5426 | 1273 | 678 | 180 | ||||||||||
| スミ | 408 | 388 | 861 | 1137 | 1369 | 1068 | 990 | 935 | 577 | 690 | 11348 | 38231 | 38696 | 37844 | 7136 | 801 |
| ヘザーブラック | 99 | 92 | 75 | - | 93 | 150 | 182 | 68 | 312 | 2784 | 830 | 1242 | 917 | - | ||
| ブラック | 2922 | 6297 | 6706 | 9217 | 11306 | 12983 | 11796 | 14749 | 7933 | 2594 | 136255 | 455195 | 640317 | 486831 | 106785 | 27481 |
| ヘイジーオレンジ | 1044 | 2239 | 3425 | 2595 | 679 | 258 | ||||||||||
| ヘイジーブルー | 1672 | 4488 | 6002 | 3950 | 890 | 359 | ||||||||||
| ヘイジーパープル | 914 | 2568 | 3456 | 2378 | 781 | 258 |
2026.06.11
用途:展示会イベント用オリジナルTシャツ
ありがとうございました。
サイズが若干大きいように感じましたが、迅速な対応をして頂きありがとうございます。
来月も若干ではありますが別のデザインでの発注を考えています。
引続き宜しくお願い致します。
DTF転写加工
2026.04.26
用途:ライブ衣装、オリジナルアーティストグッズ見本。
とてもオシャレに仕上げて頂きました。
くるめ路上音楽祭2026.04.26に着て、
ライブしました。
ありがとうございます。
インクジェット加工
2026.04.04
用途:私用オリジナルTシャツ
この度はありがとうございました。
変更箇所が何ヶ所かありましたが迅速な対応をしていただきました。
また機会がありましたらよろしくお願い致します。
インクジェット加工
2026.03.22
用途:まちづくり協議会設立10周年記念のオリジナルTシャツ
まちづくり協議会設立10周年を迎え、記念Tシャツを作りました。
こちらの希望のデザインができるか不安でしたが、お電話でやり取りをしながら希望通りのデザインに仕上げていただきました。ありがとうございました。
シルクプリント加工
2026.03.21
用途:ツーリングチームオリジナルTシャツ
メンバーさんも絶賛で実際見た方からの問い合わせで
最近2度目の募集をしました。
ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
DTF転写加工
2026.01.22
用途:オリジナルチームTシャツ
初めてのオリジナルTシャツ制作でしたが、
終始ご対応が早く、とても丁寧で安心してお願いすることができました。
こちらのイメージをしっかり汲み取っていただき、
仕上がりのプリントもイメージ通りで大変満足しています。
Tシャツ作りは何度もリピートしており、
タイミングをみて、マグカップやトレーナーもお願いしたいと思います。
シルクプリント加工
(背中中央)
2025.06.10
用途:オリジナル記念・贈答Tシャツ
お世話になっております。
このたびは、大変素敵なTシャツを制作していただき、誠にありがとうございました。
心を込めてデザインしたTシャツを、思い描いたまま受け取ることができ大変満足しております。
シルクプリント加工
2024.11.11
用途:イベント用スタッフTシャツ
イベントに間に合い、盛況&大好評でした。
Tシャツの生地がしっかりしている、若々しい。と好評でした。
ありがとうございました
シルクプリント加工
★★★★★
チョレイ 2026.05.31
丁寧、迅速な対応ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
★★★★★
KENZO 2026.04.25
結婚式の出し物に急遽必要となり、月曜依頼、木曜必着という急ぎの依頼にも関わらず、懇切丁寧に対応してくださり助かりました。
おかげで大成功を納めることができました。機会があればまたお願いしたいです。
★★★★★
はな 2026.03.18
いつも丁寧に対応してくださり本当にありがとうございます!
デザインも大満足で、毎年購入させていただいています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
★★★★★
ごろーだよ 2026.04.04
描きましたデザインそのものが届いたのが嬉しかったです。
また機会がありましたらよろしくお願い致します。
★★★★☆
マーカス 2026.03.16
着心地抜群
★★★★★
かぴ 2025.06.04
はじめてオリジナルTシャツプラスワンさんでTシャツを作りましたが、もう本当に大満足です!!😍💓
デザイン、生地、色、すべてが思い通りで、期待以上の仕上がり✨
しかも、旦那の誕生日プレゼントに間に合うように迅速に対応してくださって、本当に感謝です😭💌
メールのやり取りも丁寧で安心して注文できました。
細かいところまで気を遣ってくださり、サービスも対応も最高でした💖
これからも絶対また利用したいです!🌟
★★★★★
MINAMI 2024.08.05
想像していたよりずっと綺麗なオリジナルTシャツができてとても嬉しいです。
★★★★★
空手サークル 2023.06.19
デザイン(字体)に迷っていたので何度かイメージを作成いただきましたが、とても丁寧に対応いただきました。できてきたものも、綺麗な色でサークルの方もみんな喜んでいたのでよかったです。この度はありがとうございました。
★★★★★
空手サークル 2024.05.07
新しく入会された方がおり、追加発注です。一年間は版がとっておいていただけるので、ありがたいです。
★★★★★
みほ 2023.08.23
見積依頼~商品到着まで、とても丁寧かつ迅速にご対応いただきました。
デザイン入稿後、当初見積時より、よりデザインが綺麗かつ安価に仕上がる方法への変更ご提案いただくなどとても親身になっていただき助かりました。
仕上がりのプリントも綺麗で発色が良いです。
サイズは想定より大き目だったので、成人女性(165cm前後)でもSサイズでよさそうです。
★★★★★
katty 2022.09.13
初めての注文で二転三転してしまったのですが
