¥2,970~
¥2,046~
品番 MS3120
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
LIFEMAX(ライフマックス)
機能性素材ポリジンを使ったスタンダードドライポロシャツ。着用シーンを選ばないベーシックモデル。
カラー選択
サイズ選択
| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ネイビー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| モクグレー | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ||
| ブラック | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| デイジー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| サックス | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ターコイズ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ロイヤルブルー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| インディゴ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ||
| ライトピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ショッキングピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| レッド | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
素材:ポリエステル100% 抗菌・防臭 UVカット



| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | 50 | 186 | 35 | 215 | 567 | 905 | 495 | 61 | 81 | 22 |
| ネイビー | 42 | 324 | - | 514 | 1352 | 2328 | 1766 | 838 | 345 | 262 |
| モクグレー | 118 | 290 | 459 | 529 | 377 | 245 | 248 | 227 | ||
| ブラック | 33 | 87 | 107 | 168 | 843 | 903 | 878 | 416 | 191 | 96 |
| デイジー | 38 | 33 | 35 | 156 | 530 | 663 | 372 | 235 | 70 | 22 |
| サックス | 67 | 111 | 96 | 73 | 149 | 264 | 188 | 133 | 45 | 59 |
| ターコイズ | 113 | 92 | 81 | 25 | 13 | 15 | - | - | 17 | 49 |
| ロイヤルブルー | 103 | 51 | 62 | 149 | 278 | 301 | 281 | 49 | 58 | 134 |
| インディゴ | 147 | 251 | 493 | 534 | 328 | 255 | 263 | 215 | ||
| ライトピンク | 105 | 65 | 39 | 105 | 200 | 178 | 159 | 124 | 70 | 49 |
| ピンク | 117 | 99 | 75 | 49 | 40 | 39 | 40 | 31 | 75 | 102 |
| ショッキングピンク | 98 | 66 | 44 | 18 | - | - | - | 50 | 42 | 75 |
| レッド | 110 | 171 | 57 | 186 | 304 | 446 | 245 | 119 | 82 | 50 |
■商品詳細
















