¥2,970~
¥2,046~
品番 MS3120
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
LIFEMAX(ライフマックス)
機能性素材ポリジンを使ったスタンダードドライポロシャツ。着用シーンを選ばないベーシックモデル。
カラー
サイズ
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ネイビー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
モクグレー | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ||
ブラック | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
デイジー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
サックス | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ターコイズ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ロイヤルブルー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
インディゴ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ||
ライトピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ショッキングピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
レッド | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
素材:ポリエステル100% 抗菌・防臭 UVカット
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | 60 | 126 | 32 | 197 | 823 | 565 | 401 | 98 | 29 | 82 |
ネイビー | 41 | 131 | - | 529 | 1569 | 2249 | 1777 | 538 | 222 | 91 |
モクグレー | 121 | 315 | 556 | 629 | 439 | 296 | 263 | 236 | ||
ブラック | 56 | 161 | 179 | 535 | 1873 | 1903 | 790 | 362 | 247 | 138 |
デイジー | 40 | 37 | 35 | 168 | 556 | 685 | 383 | 237 | 75 | 22 |
サックス | 106 | 119 | 104 | 156 | 194 | 279 | 208 | 119 | 102 | 110 |
ターコイズ | 113 | 88 | 84 | 39 | 99 | 179 | 78 | 35 | 24 | 56 |
ロイヤルブルー | 142 | 95 | 65 | 104 | 151 | 326 | 189 | 119 | 66 | 138 |
インディゴ | 119 | 311 | 519 | 589 | 424 | 280 | 246 | 231 | ||
ライトピンク | 104 | 73 | 47 | 145 | 278 | 269 | 189 | 143 | 70 | 89 |
ピンク | 116 | 100 | 77 | 64 | 75 | 103 | 55 | 33 | 77 | 102 |
ショッキングピンク | 104 | 69 | 43 | 28 | - | - | 1 | 57 | 41 | 75 |
レッド | 148 | 179 | 116 | 204 | 461 | 664 | 377 | 162 | 77 | 88 |