¥2,970~
¥2,046~
品番 MS3120
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
LIFEMAX(ライフマックス)
機能性素材ポリジンを使ったスタンダードドライポロシャツ。着用シーンを選ばないベーシックモデル。
カラー選択
サイズ選択
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ネイビー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
モクグレー | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ||
ブラック | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
デイジー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
サックス | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ターコイズ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ロイヤルブルー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
インディゴ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ||
ライトピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ショッキングピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
レッド | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
素材:ポリエステル100% 抗菌・防臭 UVカット
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | 17 | 173 | 47 | 246 | 556 | 1152 | 622 | 90 | 102 | 27 |
ネイビー | 42 | 335 | - | 531 | 1681 | 2700 | 1983 | 888 | 381 | 278 |
モクグレー | 118 | 290 | 469 | 539 | 384 | 247 | 248 | 228 | ||
ブラック | 35 | 105 | 119 | 223 | 868 | 1049 | 998 | 470 | 197 | 113 |
デイジー | 38 | 33 | 35 | 158 | 537 | 670 | 374 | 236 | 73 | 22 |
サックス | 67 | 111 | 96 | 79 | 166 | 236 | 200 | 134 | 45 | 61 |
ターコイズ | 114 | 92 | 82 | 25 | 40 | 33 | - | - | 19 | 49 |
ロイヤルブルー | 103 | 51 | 63 | 155 | 258 | 263 | 302 | 53 | 61 | 133 |
インディゴ | 113 | 260 | 390 | 429 | 300 | 224 | 226 | 216 | ||
ライトピンク | 105 | 69 | 42 | 123 | 240 | 203 | 169 | 131 | 70 | 49 |
ピンク | 117 | 100 | 75 | 49 | 42 | 43 | 41 | 31 | 75 | 103 |
ショッキングピンク | 98 | 67 | 44 | 20 | - | - | - | 52 | 42 | 75 |
レッド | 150 | 181 | 71 | 188 | 335 | 481 | 266 | 128 | 75 | 44 |