¥2,970~
¥2,046~
品番 MS3120
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
LIFEMAX(ライフマックス)
機能性素材ポリジンを使ったスタンダードドライポロシャツ。着用シーンを選ばないベーシックモデル。
カラー選択
サイズ選択
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ネイビー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
モクグレー | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ||
ブラック | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
デイジー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
サックス | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ターコイズ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ロイヤルブルー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
インディゴ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ||
ライトピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ショッキングピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
レッド | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
素材:ポリエステル100% 抗菌・防臭 UVカット
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | 53 | 189 | 39 | 260 | 762 | 1063 | 587 | 79 | 87 | 25 |
ネイビー | 42 | 327 | - | 540 | 1478 | 2454 | 1826 | 840 | 358 | 262 |
モクグレー | 118 | 290 | 464 | 536 | 380 | 244 | 248 | 227 | ||
ブラック | 35 | 104 | 114 | 187 | 773 | 822 | 871 | 424 | 189 | 99 |
デイジー | 38 | 33 | 35 | 157 | 534 | 668 | 374 | 236 | 73 | 22 |
サックス | 67 | 111 | 96 | 73 | 155 | 231 | 193 | 133 | 45 | 61 |
ターコイズ | 114 | 92 | 81 | 25 | 25 | 31 | - | - | 19 | 49 |
ロイヤルブルー | 103 | 51 | 63 | 148 | 236 | 231 | 289 | 51 | 59 | 134 |
インディゴ | 113 | 260 | 383 | 429 | 298 | 222 | 225 | 215 | ||
ライトピンク | 105 | 66 | 40 | 105 | 207 | 182 | 160 | 126 | 70 | 49 |
ピンク | 117 | 99 | 75 | 49 | 42 | 42 | 41 | 31 | 75 | 102 |
ショッキングピンク | 98 | 66 | 44 | 18 | - | - | - | 50 | 42 | 75 |
レッド | 110 | 171 | 66 | 178 | 329 | 459 | 248 | 114 | 72 | 40 |