¥2,970~
¥2,046~
品番 MS3120
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
LIFEMAX(ライフマックス)
機能性素材ポリジンを使ったスタンダードドライポロシャツ。着用シーンを選ばないベーシックモデル。
カラー選択
サイズ選択
| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ネイビー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| モクグレー | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ||
| ブラック | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| デイジー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| サックス | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ターコイズ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ロイヤルブルー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| インディゴ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ||
| ライトピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| ショッキングピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
| レッド | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
素材:ポリエステル100% 抗菌・防臭 UVカット



| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | 42 | 362 | 20 | 265 | 881 | 1186 | 644 | 344 | 107 | 62 |
| ネイビー | 35 | 458 | 662 | 2002 | 2543 | 1508 | 726 | 330 | 244 | |
| モクグレー | 112 | 283 | 406 | 465 | 322 | 208 | 239 | 221 | ||
| ブラック | - | 34 | 60 | 849 | 2232 | 4263 | 1981 | 960 | 348 | 209 |
| デイジー | 38 | 33 | 34 | 129 | 498 | 638 | 356 | 228 | 64 | 56 |
| サックス | 64 | 108 | 93 | 140 | 406 | 468 | 254 | 111 | 74 | 54 |
| ターコイズ | 106 | 85 | 76 | 15 | 16 | 19 | 10 | 12 | 42 | |
| ロイヤルブルー | 100 | 47 | 59 | 234 | 797 | 982 | 401 | 280 | 117 | 115 |
| インディゴ | 146 | 226 | 432 | 439 | 290 | 229 | 260 | 211 | ||
| ライトピンク | 102 | 55 | 19 | 94 | 216 | 244 | 144 | 116 | 66 | 84 |
| ピンク | 114 | 95 | 72 | 35 | 23 | 13 | 32 | 21 | 71 | 98 |
| ショッキングピンク | 95 | 63 | 41 | 13 | 44 | 37 | 70 | |||
| レッド | 107 | 167 | 54 | 172 | 130 | 372 | 96 | 88 | 75 | 45 |
■商品詳細
















