¥2,970~
¥2,046~
品番 MS3120
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
LIFEMAX(ライフマックス)
機能性素材ポリジンを使ったスタンダードドライポロシャツ。着用シーンを選ばないベーシックモデル。
カラー
サイズ
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ネイビー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
モクグレー | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ¥2,508 | ||
ブラック | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
デイジー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
サックス | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ターコイズ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ロイヤルブルー | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
インディゴ | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ||
ライトピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
ショッキングピンク | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
レッド | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 |
素材:ポリエステル100% 抗菌・防臭 UVカット
GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | 64 | 75 | - | 175 | 709 | 415 | 320 | 46 | 15 | 72 |
ネイビー | 46 | 43 | - | 375 | 1043 | 1612 | 1503 | 377 | 187 | 66 |
モクグレー | 119 | 310 | 526 | 593 | 413 | 269 | 254 | 233 | ||
ブラック | 41 | 116 | 140 | 329 | 1285 | 1148 | 455 | 233 | 203 | 107 |
デイジー | 38 | 35 | 35 | 160 | 554 | 678 | 381 | 237 | 73 | 22 |
サックス | 106 | 111 | 95 | 133 | 125 | 189 | 147 | 96 | 89 | 106 |
ターコイズ | 113 | 88 | 83 | 20 | 36 | 53 | 13 | 7 | 19 | 49 |
ロイヤルブルー | 142 | 90 | 63 | 87 | 54 | 206 | 125 | 98 | 67 | 137 |
インディゴ | 117 | 300 | 483 | 528 | 385 | 248 | 237 | 222 | ||
ライトピンク | 104 | 72 | 45 | 123 | 219 | 227 | 169 | 139 | 70 | 89 |
ピンク | 116 | 100 | 77 | 60 | 60 | 87 | 46 | 31 | 75 | 102 |
ショッキングピンク | 103 | 69 | 43 | 28 | - | - | - | 53 | 41 | 74 |
レッド | 148 | 179 | 112 | 196 | 446 | 635 | 352 | 159 | 76 | 84 |