¥3,410
¥2,343
品番 MS3114
ポケット付CVC鹿の子ドライポロシャツ(ポケット付)
LIFEMAX(ライフマックス)
快適素材「ボルテックス」を使用した高い機能性が特徴。Yシャツを参考にした物の入れやすさを重視したポケットが魅力のポロシャツです。
カラー選択
サイズ選択
| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| モクグレー | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ネイビー | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ブラック | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ミントグリーン | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| サックス | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ターコイズ | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ロイヤルブルー | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| グリーン | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ライムグリーン | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| イエロー | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| オレンジ | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| レッド | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ライトピンク | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ショッキングピンク | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| バーガンディ | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
素材:綿60% ポリエステル40% 鹿の子

※ブランドネーム混在に関してのご案内
こちらの商品はブランド名の異なるネームタグが混在する場合がございます。
ネームタグの選択はできかねますので、予めご了承くださいませ。

| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| バスト | 82 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| 肩幅 | 34 | 35.5 | 37 | 41 | 42 | 43.5 | 45.5 | 49 | 51 | 54 |
| 着丈 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 袖丈 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
※GS・GM・GLはウエストをシェイプしたレディースシルエットです。
※フロントの開きが逆になります。
| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | 169 | 54 | 57 | 232 | 450 | 651 | 434 | 248 | 77 | 63 |
| モクグレー | 95 | 47 | 20 | 76 | 434 | 446 | 423 | 209 | 75 | 27 |
| ネイビー | 148 | 209 | 176 | 477 | 1600 | 2300 | 1391 | 496 | 185 | 109 |
| ブラック | 79 | 139 | 302 | 786 | 1248 | 911 | 342 | 107 | 121 | |
| ミントグリーン | 105 | 46 | 84 | 199 | - | - | 33 | 65 | 7 | 44 |
| サックス | 45 | 66 | 13 | 103 | 106 | 220 | 86 | 74 | 59 | 68 |
| ターコイズ | 142 | 22 | 127 | 148 | 423 | 352 | 237 | 71 | 81 | 70 |
| ロイヤルブルー | 221 | 94 | 15 | 255 | 304 | 322 | 286 | 718 | 122 | 199 |
| グリーン | 254 | 350 | 231 | 377 | 455 | 486 | 320 | 298 | 90 | 101 |
| ライムグリーン | 94 | 64 | 54 | 78 | 94 | 102 | 109 | 139 | 68 | 119 |
| イエロー | 201 | 84 | 74 | 203 | 208 | 109 | 194 | 106 | 182 | 126 |
| オレンジ | 326 | 234 | 66 | 91 | 374 | 438 | 239 | 96 | 139 | 74 |
| レッド | 225 | 91 | 97 | 84 | 360 | 529 | 433 | 189 | 111 | 98 |
| ライトピンク | 47 | 183 | 112 | 70 | 158 | 260 | 172 | 83 | 36 | 78 |
| ショッキングピンク | 315 | 69 | 148 | 141 | 258 | 244 | 215 | 72 | 75 | 87 |
| バーガンディ | 177 | 219 | 103 | 194 | 294 | 512 | 314 | 106 | 204 | 119 |
■商品詳細

※ブランドネーム混在に関してのご案内
こちらの商品はブランド名の異なるネームタグが混在する場合がございます。
ネームタグの選択はできかねますので、予めご了承くださいませ。



















