¥3,410
¥2,343
品番 MS3114
ポケット付CVC鹿の子ドライポロシャツ(ポケット付)
LIFEMAX(ライフマックス)
快適素材「ボルテックス」を使用した高い機能性が特徴。Yシャツを参考にした物の入れやすさを重視したポケットが魅力のポロシャツです。
カラー選択
サイズ選択
| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| モクグレー | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ネイビー | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ブラック | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ミントグリーン | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| サックス | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ターコイズ | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ロイヤルブルー | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| グリーン | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ライムグリーン | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| イエロー | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| オレンジ | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| レッド | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ライトピンク | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| ショッキングピンク | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
| バーガンディ | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 | ¥2,343 |
素材:綿60% ポリエステル40% 鹿の子

※ブランドネーム混在に関してのご案内
こちらの商品はブランド名の異なるネームタグが混在する場合がございます。
ネームタグの選択はできかねますので、予めご了承くださいませ。

| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| バスト | 82 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| 肩幅 | 34 | 35.5 | 37 | 41 | 42 | 43.5 | 45.5 | 49 | 51 | 54 |
| 着丈 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 袖丈 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
※GS・GM・GLはウエストをシェイプしたレディースシルエットです。
※フロントの開きが逆になります。
| GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | 169 | 44 | 50 | 140 | 194 | 171 | 55 | 123 | 21 | 28 |
| モクグレー | 92 | 46 | 18 | 56 | 400 | 377 | 359 | 164 | 62 | 23 |
| ネイビー | 137 | 194 | 163 | 436 | 1373 | 1824 | 1111 | 402 | 156 | 98 |
| ブラック | 79 | 132 | 219 | 552 | 896 | 632 | 257 | 68 | 74 | |
| ミントグリーン | 105 | 46 | 81 | 186 | - | - | 9 | 51 | 7 | 41 |
| サックス | 45 | 60 | 13 | 82 | 52 | 130 | 20 | 52 | 55 | 67 |
| ターコイズ | 142 | 15 | 125 | 119 | 352 | 247 | 172 | 52 | 67 | 64 |
| ロイヤルブルー | 220 | 92 | 15 | 236 | 236 | 286 | 249 | 708 | 120 | 191 |
| グリーン | 254 | 349 | 231 | 368 | 424 | 442 | 295 | 286 | 90 | 101 |
| ライムグリーン | 94 | 55 | 49 | 32 | - | - | 20 | 122 | 30 | 86 |
| イエロー | 201 | 83 | 74 | 190 | 195 | 69 | 180 | 93 | 179 | 120 |
| オレンジ | 270 | 30 | - | - | - | - | 79 | 72 | 124 | 69 |
| レッド | 225 | 88 | 95 | 73 | 334 | 485 | 409 | 179 | 110 | 97 |
| ライトピンク | 47 | 182 | 111 | 62 | 112 | 224 | 148 | 67 | 30 | 77 |
| ショッキングピンク | 315 | 67 | 147 | 129 | 208 | 217 | 168 | 58 | 70 | 83 |
| バーガンディ | 177 | 217 | 101 | 190 | 276 | 492 | 287 | 102 | 203 | 117 |
■商品詳細

※ブランドネーム混在に関してのご案内
こちらの商品はブランド名の異なるネームタグが混在する場合がございます。
ネームタグの選択はできかねますので、予めご了承くださいませ。



















