¥1,474~
¥968~
品番 302-ADP
4.4オンス ドライポロシャツ
glimmer(グリマー)
抜群の吸汗性と速乾性!カラー・サイズも圧倒的なイチオシ商品。色もサイズも新商品が登場の グリマーのドライポロシャツ
カラー
サイズ
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ダークグレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ブラック | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
レッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ガーネットレッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
バーガンディ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サンセットオレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
デイジー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライム | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
アーミーグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サックス | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ターコイズ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ロイヤルブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ジャパンブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
メトロブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ネイビー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
パープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ホットピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトイエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトパープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミックスレッド | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスブルー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスグレー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150g/㎡ メッシュ/ポリエステル100%
120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | 1321 | 502 | 1016 | 1465 | 2001 | 6111 | 18553 | 22935 | 12638 | 3292 | 1122 | 671 |
グレー | 127 | 372 | 313 | 314 | 610 | 924 | 2201 | 3054 | 2259 | 799 | 688 | 335 |
ダークグレー | 296 | 351 | 341 | 245 | 562 | 1686 | 4612 | 5564 | 2868 | 1164 | 636 | 582 |
ブラック | 294 | 542 | 727 | 971 | 2628 | 14246 | 43579 | 59709 | 30632 | 10483 | 2276 | 435 |
レッド | 357 | 326 | 388 | 360 | 537 | 1826 | 3746 | 2877 | 1931 | 1365 | 253 | 897 |
ガーネットレッド | 479 | 494 | 476 | 357 | 564 | 650 | 2076 | 1940 | 1165 | 619 | 492 | 445 |
バーガンディ | 180 | 147 | 51 | 212 | 392 | 1584 | 6052 | 7079 | 3537 | 827 | 385 | 209 |
サンセットオレンジ | 620 | 632 | 663 | 971 | 1449 | 835 | 807 | 523 | 510 | 292 | 205 | 239 |
オレンジ | 347 | 303 | 156 | 204 | 344 | 1024 | 3336 | 4400 | 1597 | 811 | 398 | 157 |
イエロー | 287 | 353 | 402 | 618 | 847 | 2190 | 3815 | 3372 | 2448 | 1175 | 468 | 345 |
デイジー | 471 | 416 | 471 | 525 | 896 | 2262 | 6492 | 6880 | 3439 | 1592 | 691 | 541 |
ライム | 163 | 154 | 233 | 215 | 544 | 1705 | 4516 | 4413 | 2128 | 798 | 455 | 274 |
グリーン | 545 | 511 | 536 | 942 | 467 | 1558 | 4968 | 6310 | 3359 | 875 | 494 | 414 |
アーミーグリーン | 447 | 402 | 313 | 529 | 499 | 1734 | 3858 | 3867 | 2160 | 1047 | 448 | 327 |
ミントグリーン | 450 | 495 | 924 | 1299 | 2184 | 1216 | 2163 | 2533 | 1190 | 612 | 509 | 460 |
ミントブルー | 578 | 498 | 369 | 460 | 433 | 1589 | 2516 | 2556 | 786 | 581 | 666 | 350 |
サックス | 242 | 378 | 536 | 629 | 399 | 250 | 130 | 531 | - | - | 115 | 262 |
ターコイズ | 413 | 758 | 452 | 655 | 1172 | 2234 | 5196 | 6229 | 2857 | 577 | 392 | 253 |
ロイヤルブルー | 395 | 818 | 402 | 192 | 895 | 556 | 2069 | 4533 | 1725 | 701 | 274 | 355 |
ジャパンブルー | 460 | 469 | 403 | 365 | 1110 | 2566 | 7122 | 5880 | 3340 | 1329 | 320 | 277 |
メトロブルー | 536 | 467 | 368 | 440 | 443 | 1199 | 3268 | 4090 | 2684 | 678 | 330 | 188 |
ネイビー | 367 | 580 | 644 | 706 | 2861 | 12855 | 40453 | 40009 | 26014 | 8663 | 2671 | 2141 |
パープル | 338 | 500 | 303 | 213 | 410 | 1502 | 3866 | 5550 | 1935 | 875 | 647 | 145 |
ホットピンク | 269 | 295 | 314 | 369 | 185 | 2276 | 4780 | 4508 | 1733 | 757 | 338 | 228 |
ピンク | 285 | 354 | 438 | 567 | 997 | 1692 | 3284 | 1797 | 1018 | 277 | 298 | 288 |
ライトイエロー | 267 | 266 | 305 | 315 | 724 | 1510 | 2161 | 1895 | 1001 | 468 | 412 | 331 |
ライトブルー | 196 | 133 | 162 | 120 | 457 | 990 | 2629 | 2670 | 563 | 142 | 219 | 180 |
ライトグリーン | 577 | 569 | 613 | 609 | 1086 | 1827 | 2943 | 2545 | 1388 | 477 | 352 | 336 |
ライトパープル | 393 | 491 | 608 | 582 | 671 | 1474 | 2758 | 1896 | 1384 | 1028 | 549 | 446 |
ライトピンク | 249 | 236 | 262 | 321 | 402 | 1348 | 2926 | 2913 | 1342 | 423 | 208 | 107 |
蛍光イエロー | 386 | 509 | 403 | 490 | 744 | 1503 | 1354 | 551 | 891 | 702 | 400 | 396 |
蛍光オレンジ | 291 | 385 | 454 | 517 | 457 | 924 | 2156 | 3524 | 1000 | 45 | 143 | 184 |
蛍光ピンク | 586 | 752 | 763 | 862 | 1060 | 1312 | 347 | 4223 | - | 356 | 564 | 417 |
ミックスレッド | 707 | 679 | 678 | 853 | 583 | - | - | 128 | - | 72 | 672 | 518 |
ミックスブルー | 816 | 734 | 684 | 682 | 554 | - | - | 40 | - | 339 | 247 | |
ミックスグレー | 1116 | 1087 | 1103 | 1053 | 1058 | 1285 | 573 | 502 | 566 | 60 | 387 | 633 |
★★★★☆
gen 2023.10.16
とても良い対応で助かりました。
★★★★★
マーシー 2022.04.18
リピーターです。シャツのクオリティ、担当の方の対応も満足してます。