¥6,710
¥4,290~
品番 AZ-7668
サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用)
AITOZ(アイトス)
かがんだときに背中が見えにくい安定のロング丈。
カラー選択
サイズ選択
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| シルバーグレー | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| ラベンダー | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| ピンク | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| オレンジ | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| イエロー | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| ライム | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 | |||||
| ローズ | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| ワイン | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| ピーコックブルー | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| サックス | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| ブルー | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| ネイビー | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| ブラック | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,488 | ¥4,686 | ¥4,884 |
| ライムグリーン | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 |
素材:二重編みニット ポリエステル90%・綿10% ボタン:プラスチック
■カラー展開
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 肩幅 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| 胸廻 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| ホワイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シルバーグレー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラベンダー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピンク | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オレンジ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| イエロー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライム | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ローズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピーコックブルー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サックス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブルー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ネイビー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブラック | - | - | - | - | - | - | - | - |


























