¥5,379~
¥3,025~
品番 188-NNH
9.7オンス スタンダードWフードプルパーカー
Printstar(プリントスター)
ほどよい厚みの新定番パーカー。フードは大きめ2重仕様です。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| ホワイト | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | |
| オートミール | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| ライトベージュ | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| 杢グレー | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| ブラック | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | |
| ライトブルー | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| ロイヤルブルー | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| ネイビー | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| バイオレット | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 | |
| アイビーグリーン | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| アーミーグリーン | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| カナリアイエロー | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 | ||
| ライトピンク | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| フラミンゴピンク | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 | |||
| レッド | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| バーガンディ | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥3,817 | ¥4,565 | ¥4,565 |
| ライトイエロー | ¥3,025 | ¥3,025 | ¥3,025 | ¥3,025 | ¥3,025 | ¥3,025 | ¥3,608 | ¥3,608 |
素材:綿100%(※) ※杢グレー:綿60% ポリエステル40% ※オートミール:綿84% ポリエステル16%



※ライトイエロー、カナリアイエロー、フラミンゴピンク、バイオレットは在庫限りの廃番カラーです。
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 |
| 身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 72 |
| 肩幅 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 |
| 袖丈 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| ホワイト | 244 | 491 | 1740 | 2101 | 1675 | 2179 | 510 | |
| オートミール | 159 | 286 | - | 109 | 988 | 469 | 243 | 265 |
| ライトベージュ | 340 | 188 | 395 | 208 | 441 | 322 | 227 | 223 |
| 杢グレー | 346 | 924 | 2762 | 4041 | 1894 | 660 | 322 | - |
| ブラック | 104 | 280 | 1460 | - | 1934 | 594 | 742 | |
| ライトブルー | 501 | 193 | 400 | 211 | 273 | 219 | 289 | 278 |
| ロイヤルブルー | 252 | 481 | 668 | 932 | 718 | 258 | 155 | 213 |
| ネイビー | 98 | 924 | 1600 | 1308 | - | - | 113 | 152 |
| バイオレット | 454 | 177 | 303 | 418 | 274 | 308 | 279 | |
| アイビーグリーン | 603 | 350 | 488 | 1584 | 1025 | 379 | 294 | 358 |
| アーミーグリーン | 263 | 179 | 316 | 557 | 259 | 322 | 284 | 145 |
| カナリアイエロー | 347 | 390 | 271 | 87 | 363 | 379 | ||
| ライトピンク | 770 | 265 | 194 | 305 | 677 | 393 | 313 | 453 |
| フラミンゴピンク | 439 | 148 | - | 332 | 345 | |||
| レッド | 332 | 86 | 96 | - | - | 125 | 70 | 113 |
| バーガンディ | 571 | 162 | - | 820 | 176 | 213 | 178 | 206 |
| ライトイエロー | 448 | 400 | 909 | 891 | 294 | 923 | 549 | 428 |
■商品詳細



※ライトイエロー、カナリアイエロー、フラミンゴピンク、バイオレットは在庫限りの廃番カラーです。



















