¥5,335~
¥3,630~
品番 5618
10.0オンスT/Cスウェットプルオーバーパーカ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
フカフカで柔らかくてあったかな裏起毛プルオーバーパーカインナーとしてもアウターとしても使えるシンプルデザインです
カラー選択
サイズ選択
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | ¥4,631 |
| ヘザーグレー | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | ¥4,631 |
| ネイビー | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | ¥4,631 |
| ブラック | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | ¥4,631 |
| アッシュ | ¥3,883 | ¥3,883 | ¥3,883 | ¥3,883 | ¥4,675 | |
| セメント | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| オリーブ | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| スミ | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| ナチュラル | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| サンドベージュ | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| スモーキーグリーン | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| アイビーグリーン | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| ロイヤルブルー | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| インディゴ | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| ダークブラウン | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| レッド | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 | |
| バーガンディ | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥4,334 |
素材:綿52%ポリエステル48%(表面:綿100%) 30S×10S


| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 63 | 67 | 71 | 76 | 81 | 84 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 肩幅 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
※XXXLサイズは、ホワイト・ブラック・ヘザーグレー・ネイビーのみとなります。
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | 287 | 1829 | 3282 | 3786 | 587 | 217 |
| ヘザーグレー | 111 | 2643 | 4539 | 3415 | 617 | 217 |
| ネイビー | 284 | 1689 | 1473 | 1400 | 175 | 204 |
| ブラック | 766 | 8345 | 13470 | 10837 | 3569 | 1245 |
| アッシュ | 274 | 2057 | 3626 | 3582 | 840 | |
| セメント | 97 | - | - | - | - | |
| オリーブ | 144 | 480 | 820 | 751 | 286 | |
| スミ | 85 | 354 | 709 | 103 | 268 | |
| ナチュラル | 40 | 116 | 750 | 594 | 263 | |
| サンドベージュ | 243 | 257 | 690 | 269 | 160 | |
| スモーキーグリーン | 196 | 287 | 601 | 679 | 302 | |
| アイビーグリーン | 140 | 330 | 397 | 220 | 158 | |
| ロイヤルブルー | 71 | 139 | 440 | 475 | 266 | |
| インディゴ | 29 | 222 | 731 | 337 | 293 | |
| ダークブラウン | 193 | - | 334 | 284 | 331 | |
| レッド | 66 | 342 | 596 | 352 | 241 | |
| バーガンディ | 81 | 412 | 864 | 321 | 201 |
■商品詳細






















