¥1,474~
¥968~
品番 302-ADP
4.4オンス ドライポロシャツ
glimmer(グリマー)
抜群の吸汗性と速乾性!カラー・サイズも圧倒的なイチオシ商品。色もサイズも新商品が登場の グリマーのドライポロシャツ
カラー
サイズ
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ダークグレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ブラック | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
レッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ガーネットレッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
バーガンディ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サンセットオレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
デイジー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライム | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
アーミーグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サックス | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ターコイズ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ロイヤルブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ジャパンブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
メトロブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ネイビー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
パープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ホットピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトイエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトパープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミックスレッド | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスブルー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスグレー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150g/㎡ メッシュ/ポリエステル100%
120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | 1153 | 620 | 1110 | 1424 | 3275 | 9956 | 27666 | 32922 | 15652 | 4727 | 1733 | 1062 |
グレー | 138 | 377 | 381 | 359 | 474 | 1256 | 3271 | 4647 | 3228 | 945 | 826 | 454 |
ダークグレー | 351 | 400 | 376 | 282 | 369 | 1435 | 4913 | 6403 | 3476 | 1064 | 461 | 345 |
ブラック | 397 | 591 | 963 | 1411 | 3386 | 13778 | 49134 | 68706 | 36629 | 10012 | 3125 | 1660 |
レッド | 387 | 352 | 434 | 396 | 674 | 1935 | 4492 | 5499 | 2754 | 1236 | 309 | 730 |
ガーネットレッド | 500 | 520 | 502 | 391 | 625 | 1088 | 3613 | 3700 | 1977 | 831 | 529 | 478 |
バーガンディ | 191 | 178 | 78 | 256 | 556 | 2041 | 8024 | 9643 | 4120 | 1101 | 434 | 229 |
サンセットオレンジ | 621 | 636 | 670 | 988 | 1480 | 1054 | 1309 | 1632 | 1182 | 544 | 229 | 279 |
オレンジ | 155 | 112 | 175 | 219 | 428 | 1474 | 5224 | 7323 | 3194 | 1316 | 524 | 184 |
イエロー | 215 | 264 | 421 | 638 | 701 | 2239 | 3702 | 3588 | 2031 | 748 | 416 | 273 |
デイジー | 389 | 345 | 322 | 358 | 779 | 2012 | 6847 | 6741 | 3309 | 1447 | 558 | 391 |
ライム | 169 | 163 | 248 | 241 | 173 | 743 | 2554 | 3312 | 1851 | 528 | 198 | 216 |
グリーン | 555 | 526 | 572 | 965 | 571 | 1233 | 5225 | 5240 | 3203 | 969 | 386 | 400 |
アーミーグリーン | 465 | 442 | 367 | 585 | 579 | 2115 | 4913 | 5112 | 2661 | 1223 | 508 | 355 |
ミントグリーン | 455 | 514 | 948 | 1320 | 2313 | 1650 | 3327 | 3801 | 1902 | 830 | 539 | 486 |
ミントブルー | 580 | 514 | 377 | 474 | 482 | 1925 | 3362 | 3368 | 1171 | 690 | 701 | 372 |
サックス | 274 | 409 | 578 | 714 | 549 | 833 | 1914 | 2435 | 542 | 258 | 201 | 302 |
ターコイズ | 348 | 283 | 488 | 722 | 1290 | 3286 | 6356 | 8466 | 3811 | 842 | 418 | 315 |
ロイヤルブルー | 217 | 871 | 464 | 286 | 1316 | 2182 | 5751 | 8307 | 3950 | 1739 | 411 | 425 |
ジャパンブルー | 474 | 487 | 417 | 419 | 1243 | 3437 | 10285 | 10541 | 5902 | 2023 | 526 | 399 |
メトロブルー | 553 | 490 | 405 | 315 | 595 | 2464 | 7262 | 8899 | 5210 | 1380 | 563 | 282 |
ネイビー | 545 | 788 | 869 | 1211 | 4095 | 18663 | 52425 | 59308 | 33037 | 13663 | 3128 | 3467 |
パープル | 344 | 505 | 317 | 238 | 550 | 2328 | 4966 | 6253 | 2247 | 1250 | 731 | 233 |
ホットピンク | 284 | 302 | 333 | 417 | 331 | 3039 | 7376 | 7146 | 2957 | 1089 | 398 | 280 |
ピンク | 300 | 366 | 480 | 626 | 630 | 1482 | 2854 | 1997 | 1340 | 229 | 327 | 303 |
ライトイエロー | 275 | 273 | 323 | 327 | 773 | 1753 | 2908 | 2555 | 1414 | 535 | 431 | 344 |
ライトブルー | 212 | 159 | 217 | 192 | 660 | 1935 | 5686 | 5734 | 2265 | 697 | 354 | 280 |
ライトグリーン | 597 | 589 | 645 | 636 | 1105 | 2003 | 3499 | 3253 | 1732 | 586 | 381 | 352 |
ライトパープル | 306 | 311 | 428 | 431 | 427 | 1286 | 3316 | 2342 | 1268 | 541 | 401 | 389 |
ライトピンク | 266 | 252 | 269 | 344 | 484 | 1772 | 3942 | 3544 | 1686 | 437 | 215 | 198 |
蛍光イエロー | 388 | 513 | 413 | 501 | 764 | 1604 | 1629 | 845 | 1053 | 763 | 417 | 411 |
蛍光オレンジ | 291 | 387 | 456 | 520 | 467 | 960 | 2274 | 3722 | 1125 | 81 | 154 | 197 |
蛍光ピンク | 590 | 764 | 772 | 865 | 1075 | 1401 | 640 | 4507 | 118 | 416 | 577 | 528 |
ミックスレッド | 709 | 680 | 678 | 856 | 600 | 48 | - | 350 | - | 122 | 683 | 522 |
ミックスブルー | 817 | 734 | 687 | 685 | 562 | - | - | 143 | 12 | 363 | 267 | |
ミックスグレー | 1146 | 1120 | 1135 | 1063 | 1086 | 1593 | 1188 | 1323 | 992 | 262 | 488 | 705 |
★★★★☆
gen 2023.10.16
とても良い対応で助かりました。
★★★★★
マーシー 2022.04.18
リピーターです。シャツのクオリティ、担当の方の対応も満足してます。