¥1,265~
¥869~
品番 5001
5.6oz ハイクオリティーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
Tシャツ選びのポイント「よれない」「すけない」「長持ちする」の三拍子が揃ったリーズナブルな価格が魅力のヘビーウェイトTシャツ。
カラー選択
サイズ選択
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,221 | ¥1,463 |
| バニラホワイト | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アイボリー | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ナチュラル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| グレージュ | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| オートミール | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ライトイエロー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| イエロー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| バナナ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| カナリアイエロー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ゴールド | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| オレンジ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アプリコット | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ベビーピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ライトピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| トロピカルピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| ハイレッド | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| レッド | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| バーガンディ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ライトパープル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ラベンダー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| バイオレットパープル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| パープル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| グレイッシュパープル | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ライトブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アシッドブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| サックス | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アクアブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ターコイズブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ロイヤルブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| インディゴ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘイジーネイビー | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ネイビー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ダークヘザーネイビー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ダークネイビー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| メロン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ミントグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ヘイジーグリーン | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| アップルグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| グリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アイビーグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| グレイッシュグリーン | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ライトオリーブ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| シティグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| チャコール | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ダークブラウン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| サンドベージュ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ライトベージュ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| サンドカーキ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アッシュ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| ライトグレー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| ミックスグレー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| スレート | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘイジーブラック | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| スミ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘザーブラック | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ブラック | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘイジーオレンジ | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ヘイジーブルー | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ヘイジーパープル | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%


※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。


5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
| 身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
| 肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
※脇仕様:90サイズ(横割り)・100-140サイズ(横割りと丸胴混在)・150-XXXLサイズ(丸胴)
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | 6274 | 17515 | 24251 | 26382 | 29471 | 16802 | 19545 | 15310 | 9608 | 7413 | 229523 | 619812 | 863287 | 535460 | 35715 | 14802 |
| バニラホワイト | 1250 | 474 | 2467 | 1398 | 2440 | 557 | 643 | 1160 | 906 | 513 | 7378 | 20201 | 24437 | 19345 | 2485 | 243 |
| アイボリー | 785 | 3672 | 4272 | 4197 | 1068 | 234 | ||||||||||
| ナチュラル | 1031 | 764 | 705 | 803 | 1094 | 756 | 1298 | 640 | 824 | 3590 | 8911 | 9576 | 6797 | 1262 | 243 | |
| グレージュ | - | - | - | - | 1015 | 394 | ||||||||||
| オートミール | 224 | 363 | 266 | 211 | 637 | 618 | 13 | 485 | 544 | 200 | 1917 | 5799 | 5263 | 4794 | 1352 | 420 |
| ライトイエロー | 1586 | 187 | 1817 | 577 | 571 | 30 | 34 | 125 | 73 | 188 | 96 | 2564 | 3682 | 3651 | 725 | 455 |
| イエロー | 620 | 1166 | 1168 | 1587 | 1182 | 971 | 607 | 533 | 529 | 1502 | 2912 | 3991 | 2417 | 190 | 405 | |
| バナナ | 354 | 466 | 433 | 236 | 431 | 481 | 340 | 265 | 20 | 1933 | 2797 | 3952 | 2841 | 353 | 203 | |
| カナリアイエロー | - | 778 | 1358 | 692 | 1179 | 240 | 300 | 208 | 97 | 207 | 2212 | 5024 | 8887 | 3111 | 553 | 366 |
| ゴールド | 329 | 706 | 318 | 880 | 722 | 856 | 372 | 348 | 77 | 162 | 1467 | 4272 | 3942 | 6322 | 1013 | 196 |
| オレンジ | 108 | 922 | 774 | 1075 | 1041 | 807 | 1950 | 617 | 35 | 29 | 3001 | 8139 | 13996 | 8869 | 1182 | 171 |
| アプリコット | 671 | 605 | 632 | 749 | 540 | 425 | 186 | 238 | 21 | 24 | 1123 | 1646 | 5047 | 3266 | 567 | 103 |
| ベビーピンク | 634 | 1109 | 1129 | 1116 | 1099 | 1369 | 746 | 330 | 557 | 580 | 874 | 3120 | 6644 | 1300 | 180 | 165 |
| ライトピンク | 1032 | - | - | - | - | 1697 | 975 | 1390 | 153 | 334 | 3122 | 3947 | 11572 | 3041 | 276 | 420 |
| ピンク | 750 | 1317 | 986 | 1112 | 1271 | 948 | 833 | 34 | 11 | 501 | 581 | 4565 | 2942 | 543 | 326 | |
| トロピカルピンク | 203 | 500 | 257 | 803 | 682 | 491 | 496 | 183 | 226 | 1170 | 1638 | 3081 | 2013 | 481 | 202 | |
| ハイレッド | 464 | 444 | 653 | 474 | 238 | 408 | 412 | 310 | 55 | 25 | 653 | 2735 | 3170 | 3731 | 116 | 320 |
| レッド | - | 464 | 713 | 1071 | 1317 | 779 | 1151 | 385 | 2211 | 12673 | 27535 | 30741 | 18275 | 3198 | 958 | |
| バーガンディ | - | 190 | 98 | 128 | 297 | 252 | 107 | 306 | 2865 | 3187 | 3016 | 2403 | 427 | 230 | ||
| ライトパープル | 957 | 922 | 913 | 1563 | 1325 | 1078 | 411 | 307 | - | - | 106 | 1643 | 3189 | 3633 | 224 | 5 |
| ラベンダー | 168 | 349 | 297 | 307 | 395 | - | 407 | - | 175 | 145 | 442 | 1294 | 3182 | 1475 | 241 | 108 |
| バイオレットパープル | 138 | 310 | 329 | 491 | 374 | 279 | 551 | 89 | 20 | 23 | 420 | 1239 | 4379 | 3575 | 644 | 383 |
| パープル | 157 | 142 | 335 | 282 | 229 | 235 | 299 | 165 | 21 | 18 | 1144 | 4224 | 3022 | 2380 | 547 | 492 |
| グレイッシュパープル | 606 | 1019 | 1426 | 1729 | 601 | 195 | ||||||||||
| ライトブルー | 219 | 251 | - | 471 | 1057 | 2970 | 1977 | 917 | 117 | 115 | 338 | 6376 | 4265 | 3977 | 1210 | 340 |
| アシッドブルー | 204 | 318 | 344 | 255 | 733 | 185 | 488 | 259 | 226 | 3431 | 10210 | 10918 | 7236 | 1230 | 134 | |
| サックス | 209 | 291 | 223 | 486 | 649 | 520 | 792 | 621 | 25 | 59 | 849 | 2480 | 8615 | 3751 | 880 | 185 |
| アクアブルー | 405 | 490 | 709 | 1017 | 1075 | 551 | 662 | 357 | 111 | 134 | 1444 | 4320 | 4987 | 6807 | 675 | 175 |
| ターコイズブルー | 377 | 766 | 636 | 1124 | 760 | 781 | 489 | 521 | 153 | 89 | 981 | 3248 | 4212 | 1929 | 531 | 122 |
| ロイヤルブルー | 759 | 811 | 1418 | 1183 | 983 | 840 | 1407 | 794 | 73 | 110 | 12123 | 11372 | 19089 | 11225 | 6116 | 822 |
| インディゴ | 274 | 282 | 373 | 245 | 512 | 452 | 854 | 711 | 44 | 12 | 4911 | 13740 | 14213 | 12579 | 2686 | 1000 |
| ヘイジーネイビー | 1053 | 1277 | 2173 | 773 | 1055 | 403 | ||||||||||
| ネイビー | 1661 | 1227 | 1707 | 2432 | 1948 | 3144 | 1822 | 925 | 661 | 293 | 10582 | 27416 | 23400 | 7611 | 5705 | 1001 |
| ダークヘザーネイビー | 306 | 152 | 145 | 102 | 170 | 186 | 194 | 310 | 73 | 27 | 985 | 3033 | 3667 | 3267 | 577 | 307 |
| ダークネイビー | 193 | 414 | 267 | 583 | 687 | 273 | 368 | 145 | 207 | 50 | 2628 | 3941 | 3789 | 2351 | 1616 | 724 |
| メロン | 527 | 769 | 779 | 958 | 1441 | 1091 | 788 | 570 | 220 | 77 | 1678 | 3552 | 5698 | 5084 | 493 | 147 |
| ミントグリーン | 643 | 829 | 1006 | 1333 | 1106 | 1252 | 378 | 428 | 1838 | 10703 | 9943 | 3794 | 714 | 373 | ||
| ヘイジーグリーン | 442 | 1901 | 3176 | 2029 | 371 | 129 | ||||||||||
| アップルグリーン | 163 | 170 | 40 | 215 | 78 | 305 | 214 | 271 | 364 | 230 | 1575 | 3122 | 3166 | 2580 | 779 | 100 |
| グリーン | 371 | 427 | 604 | 560 | 881 | 371 | 330 | 114 | 85 | 35 | 724 | 2359 | 2896 | 2206 | 751 | 368 |
| アイビーグリーン | 355 | 240 | 95 | 141 | 458 | 187 | 238 | 240 | 5 | 2320 | 8988 | 6171 | 6861 | 2975 | 180 | |
| グレイッシュグリーン | 193 | 781 | 3119 | 816 | 619 | 140 | ||||||||||
| ライトオリーブ | 116 | 337 | 248 | 184 | 133 | 215 | 341 | 82 | 7 | 83 | 5459 | 11299 | 12834 | 9948 | 2100 | 408 |
| シティグリーン | 183 | 186 | 520 | 163 | 949 | 320 | 825 | 239 | 66 | 126 | 2093 | 6565 | 8502 | 6861 | 1041 | 306 |
| チャコール | 7 | 77 | 68 | 147 | 293 | 342 | 226 | 186 | 1220 | 6190 | 6756 | 6692 | 698 | 259 | ||
| ダークブラウン | 97 | 199 | 110 | 358 | 9 | 438 | 292 | 383 | 339 | 195 | 4946 | 6190 | 5378 | 4059 | 1210 | 599 |
| サンドベージュ | 903 | 992 | 1394 | 894 | 1266 | 711 | 562 | 952 | 230 | 21 | 1853 | 10975 | 10616 | 8726 | 1321 | 270 |
| ライトベージュ | 248 | 440 | 250 | 429 | 376 | 355 | 434 | 93 | 39 | 4 | 1486 | 4012 | 6534 | 4205 | 526 | 312 |
| サンドカーキ | 501 | 275 | 859 | 453 | 814 | 392 | 393 | 519 | 385 | 256 | 5358 | 11022 | 9150 | 7186 | 1082 | 228 |
| アッシュ | 294 | 430 | 767 | 549 | 1297 | 472 | 531 | 622 | 32 | 4732 | 7185 | 13218 | 5389 | 2059 | 1287 | |
| ライトグレー | 138 | 200 | 315 | 79 | 312 | 373 | 342 | 192 | 6525 | 11047 | 10016 | 4936 | 907 | 574 | ||
| ミックスグレー | 255 | 538 | 395 | 843 | 516 | 727 | 477 | 925 | 97 | 3394 | 10128 | 11766 | 10886 | 5269 | 573 | |
| スレート | 327 | 185 | 278 | 188 | 361 | 182 | 157 | 294 | 61 | 107 | 2249 | 7685 | 8473 | 4531 | 1236 | 557 |
| ヘイジーブラック | 1245 | 3348 | 6615 | 3627 | 383 | 395 | ||||||||||
| スミ | 235 | 388 | 877 | 656 | 1352 | 979 | 897 | 867 | 340 | 538 | 9539 | 14768 | 23715 | 23466 | 3308 | 756 |
| ヘザーブラック | 129 | 146 | 144 | 118 | 192 | 254 | 277 | 238 | 1392 | 5268 | 6801 | 5295 | 2094 | 365 | ||
| ブラック | 2120 | 5466 | 7625 | 9890 | 13937 | 13089 | 12520 | 12123 | 7933 | 3980 | 132868 | 468127 | 681241 | 507975 | 102215 | 24344 |
| ヘイジーオレンジ | - | - | - | - | 278 | 183 | ||||||||||
| ヘイジーブルー | 599 | 1667 | 1740 | 1562 | 1050 | 387 | ||||||||||
| ヘイジーパープル | - | - | - | - | 311 | 179 |
2026.03.22
用途:まちづくり協議会設立10周年記念のオリジナルTシャツ
まちづくり協議会設立10周年を迎え、記念Tシャツを作りました。
こちらの希望のデザインができるか不安でしたが、お電話でやり取りをしながら希望通りのデザインに仕上げていただきました。ありがとうございました。
シルクプリント加工
2026.03.21
用途:ツーリングチームオリジナルTシャツ
メンバーさんも絶賛で実際見た方からの問い合わせで
最近2度目の募集をしました。
ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
DTF転写加工
2026.01.22
用途:オリジナルチームTシャツ
初めてのオリジナルTシャツ制作でしたが、
終始ご対応が早く、とても丁寧で安心してお願いすることができました。
こちらのイメージをしっかり汲み取っていただき、
仕上がりのプリントもイメージ通りで大変満足しています。
Tシャツ作りは何度もリピートしており、
タイミングをみて、マグカップやトレーナーもお願いしたいと思います。
シルクプリント加工
(背中中央)
2025.06.10
用途:オリジナル記念・贈答Tシャツ
お世話になっております。
このたびは、大変素敵なTシャツを制作していただき、誠にありがとうございました。
心を込めてデザインしたTシャツを、思い描いたまま受け取ることができ大変満足しております。
シルクプリント加工
2024.11.11
用途:イベント用スタッフTシャツ
イベントに間に合い、盛況&大好評でした。
Tシャツの生地がしっかりしている、若々しい。と好評でした。
ありがとうございました
シルクプリント加工
★★★★☆
マーカス 2026.03.16
着心地抜群
★★★★★
かぴ 2025.06.04
はじめてオリジナルTシャツプラスワンさんでTシャツを作りましたが、もう本当に大満足です!!😍💓
デザイン、生地、色、すべてが思い通りで、期待以上の仕上がり✨
しかも、旦那の誕生日プレゼントに間に合うように迅速に対応してくださって、本当に感謝です😭💌
メールのやり取りも丁寧で安心して注文できました。
細かいところまで気を遣ってくださり、サービスも対応も最高でした💖
これからも絶対また利用したいです!🌟
★★★★★
MINAMI 2024.08.05
想像していたよりずっと綺麗なオリジナルTシャツができてとても嬉しいです。
★★★★★
空手サークル 2023.06.19
デザイン(字体)に迷っていたので何度かイメージを作成いただきましたが、とても丁寧に対応いただきました。できてきたものも、綺麗な色でサークルの方もみんな喜んでいたのでよかったです。この度はありがとうございました。
★★★★★
空手サークル 2024.05.07
新しく入会された方がおり、追加発注です。一年間は版がとっておいていただけるので、ありがたいです。
★★★★★
みほ 2023.08.23
見積依頼~商品到着まで、とても丁寧かつ迅速にご対応いただきました。
デザイン入稿後、当初見積時より、よりデザインが綺麗かつ安価に仕上がる方法への変更ご提案いただくなどとても親身になっていただき助かりました。
仕上がりのプリントも綺麗で発色が良いです。
サイズは想定より大き目だったので、成人女性(165cm前後)でもSサイズでよさそうです。
★★★★★
katty 2022.09.13
初めての注文で二転三転してしまったのですが
わかりやすく丁寧に対応していただき感謝しています。
Tシャツの質も良く発色が綺麗でとても嬉しいです。
ありがとうございました。
★★★★☆
カパ 2022.05.10
見積もり時の対応良く、決めました。Tシャツのクオリティは満足です。
プリントの大きさや枚数でかなり値段が変わってしまうのですが、見積もり時にここをこうしたら、こうなる、などのシュミレーションの提案が数点でも企業側からあるともっとわかりやすいし選びやすいと思いました。
結果的にサイズでプリントの大きさを変えると代金がかかったり、枚数が変わるから単価が変わっていましたが、何度もやりとりが大変と感じて妥協してしまった部分が残念と感じました。
■商品詳細


※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
