¥1,320~
¥825~
品番 MS1161
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ
LIFEMAX(ライフマックス)
5.6オンス生地の万能な正統派モデル。主張しすぎない上質なTシャツ。
カラー選択
サイズ選択
| 110 | 130 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| ブラック | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 |
| ダークチャコール | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ミックスグレー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ホワイト | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 |
| ネイビー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 |
| ロイヤルブルー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| スモーキーブルー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ライトブルー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| パープル | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| バーガンディ | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| レッド | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| スモーキーピンク | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ライトピンク | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| デイジー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| アイビーグリーン | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| カーキ | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| スモーキーグリーン | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ベージュ | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 |
素材:綿100% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%



| 110 | 130 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| ブラック | 264 | 310 | 231 | 964 | 132 | 1087 | 1672 | 2074 | 683 | 134 | 44 |
| ダークチャコール | 151 | 548 | 740 | 1259 | 648 | 166 | 41 | 49 | |||
| ミックスグレー | 90 | 267 | 230 | 250 | 287 | 118 | 34 | 29 | |||
| ホワイト | 288 | 16 | 145 | 257 | 1432 | 2220 | 6634 | 3813 | 625 | 66 | 86 |
| ネイビー | 234 | 317 | 244 | 120 | 344 | 590 | 1099 | 689 | 149 | 64 | 47 |
| ロイヤルブルー | 131 | 42 | 222 | 413 | 78 | 66 | 37 | 57 | |||
| スモーキーブルー | 244 | 254 | 416 | 720 | 570 | 188 | 39 | 58 | |||
| ライトブルー | 261 | 74 | 61 | 100 | 113 | 93 | 36 | 60 | |||
| パープル | 46 | 147 | 58 | 29 | 89 | 33 | 29 | 37 | |||
| バーガンディ | 166 | 23 | 370 | 493 | 298 | 243 | 96 | 24 | |||
| レッド | 145 | 9 | 625 | 576 | 581 | 138 | 47 | 31 | |||
| スモーキーピンク | 211 | 320 | 348 | 430 | 232 | 120 | 28 | 24 | |||
| ライトピンク | 156 | 54 | 76 | 23 | 73 | 35 | 35 | 15 | |||
| デイジー | 143 | 76 | 88 | 34 | 163 | 50 | 41 | 43 | |||
| アイビーグリーン | 33 | 59 | 163 | - | 91 | 33 | 18 | 35 | |||
| カーキ | 127 | 185 | 280 | 324 | 259 | 138 | 15 | 43 | |||
| スモーキーグリーン | 270 | 208 | 218 | 215 | 35 | 49 | 49 | 30 | |||
| ベージュ | 135 | 506 | 690 | 809 | 759 | 113 | 51 | 86 |
■商品詳細





















