¥1,320~
¥825~
品番 MS1161
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ
LIFEMAX(ライフマックス)
5.6オンス生地の万能な正統派モデル。主張しすぎない上質なTシャツ。
カラー選択
サイズ選択
| 110 | 130 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| ブラック | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 |
| ダークチャコール | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ミックスグレー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ホワイト | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥825 | ¥1,155 | ¥1,155 | ¥1,155 |
| ネイビー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 |
| ロイヤルブルー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| スモーキーブルー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ライトブルー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| パープル | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| バーガンディ | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| レッド | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| スモーキーピンク | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ライトピンク | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| デイジー | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| アイビーグリーン | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| カーキ | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| スモーキーグリーン | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 | |||
| ベージュ | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,243 |
素材:綿100% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%



| 110 | 130 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| ブラック | 213 | 247 | 205 | 919 | 716 | 2437 | 2171 | 1992 | 370 | 184 | 102 |
| ダークチャコール | 149 | 537 | 555 | 1008 | 462 | 156 | 37 | 44 | |||
| ミックスグレー | 87 | 269 | 315 | 372 | 261 | 93 | 30 | 25 | |||
| ホワイト | 222 | 37 | 95 | 116 | 1787 | 2641 | 2536 | 2269 | 502 | 32 | 54 |
| ネイビー | 255 | 320 | 253 | 220 | 730 | 1112 | 1170 | 924 | 137 | 33 | 96 |
| ロイヤルブルー | 131 | 41 | 215 | 364 | 106 | 40 | 36 | 53 | |||
| スモーキーブルー | 241 | 209 | 353 | 640 | 538 | 176 | 33 | 55 | |||
| ライトブルー | 261 | 58 | 108 | 90 | 68 | 90 | 35 | 53 | |||
| パープル | 47 | 106 | 5 | 25 | 41 | 31 | 26 | 36 | |||
| バーガンディ | 166 | 2 | 311 | 440 | 263 | 240 | 91 | 23 | |||
| レッド | 118 | 58 | 564 | 517 | 558 | 134 | 45 | 29 | |||
| スモーキーピンク | 208 | 550 | 523 | 504 | 452 | 116 | 22 | 22 | |||
| ライトピンク | 154 | 111 | 105 | 52 | 42 | 31 | 32 | 11 | |||
| デイジー | 143 | 61 | 58 | 115 | 146 | 48 | 37 | 41 | |||
| アイビーグリーン | 33 | 57 | 149 | 87 | 87 | 25 | 116 | 33 | |||
| カーキ | 120 | 274 | 247 | 273 | 223 | 123 | 56 | 38 | |||
| スモーキーグリーン | 270 | 193 | 190 | 178 | 100 | 43 | 46 | 24 | |||
| ベージュ | 123 | 450 | 616 | 715 | 700 | 75 | 48 | 83 |
■商品詳細





















