¥4,257~
¥3,080~
品番 5398
8.8オンスAPスウェットプルオーバーパーカ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
United Athleの新定番フーディ、幅広く使えるサイジングが魅力的。シンプルなプルオーバー パーカだからこそ、生地のかたさや伸縮性、きれいに見えるフードの大きさなど、多くのスタイルにマッチするサイジングで仕上げています。
カラー選択
サイズ選択
| S | M | L | XL | XXL | |
| アッシュ | ¥3,652 | ¥3,652 | ¥3,652 | ¥3,652 | ¥4,103 |
| インディゴ | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| グレー | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| グレージュ | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ゴールド | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| スミ | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ダークチョコレート | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ネイビー | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ハイレッド | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| バーガンディ | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ブラック | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ホワイト | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| マリンブルー | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ミックスグレー | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| モスグリーン | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ヴィンテージイエロー | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ヴィンテージサックス | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
| ヴィンテージナチュラル | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,465 |
素材:綿 100% 裏パイル



| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | 1237 | 4648 | 6568 | 4496 | 1957 |
| ヴィンテージナチュラル | 979 | 1929 | 3279 | 2502 | 1049 |
| グレージュ | 540 | 1718 | 2191 | 1671 | 648 |
| アッシュ | 2455 | 7148 | 10817 | 6747 | 2718 |
| ハイレッド | 245 | 633 | 1165 | 605 | 226 |
| バーガンディ | 207 | 536 | 952 | 537 | 237 |
| ダークチョコレート | 166 | 3 | 123 | 10 | - |
| ヴィンテージイエロー | 635 | 1943 | 3167 | 2288 | 662 |
| ゴールド | 247 | 641 | 1039 | 503 | 218 |
| ミックスグレー | 1064 | 3226 | 5249 | 3408 | 1179 |
| グレー | 1142 | 2499 | 3490 | 2834 | 1067 |
| ヴィンテージサックス | 27 | 449 | 1022 | 621 | 341 |
| マリンブルー | 202 | 738 | 1089 | 458 | 14 |
| モスグリーン | 592 | 1682 | 2713 | 1604 | 596 |
| インディゴ | 999 | 2006 | 3200 | 2410 | 934 |
| ネイビー | 1834 | 4527 | 6569 | 4859 | 1916 |
| スミ | 1777 | 3833 | 5256 | 3308 | 1551 |
| ブラック | 9953 | 29389 | 42207 | 29782 | 9356 |
■商品詳細






















