¥1,199~
¥792~
品番 095-CVE
5.6オンス ヘビーウェイトリミテッドカラーTシャツ
Printstar(プリントスター)
人気の定番Tシャツにトレンドカラーが期間限定で仲間入り
カラー選択
サイズ選択
| 150cm | 160cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ソルト | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| ライトベージュ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| セメント | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| ダスティピンク | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| フロスティコーラル | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| サファリ | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| コヨーテ | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| ダークブラウン | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| ライトセージ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| モスグレー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| アシッドブルー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| ダスティブルー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| ラベンダーミスト | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| サンドカーキ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| キャメル | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |

| 150cm | 160cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ソルト | 301 | 785 | 643 | 2117 | 49 | 188 | 122 | ||
| ライトベージュ | 230 | 2865 | 4524 | 2547 | 125 | 2 | |||
| セメント | 418 | 314 | 1767 | 8620 | 10274 | 5450 | 1067 | 114 | |
| ダスティピンク | 172 | 32 | 367 | 1285 | 253 | - | 4799 | 511 | 142 |
| フロスティコーラル | 140 | 319 | 188 | 11 | 267 | ||||
| サファリ | 343 | 155 | 718 | 280 | - | 263 | 178 | 214 | |
| コヨーテ | 458 | 316 | 1786 | 2309 | 1692 | 1259 | 1144 | 309 | |
| ダークブラウン | 206 | 475 | 126 | 1423 | 1029 | 9 | 95 | ||
| ライトセージ | 252 | 50 | - | 5133 | 2000 | 290 | 212 | ||
| モスグレー | 275 | 85 | 405 | 231 | 164 | ||||
| アシッドブルー | 74 | 308 | 812 | 1305 | 944 | 130 | |||
| ダスティブルー | 253 | 262 | 127 | 714 | 3857 | 2070 | 166 | 391 | |
| ラベンダーミスト | 205 | 99 | 169 | 501 | 772 | 8 | 350 | 1186 | 288 |
| サンドカーキ | 499 | 487 | 1780 | 2416 | 233 | 308 | |||
| キャメル | 604 | 737 | 724 | 195 | 743 | 547 | 260 |


















