¥1,199~
¥792~
品番 095-CVE
5.6オンス ヘビーウェイトリミテッドカラーTシャツ
Printstar(プリントスター)
人気の定番Tシャツにトレンドカラーが期間限定で仲間入り
カラー選択
サイズ選択
| 150cm | 160cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ソルト | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| ライトベージュ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| セメント | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| ダスティピンク | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| フロスティコーラル | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| サファリ | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| コヨーテ | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| ダークブラウン | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| ライトセージ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| モスグレー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| アシッドブルー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| ダスティブルー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| ラベンダーミスト | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| サンドカーキ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| キャメル | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |

| 150cm | 160cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ソルト | 301 | 783 | 578 | 2018 | - | 172 | 121 | ||
| ライトベージュ | 227 | 2748 | 4018 | 2314 | 47 | 2 | |||
| セメント | 418 | 313 | 1753 | 8598 | 10201 | 5438 | 1062 | 113 | |
| ダスティピンク | 155 | 22 | 363 | 1188 | 129 | - | 4743 | 508 | 140 |
| フロスティコーラル | 137 | 312 | 92 | 9 | 267 | ||||
| サファリ | 343 | 155 | 709 | 262 | - | 205 | 178 | 213 | |
| コヨーテ | 457 | 316 | 1741 | 2232 | 1565 | 1148 | 1133 | 298 | |
| ダークブラウン | 206 | 466 | 125 | 1365 | 947 | - | 80 | ||
| ライトセージ | 241 | 40 | - | 5079 | 1946 | 288 | 212 | ||
| モスグレー | 275 | 85 | 380 | 231 | 151 | ||||
| アシッドブルー | 73 | 306 | 727 | 1233 | 941 | 129 | |||
| ダスティブルー | 252 | 261 | 124 | 687 | 3824 | 2059 | 164 | 391 | |
| ラベンダーミスト | 205 | 95 | 171 | 492 | 768 | - | 316 | 1186 | 287 |
| サンドカーキ | 499 | 484 | 1778 | 2400 | 231 | 298 | |||
| キャメル | 602 | 735 | 694 | 160 | 715 | 545 | 258 |


















