5.6オンス ヘビーウェイトリミテッドカラーTシャツ
Printstar(プリントスター)品番 095-CVE
¥1,199~
¥792~
商品説明
人気の定番Tシャツにトレンドカラーが期間限定で仲間入り
カラー
サイズ
\見積だけでもOK!カンタンご依頼はこちら(無料)/
150cm | 160cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ソルト | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
ライトベージュ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
セメント | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
ダスティピンク | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
フロスティコーラル | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
サファリ | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
コヨーテ | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
ダークブラウン | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
ライトセージ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
モスグレー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
アシッドブルー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
ダスティブルー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
ラベンダーミスト | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
サンドカーキ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
キャメル | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
素材:190g/m(5.6oz) 17/- 天竺 : 綿100%
150cm | 160cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ソルト | 454 | 1025 | 3861 | 4927 | 5356 | 3999 | 652 | 440 | |
ライトベージュ | 8 | - | 235 | 5802 | 10788 | 8538 | 1914 | 656 | 248 |
セメント | 477 | 402 | 1751 | 2706 | 5270 | 2246 | 724 | 178 | |
ダスティピンク | 319 | 212 | 671 | 3307 | 4350 | 3120 | 6905 | 825 | 366 |
フロスティコーラル | 196 | - | 446 | 715 | 457 | 749 | 717 | 97 | 299 |
サファリ | 363 | 383 | 2179 | 3089 | 3226 | 2615 | 329 | 270 | |
コヨーテ | 477 | 449 | 2398 | 3702 | 3398 | 2330 | 1302 | 361 | |
ダークブラウン | 238 | 518 | 201 | 1096 | 2332 | 2237 | 1325 | 310 | 179 |
ライトセージ | 320 | 36 | 160 | 1331 | 3641 | 9588 | 4828 | 631 | 291 |
モスグレー | 291 | - | 138 | 116 | 344 | 191 | 1320 | 357 | 224 |
アシッドブルー | 157 | - | 498 | 2285 | 1518 | 1420 | 3583 | 1273 | 284 |
ダスティブルー | 222 | 421 | 211 | 1771 | 4505 | 4058 | 2292 | 500 | 451 |
ラベンダーミスト | 265 | 153 | 221 | 1267 | 2219 | 2098 | 1417 | 1332 | 317 |
サンドカーキ | 541 | 520 | 2029 | 2918 | - | - | 305 | 356 | |
キャメル | 633 | 786 | 1100 | 1017 | 679 | 1282 | 609 | 305 |
■商品詳細
素材:190g/m(5.6oz) 17/- 天竺 : 綿100%