¥1,199~
¥792~
品番 095-CVE
5.6オンス ヘビーウェイトリミテッドカラーTシャツ
Printstar(プリントスター)
人気の定番Tシャツにトレンドカラーが期間限定で仲間入り
カラー選択
サイズ選択
| 150cm | 160cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ソルト | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| ライトベージュ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| セメント | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| ダスティピンク | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| フロスティコーラル | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| サファリ | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| コヨーテ | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| ダークブラウン | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| ライトセージ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| モスグレー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| アシッドブルー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| ダスティブルー | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| ラベンダーミスト | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |
| サンドカーキ | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 | |
| キャメル | ¥792 | ¥792 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥847 | ¥1,133 | ¥1,133 |

| 150cm | 160cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ソルト | 301 | 783 | 610 | 2056 | 19 | 188 | 121 | ||
| ライトベージュ | 227 | 2802 | 4088 | 2384 | 52 | 2 | |||
| セメント | 418 | 313 | 1754 | 8599 | 10230 | 5439 | 1062 | 114 | |
| ダスティピンク | 155 | 22 | 366 | 1230 | 194 | - | 4766 | 509 | 140 |
| フロスティコーラル | 138 | 313 | 98 | 10 | 267 | ||||
| サファリ | 343 | 155 | 712 | 265 | - | 206 | 178 | 213 | |
| コヨーテ | 457 | 316 | 1744 | 2242 | 1582 | 1151 | 1135 | 299 | |
| ダークブラウン | 206 | 466 | 125 | 1389 | 962 | 8 | 91 | ||
| ライトセージ | 242 | 49 | - | 5103 | 1977 | 288 | 212 | ||
| モスグレー | 275 | 85 | 391 | 231 | 153 | ||||
| アシッドブルー | 73 | 308 | 743 | 1274 | 942 | 129 | |||
| ダスティブルー | 252 | 262 | 124 | 690 | 3828 | 2060 | 165 | 391 | |
| ラベンダーミスト | 205 | 98 | 171 | 495 | 771 | - | 334 | 1186 | 288 |
| サンドカーキ | 499 | 487 | 1779 | 2404 | 231 | 298 | |||
| キャメル | 602 | 735 | 699 | 165 | 716 | 546 | 259 |


















