¥1,089~
¥748~
品番 5700
4.4ozドライスムースRP Tシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
吸水速乾性とUVケアも兼備したドライTシャツ。透けにくく、テカリやツヤが抑えられた自然な光沢感に仕上がりました。スポーツシーンだけでなくデイリーウェアにも最適◎フィット感と動きやすさが魅力の一枚になっています。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
| ホワイト | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| フロストブルー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| フロストパープル | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| フロストグレー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| スモーキーイエロー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| スモーキーベージュ | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| スモーキーグリーン | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| OD | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| ベビーピンク | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| トロピカルピンク | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| レッド | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| コバルトブルー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| グレイッシュピンク | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| グレイッシュグリーン | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| グレイッシュブルー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| グレイッシュパープル | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| スミ | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| インディゴ | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| ネイビー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| ブラック | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
素材:リサイクルポリエステル 100% スムース



| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 |
| 肩幅 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
| ホワイト | 3786 | 5947 | 21657 | 42988 | 22639 | 3996 | 1922 | 903 |
| フロストブルー | 197 | 775 | 2033 | 2214 | 1307 | 514 | 277 | 178 |
| フロストパープル | 199 | 974 | 2694 | 3128 | 1613 | 551 | 294 | 189 |
| フロストグレー | 1343 | 1808 | 2863 | 2865 | 2736 | 341 | 227 | 161 |
| スモーキーイエロー | 153 | 633 | 2081 | 2402 | 1244 | 394 | 285 | 185 |
| スモーキーベージュ | 1241 | 3548 | 4474 | 4121 | 2233 | 491 | 260 | 179 |
| スモーキーグリーン | 883 | 2915 | 3644 | 4090 | 2699 | 878 | 257 | 177 |
| OD | 502 | 1154 | 3955 | 5179 | 3163 | 695 | 269 | 168 |
| ベビーピンク | 174 | 764 | 2224 | 2623 | 1425 | 545 | 286 | 187 |
| トロピカルピンク | 960 | 1662 | 4186 | 5053 | 2126 | 593 | 285 | 186 |
| レッド | 1377 | 2987 | 9450 | 12184 | 7003 | 1846 | 799 | 385 |
| コバルトブルー | 1121 | 3055 | 10000 | 15744 | 8889 | 2698 | 652 | 380 |
| グレイッシュピンク | 1377 | 8172 | 4808 | 5097 | 9161 | 1100 | 351 | 270 |
| グレイッシュグリーン | 756 | 1425 | 3217 | 11937 | 3731 | 1666 | 347 | 170 |
| グレイッシュブルー | 343 | 1926 | 2811 | 4344 | 4029 | 1459 | 334 | 564 |
| グレイッシュパープル | 160 | 791 | 1971 | 2773 | 2176 | 696 | 398 | 293 |
| スミ | 411 | 2870 | 5990 | 13097 | 5613 | 7539 | 481 | 110 |
| インディゴ | 1136 | 3116 | 10322 | 15879 | 9008 | 2713 | 768 | 373 |
| ネイビー | 7337 | 14645 | 42011 | 63032 | 36092 | 8969 | 3005 | 1029 |
| ブラック | 8255 | 22846 | 54706 | 77197 | 44978 | 12454 | 4492 | 1809 |
■商品詳細
























