¥1,089~
¥748~
品番 5700
4.4ozドライスムースRP Tシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
吸水速乾性とUVケアも兼備したドライTシャツ。透けにくく、テカリやツヤが抑えられた自然な光沢感に仕上がりました。スポーツシーンだけでなくデイリーウェアにも最適◎フィット感と動きやすさが魅力の一枚になっています。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
| ホワイト | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| フロストブルー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| フロストパープル | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| フロストグレー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| スモーキーイエロー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| スモーキーベージュ | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| スモーキーグリーン | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| OD | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| ベビーピンク | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| トロピカルピンク | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| レッド | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| コバルトブルー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| グレイッシュピンク | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| グレイッシュグリーン | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| グレイッシュブルー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| グレイッシュパープル | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| スミ | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| インディゴ | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| ネイビー | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
| ブラック | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥748 | ¥946 | ¥946 | ¥946 |
素材:リサイクルポリエステル 100% スムース



| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 |
| 肩幅 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
| ホワイト | 3811 | 6151 | 21932 | 43183 | 22552 | 4046 | 1931 | 815 |
| フロストブルー | 204 | 822 | 2276 | 2608 | 1499 | 509 | 278 | 179 |
| フロストパープル | 201 | 977 | 2690 | 3136 | 1597 | 546 | 294 | 190 |
| フロストグレー | 1347 | 1837 | 2873 | 2954 | 2763 | 355 | 230 | 161 |
| スモーキーイエロー | 153 | 640 | 2101 | 2434 | 1170 | 296 | 286 | 186 |
| スモーキーベージュ | 1242 | 3457 | 4499 | 4123 | 2255 | 495 | 261 | 181 |
| スモーキーグリーン | 894 | 2962 | 3583 | 4133 | 2723 | 887 | 258 | 177 |
| OD | 499 | 1139 | 3935 | 5236 | 3155 | 685 | 269 | 169 |
| ベビーピンク | 179 | 767 | 2230 | 2626 | 1414 | 547 | 286 | 187 |
| トロピカルピンク | 956 | 1653 | 4145 | 5018 | 2139 | 595 | 285 | 187 |
| レッド | 1374 | 2960 | 9455 | 12333 | 6979 | 1833 | 797 | 383 |
| コバルトブルー | 1124 | 3031 | 10013 | 15755 | 8887 | 2674 | 654 | 379 |
| グレイッシュピンク | 1449 | 8241 | 4848 | 5190 | 9198 | 1147 | 358 | 270 |
| グレイッシュグリーン | 786 | 1547 | 3411 | 12143 | 3856 | 1667 | 350 | 170 |
| グレイッシュブルー | 340 | 1901 | 2792 | 4372 | 4095 | 1477 | 331 | 565 |
| グレイッシュパープル | 207 | 834 | 1959 | 2739 | 2165 | 695 | 390 | 295 |
| スミ | 408 | 2904 | 5988 | 13240 | 5785 | 7619 | 481 | 111 |
| インディゴ | 1137 | 3119 | 10298 | 15826 | 9004 | 2677 | 766 | 371 |
| ネイビー | 7337 | 14714 | 42212 | 63220 | 36244 | 9010 | 3004 | 1037 |
| ブラック | 8691 | 23364 | 55418 | 79117 | 46254 | 12599 | 4657 | 1826 |
■商品詳細
























