¥1,474~
¥968~
品番 302-ADP
4.4オンス ドライポロシャツ
glimmer(グリマー)
抜群の吸汗性と速乾性!カラー・サイズも圧倒的なイチオシ商品。色もサイズも新商品が登場の グリマーのドライポロシャツ
カラー
サイズ
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ダークグレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ブラック | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
レッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ガーネットレッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
バーガンディ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サンセットオレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
デイジー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライム | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
アーミーグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サックス | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ターコイズ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ロイヤルブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ジャパンブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
メトロブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ネイビー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
パープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ホットピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトイエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトパープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミックスレッド | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスブルー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスグレー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150g/㎡ メッシュ/ポリエステル100%
120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | 1195 | 693 | 1200 | 1508 | 2830 | 8978 | 25283 | 30453 | 16557 | 4481 | 1426 | 1090 |
グレー | 143 | 374 | 386 | 365 | 492 | 1323 | 3499 | 4930 | 3361 | 1005 | 831 | 472 |
ダークグレー | 352 | 401 | 377 | 286 | 379 | 1495 | 5098 | 6698 | 3665 | 1174 | 489 | 372 |
ブラック | 366 | 615 | 953 | 1463 | 3439 | 14290 | 45878 | 50292 | 22424 | 10470 | 3519 | 1742 |
レッド | 391 | 357 | 438 | 405 | 689 | 1809 | 3631 | 4833 | 2315 | 1071 | 334 | 539 |
ガーネットレッド | 501 | 520 | 504 | 392 | 635 | 1174 | 3750 | 3890 | 2101 | 859 | 536 | 485 |
バーガンディ | 191 | 178 | 79 | 256 | 568 | 2158 | 8532 | 10154 | 4329 | 1178 | 454 | 243 |
サンセットオレンジ | 621 | 642 | 680 | 1001 | 1487 | 1078 | 1398 | 1714 | 1232 | 558 | 231 | 282 |
オレンジ | 157 | 114 | 178 | 225 | 434 | 1592 | 5447 | 7589 | 3430 | 1343 | 541 | 196 |
イエロー | 215 | 268 | 423 | 641 | 703 | 2260 | 3767 | 3684 | 2084 | 766 | 417 | 275 |
デイジー | 396 | 351 | 330 | 363 | 784 | 2046 | 7109 | 7253 | 3768 | 1489 | 566 | 405 |
ライム | 169 | 165 | 253 | 245 | 174 | 780 | 2679 | 3469 | 1950 | 561 | 200 | 218 |
グリーン | 555 | 526 | 581 | 970 | 577 | 1303 | 5424 | 5531 | 3372 | 1028 | 392 | 406 |
アーミーグリーン | 465 | 442 | 368 | 590 | 587 | 2165 | 5094 | 5430 | 2852 | 1283 | 521 | 373 |
ミントグリーン | 455 | 520 | 970 | 1366 | 2345 | 1726 | 3574 | 4044 | 1958 | 837 | 547 | 489 |
ミントブルー | 580 | 514 | 377 | 477 | 487 | 1979 | 3490 | 3493 | 1229 | 712 | 718 | 378 |
サックス | 275 | 410 | 581 | 721 | 561 | 904 | 2223 | 2872 | 751 | 313 | 209 | 312 |
ターコイズ | 361 | 313 | 530 | 750 | 1317 | 3402 | 6734 | 8918 | 3965 | 896 | 428 | 321 |
ロイヤルブルー | 225 | 880 | 379 | 205 | 1350 | 2087 | 5729 | 8492 | 4080 | 1778 | 451 | 444 |
ジャパンブルー | 475 | 492 | 420 | 440 | 1255 | 3562 | 10780 | 11137 | 6271 | 2182 | 548 | 423 |
メトロブルー | 559 | 498 | 409 | 324 | 620 | 2711 | 8026 | 9863 | 5708 | 1539 | 593 | 306 |
ネイビー | 569 | 634 | 925 | 1017 | 4386 | 16763 | 48999 | 55845 | 32719 | 11770 | 3580 | 2709 |
パープル | 344 | 506 | 331 | 259 | 386 | 1899 | 3785 | 5105 | 1514 | 897 | 546 | 245 |
ホットピンク | 85 | 203 | 338 | 427 | 157 | 2125 | 6516 | 6528 | 2673 | 541 | 307 | 189 |
ピンク | 308 | 367 | 484 | 634 | 661 | 1571 | 3062 | 2144 | 1418 | 248 | 335 | 306 |
ライトイエロー | 276 | 277 | 326 | 327 | 778 | 1797 | 2980 | 2666 | 1445 | 546 | 435 | 347 |
ライトブルー | 214 | 167 | 226 | 205 | 702 | 2081 | 5953 | 6037 | 2435 | 762 | 362 | 292 |
ライトグリーン | 597 | 590 | 647 | 637 | 1109 | 2012 | 3539 | 3365 | 1769 | 591 | 381 | 356 |
ライトパープル | 307 | 315 | 433 | 434 | 435 | 1388 | 3573 | 2566 | 1358 | 562 | 404 | 395 |
ライトピンク | 267 | 254 | 270 | 347 | 500 | 1841 | 4104 | 3728 | 1738 | 459 | 221 | 201 |
蛍光イエロー | 388 | 513 | 415 | 502 | 765 | 1614 | 1646 | 858 | 1064 | 765 | 419 | 412 |
蛍光オレンジ | 292 | 387 | 456 | 521 | 467 | 962 | 2287 | 3746 | 1140 | 86 | 156 | 201 |
蛍光ピンク | 590 | 764 | 772 | 865 | 1077 | 1405 | 678 | 4555 | 153 | 427 | 585 | 529 |
ミックスレッド | 709 | 680 | 678 | 857 | 602 | 65 | - | 387 | - | 125 | 685 | 524 |
ミックスブルー | 817 | 734 | 687 | 687 | 564 | - | - | 164 | 21 | 366 | 269 | |
ミックスグレー | 1146 | 1120 | 1135 | 1068 | 1086 | 1607 | 1215 | 1415 | 1034 | 284 | 515 | 719 |
★★★★☆
gen 2023.10.16
とても良い対応で助かりました。
★★★★★
マーシー 2022.04.18
リピーターです。シャツのクオリティ、担当の方の対応も満足してます。