¥902~
¥880~
品番 5900
4.1oz ドライアスレチックTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
アクティブシーンに大活躍の吸汗速乾ドライTシャツ。汗冷えを防いで肌離れもよく、快適な着心地が持続します。
カラー選択
サイズ選択
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL | |
| カナリアイエロー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ゴールド | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ベビーピンク | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ピンク | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ローズレッド | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ラベンダー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| バイオレットパープル | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ディープパープル | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| アイスグレー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ライトブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| アクアブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| インディゴ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| アイビーグリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ミントグリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ライムグリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ブライトグリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| オリーブ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| コヨーテ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| グレー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ガンメタル | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| ヘザーピンク | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ||
| ヘザーブルー | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ||
| 蛍光イエロー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| 蛍光オレンジ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| 蛍光ピンク | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ||
| イエロー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| オレンジ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| レッド | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| バーガンディ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| トロピカルピンク | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| マリンブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| コバルトブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| ターコイズブルー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| グリーン | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| OD | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| ホワイト | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| ネイビー | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| ブラック | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
| ヘザーチャコール | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,166 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,573 | ¥1,573 |
| パープル | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥913 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,023 | ¥1,397 | ¥1,397 |
素材:ポリエステル100% 75D


※5XL・6XLは、ホワイト・ブラック・イエロー・グリーン・パープル・オレンジ・レッド・バーガンディ・コバルトブルー・ネイビー・マリンブルー・OD・トロピカルピンク・ターコイズブルー・ヘザーチャコールのみとなります。
お手頃価格でありながらしっかりした作りと吸水速乾性&紫外線カットを兼ね備えたリーズナブルなドライTシャツです。4.1オンスはこだわりの薄さ。軽さに優れアクティブ環境に対応しながらまとわりつくような不快感が無いのが特徴です。
【対象カラー:オレンジ・レッド・バーガンディ・トロピカルピンク】
※プリント加工時に熱処理された製品に関しましては、ポリエステル素材の染色に使用しております、染料の特性上、初回の洗濯時に色落ちを起こすことがございます。必ず初回の洗濯の際には、単独で洗濯いただきますようお願い致します。洗濯には適量の家庭用洗濯洗剤をご使用下さい。色落ちした染料の製品への再付着を防止することができます。
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| 身幅 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 |
| 肩幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | |||||||||||||
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL | |
| カナリアイエロー | 115 | 259 | 914 | 630 | 317 | 478 | 4615 | 4604 | 5771 | 1252 | 403 | 238 | ||
| ゴールド | 403 | 508 | 705 | 316 | 329 | 767 | 2016 | 4219 | 2598 | 1031 | 242 | 151 | ||
| ベビーピンク | 144 | 258 | 309 | 261 | - | 965 | 2249 | 2054 | 1153 | 463 | 109 | 63 | ||
| ピンク | 301 | 430 | 315 | 378 | 406 | 707 | 2280 | 5323 | 1820 | 227 | 128 | 147 | ||
| ローズレッド | 133 | 223 | 289 | 321 | 232 | 834 | 2452 | 3137 | 1312 | 404 | 209 | 78 | ||
| ラベンダー | 170 | 291 | 418 | 943 | 281 | 4001 | 7075 | 7919 | 2584 | 893 | 237 | 129 | ||
| バイオレットパープル | 259 | 90 | 153 | 203 | 212 | 1038 | 2826 | 5227 | 4336 | 582 | 155 | 45 | ||
| ディープパープル | 44 | 106 | 388 | 328 | 652 | 1 | 510 | 625 | 172 | 393 | 156 | - | ||
| アイスグレー | 124 | 152 | 290 | 301 | 278 | 616 | 997 | 1226 | 669 | 362 | 145 | 84 | ||
| ライトブルー | - | 198 | 256 | 773 | 974 | 987 | 2541 | 4004 | 1955 | 889 | 186 | 88 | ||
| アクアブルー | 277 | 229 | 818 | 242 | 887 | 1907 | 6511 | 10197 | 4220 | 1119 | 289 | 122 | ||
| インディゴ | 106 | 165 | 296 | 520 | 577 | 1392 | 3254 | 3997 | 1893 | 777 | 73 | 1 | ||
| アイビーグリーン | 55 | 205 | 284 | 415 | 466 | 2953 | 7952 | 8560 | 5314 | 1530 | 870 | 339 | ||
| ミントグリーン | 193 | 230 | 923 | 155 | 327 | - | - | - | 1509 | 478 | 122 | 158 | ||
| ライムグリーン | 116 | 91 | 204 | 398 | 264 | 1696 | 3756 | 2571 | 1888 | 835 | 57 | 8 | ||
| ブライトグリーン | 85 | 306 | 277 | 237 | 240 | 783 | 1835 | 2513 | 364 | 142 | 141 | 54 | ||
| オリーブ | 77 | 109 | 91 | 17 | 149 | 945 | 3277 | 5235 | 2370 | 335 | 193 | 79 | ||
| コヨーテ | 222 | 175 | 277 | 126 | 262 | 745 | 1761 | 2052 | 1064 | 465 | 228 | 94 | ||
| グレー | 97 | 45 | 26 | - | 331 | 1020 | 3091 | 5427 | 3238 | 1557 | 704 | 375 | ||
| ガンメタル | 103 | 119 | 153 | 77 | 226 | 2407 | 4900 | 6882 | 4307 | 1124 | 396 | 343 | ||
| ヘザーピンク | 108 | 132 | 82 | 142 | 165 | 1533 | 2515 | 2168 | 1191 | 209 | 181 | 28 | ||
| ヘザーブルー | 70 | 127 | 43 | 173 | 296 | 1133 | 1856 | 1958 | 1403 | 496 | 163 | 47 | ||
| 蛍光イエロー | 152 | 350 | 732 | 994 | 621 | 1748 | 3932 | 4285 | 2859 | 531 | 184 | 172 | ||
| 蛍光オレンジ | 185 | 208 | 314 | 338 | 243 | 1228 | 3578 | 4540 | 1473 | 600 | 130 | 65 | ||
| 蛍光ピンク | 118 | 113 | 149 | - | 131 | 142 | 2090 | 2026 | 1674 | 352 | 196 | 142 | ||
| イエロー | - | 129 | 412 | 237 | 520 | 1173 | 2920 | 6089 | 4711 | 968 | 245 | 177 | 131 | 4 |
| オレンジ | 227 | 404 | 571 | 770 | 1609 | 2002 | 5651 | 8307 | 6058 | 1411 | 353 | 182 | 196 | 90 |
| レッド | 800 | 1878 | 2996 | 4095 | 2544 | 4515 | 9111 | 22593 | 25575 | 854 | 402 | 435 | 261 | 40 |
| バーガンディ | 119 | 227 | 215 | 607 | 657 | 1189 | 6940 | 9073 | 6065 | 1589 | 883 | 334 | 206 | 74 |
| トロピカルピンク | 858 | 53 | 75 | 617 | 90 | 221 | 695 | 2771 | 1882 | 609 | 266 | 170 | 84 | 121 |
| マリンブルー | 431 | - | 498 | 1076 | 507 | 2107 | 5101 | 6315 | 5323 | 1102 | 454 | 170 | 155 | 107 |
| コバルトブルー | 48 | 645 | 869 | 1581 | 1345 | 2556 | 8333 | 20100 | 16995 | 3920 | 1140 | 121 | 142 | - |
| ターコイズブルー | 525 | 416 | 1063 | 965 | 1027 | 2192 | 8923 | 10623 | 3371 | 1895 | 598 | 328 | 186 | 99 |
| グリーン | 100 | 317 | 288 | 461 | 326 | 2097 | 5246 | 10733 | 4697 | 685 | 288 | 108 | 46 | 19 |
| OD | 33 | 165 | 126 | 258 | 330 | 1200 | 6295 | 9109 | 4934 | 1207 | 543 | 337 | 130 | 135 |
| ホワイト | 1807 | 2425 | 2211 | 3575 | 3600 | 11044 | 27983 | 32067 | 31826 | 5073 | 3051 | 1070 | 559 | 341 |
| ネイビー | 959 | 1566 | 3262 | 5147 | 4650 | 13161 | 41615 | 55010 | 38918 | 12119 | 5489 | 2475 | 687 | 458 |
| ブラック | 2237 | 2902 | 5468 | 8567 | 7811 | 16707 | 73578 | 124941 | 71940 | 16878 | 4954 | 4082 | 1038 | 65 |
| ヘザーチャコール | 109 | 113 | 179 | 316 | 178 | 1441 | 3586 | 3964 | 2918 | 891 | 38 | 89 | 118 | 9 |
| パープル | 172 | 294 | 363 | 674 | 394 | 2187 | 5634 | 7906 | 4439 | 932 | 371 | 295 | 174 | 85 |
2026.02.24
用途:地域行事に使用
祭り時に使用するためお揃いで作成して使用しています。
服であればデザイン同じで使用できる為大変助かります。
今年はパーカー、トレーナー、長袖、半袖を作成いたしました。
大人用のサイズで製版してもらい、子供は130サイズから同じものを使用してもらいました。
シルクプリント加工
左胸
背中中央(大)
2025.11.25
用途:オリジナルチームウェア
【スタッフコメント】
ミントグリーンのTシャツと皆様の笑顔が爽やかでとても素敵な写真をお送りいただきました。
プリントはデザインの細かい部分まで綺麗に再現されており、お客様にご満足いただける仕上がりとなりました。
DTF転写加工
★★★★☆
ぽん太 2026.02.24
サラッとした生地で着やすく使いやすいです。
荷物の運搬等で引っ掛けてほつれやすいです。
使用用途には注意が必要です。
■商品詳細


※5XL・6XLは、ホワイト・ブラック・イエロー・グリーン・パープル・オレンジ・レッド・バーガンディ・コバルトブルー・ネイビー・マリンブルー・OD・トロピカルピンク・ターコイズブルー・ヘザーチャコールのみとなります。
お手頃価格でありながらしっかりした作りと吸水速乾性&紫外線カットを兼ね備えたリーズナブルなドライTシャツです。4.1オンスはこだわりの薄さ。軽さに優れアクティブ環境に対応しながらまとわりつくような不快感が無いのが特徴です。
【対象カラー:オレンジ・レッド・バーガンディ・トロピカルピンク】
※プリント加工時に熱処理された製品に関しましては、ポリエステル素材の染色に使用しております、染料の特性上、初回の洗濯時に色落ちを起こすことがございます。必ず初回の洗濯の際には、単独で洗濯いただきますようお願い致します。洗濯には適量の家庭用洗濯洗剤をご使用下さい。色落ちした染料の製品への再付着を防止することができます。



























































