¥1,265~
¥869~
品番 5001
5.6oz ハイクオリティーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
Tシャツ選びのポイント「よれない」「すけない」「長持ちする」の三拍子が揃ったリーズナブルな価格が魅力のヘビーウェイトTシャツ。
カラー選択
サイズ選択
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥869 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,221 | ¥1,463 |
| バニラホワイト | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アイボリー | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ナチュラル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| グレージュ | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| オートミール | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ライトイエロー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| イエロー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| バナナ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| カナリアイエロー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ゴールド | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| オレンジ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アプリコット | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ベビーピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ライトピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| トロピカルピンク | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| ハイレッド | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| レッド | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| バーガンディ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ライトパープル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ラベンダー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| バイオレットパープル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| パープル | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| グレイッシュパープル | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ライトブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アシッドブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| サックス | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アクアブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ターコイズブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ロイヤルブルー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| インディゴ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘイジーネイビー | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ネイビー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ダークヘザーネイビー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ダークネイビー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| メロン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ミントグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ヘイジーグリーン | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| アップルグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| グリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アイビーグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| グレイッシュグリーン | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ライトオリーブ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| シティグリーン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| チャコール | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ダークブラウン | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| サンドベージュ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ライトベージュ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| サンドカーキ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| アッシュ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| ライトグレー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | |
| ミックスグレー | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| スレート | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘイジーブラック | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| スミ | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘザーブラック | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||
| ブラック | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥946 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
| ヘイジーオレンジ | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ヘイジーブルー | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 | ||||||||||
| ヘイジーパープル | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥1,507 | ¥1,694 |
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%


※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。


5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
| 身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
| 肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
※脇仕様:90サイズ(横割り)・100-140サイズ(横割りと丸胴混在)・150-XXXLサイズ(丸胴)
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | 6416 | 12681 | 17323 | 19450 | 22630 | 14610 | 10186 | 8519 | 9676 | 7462 | 231633 | 624774 | 869820 | 539493 | 36312 | 14957 |
| バニラホワイト | 1259 | 484 | 2469 | 1394 | 2446 | 562 | 643 | 1167 | 911 | 523 | 7598 | 20541 | 24858 | 19594 | 2486 | 244 |
| アイボリー | 919 | 3912 | 4516 | 4382 | 1068 | 234 | ||||||||||
| ナチュラル | 1044 | 772 | 712 | 805 | 1098 | 758 | 1305 | 646 | 826 | 3613 | 9024 | 9714 | 6899 | 1267 | 249 | |
| グレージュ | - | - | - | - | 1016 | 394 | ||||||||||
| オートミール | 224 | 363 | 268 | 211 | 638 | 619 | 13 | 487 | 546 | 201 | 1937 | 5884 | 5379 | 4870 | 1365 | 426 |
| ライトイエロー | 1589 | 211 | 1841 | 612 | 604 | 43 | 41 | 134 | 74 | 189 | 206 | 2781 | 3904 | 3675 | 730 | 457 |
| イエロー | 65 | 571 | 1176 | 1601 | 887 | 987 | 514 | 433 | 529 | 1529 | 2949 | 4048 | 2471 | 241 | 406 | |
| バナナ | 363 | 472 | 442 | 239 | 438 | 483 | 341 | 266 | 21 | 1907 | 2781 | 4009 | 2836 | 254 | 93 | |
| カナリアイエロー | - | 781 | 1362 | 700 | 1188 | 241 | 301 | 209 | 97 | 207 | 2212 | 5033 | 8933 | 3115 | 556 | 367 |
| ゴールド | 103 | 114 | 203 | 402 | 487 | 857 | 252 | 137 | 77 | 162 | 1468 | 4281 | 3955 | 4958 | 1018 | 197 |
| オレンジ | 156 | 947 | 850 | 1092 | 1111 | 833 | 1961 | 618 | 36 | 29 | 3060 | 8244 | 14116 | 8917 | 1222 | 173 |
| アプリコット | 680 | 615 | 644 | 757 | 547 | 431 | 186 | 240 | 21 | 24 | 1131 | 1660 | 5065 | 3282 | 568 | 103 |
| ベビーピンク | 139 | 256 | 275 | 535 | 620 | 1038 | 550 | 201 | 564 | 585 | 715 | 2653 | 6330 | 1210 | 184 | 167 |
| ライトピンク | 1033 | - | - | - | - | 1705 | 983 | 1391 | 155 | 335 | 3219 | 4095 | 11660 | 3085 | 333 | 420 |
| ピンク | 757 | 1319 | 993 | 1115 | 1279 | 960 | 843 | 63 | 12 | 626 | 638 | 4601 | 2960 | 545 | 327 | |
| トロピカルピンク | 203 | 502 | 262 | 803 | 684 | 492 | 497 | 185 | 226 | 1182 | 1646 | 3095 | 2019 | 482 | 205 | |
| ハイレッド | 464 | 447 | 656 | 474 | 241 | 408 | 412 | 310 | 55 | 25 | 653 | 2807 | 3313 | 3817 | 122 | 321 |
| レッド | - | 467 | 713 | 1078 | 1325 | 785 | 1155 | 393 | 2212 | 12771 | 27783 | 30985 | 18504 | 3270 | 958 | |
| バーガンディ | - | 190 | 98 | 128 | 297 | 252 | 107 | 309 | 2875 | 3270 | 3137 | 2530 | 452 | 231 | ||
| ライトパープル | 957 | 924 | 916 | 1566 | 1327 | 1078 | 411 | 307 | - | - | - | 1439 | 3007 | 3525 | 227 | 6 |
| ラベンダー | 169 | 353 | 300 | 311 | 397 | - | 419 | - | 175 | 145 | 468 | 1280 | 3218 | 673 | 296 | 109 |
| バイオレットパープル | 138 | 310 | 329 | 491 | 374 | 280 | 551 | 93 | 20 | 23 | 422 | 1267 | 4425 | 3600 | 646 | 383 |
| パープル | 157 | 139 | 99 | 249 | 226 | 233 | 296 | 165 | 21 | 18 | 1147 | 4232 | 3028 | 2380 | 547 | 492 |
| グレイッシュパープル | 643 | 1112 | 1571 | 1805 | 638 | 195 | ||||||||||
| ライトブルー | 231 | 267 | 138 | 523 | 1068 | 3015 | 1982 | 918 | 117 | 115 | - | 3204 | 2783 | 4015 | 1213 | 342 |
| アシッドブルー | 209 | 319 | 352 | 256 | 736 | 186 | 488 | 262 | 226 | 3465 | 10336 | 11069 | 7362 | 1246 | 137 | |
| サックス | 213 | 294 | 226 | 493 | 655 | 531 | 794 | 624 | 25 | 59 | 856 | 2497 | 8621 | 3759 | 882 | 187 |
| アクアブルー | 407 | 493 | 709 | 1017 | 1078 | 553 | 663 | 358 | 111 | 134 | 1638 | 4714 | 5180 | 6974 | 715 | 175 |
| ターコイズブルー | 383 | 773 | 647 | 1140 | 778 | 802 | 509 | 546 | 154 | 89 | 991 | 3287 | 4259 | 1957 | 537 | 127 |
| ロイヤルブルー | 762 | 816 | 1428 | 1185 | 996 | 850 | 1409 | 802 | 73 | 110 | 12232 | 11616 | 19343 | 11424 | 6179 | 822 |
| インディゴ | 274 | 283 | 373 | 252 | 515 | 465 | 873 | 719 | 49 | 16 | 4984 | 13938 | 14384 | 12672 | 2713 | 1005 |
| ヘイジーネイビー | 1082 | 1327 | 2205 | 799 | 1061 | 406 | ||||||||||
| ネイビー | 1695 | 1232 | 1776 | 1336 | 2024 | 3149 | 1835 | 942 | 662 | 296 | 10985 | 28007 | 24312 | 8053 | 5776 | 1025 |
| ダークヘザーネイビー | 306 | 152 | 145 | 102 | 170 | 186 | 214 | 310 | 73 | 28 | 1032 | 3094 | 3728 | 3315 | 601 | 307 |
| ダークネイビー | 196 | 414 | 269 | 583 | 710 | 273 | 395 | 159 | 207 | 50 | 2698 | 4048 | 3900 | 2418 | 1620 | 729 |
| メロン | 531 | 773 | 785 | 960 | 1447 | 1099 | 790 | 575 | 223 | 77 | 1793 | 3760 | 5910 | 5250 | 554 | 147 |
| ミントグリーン | 647 | 832 | 1014 | 1353 | 1111 | 1266 | 380 | 429 | 1873 | 10771 | 10013 | 3830 | 720 | 383 | ||
| ヘイジーグリーン | 480 | 1977 | 3292 | 2123 | 390 | 129 | ||||||||||
| アップルグリーン | 167 | 174 | 43 | 218 | 80 | 305 | 214 | 272 | 364 | 231 | 1588 | 3131 | 3175 | 2590 | 780 | 104 |
| グリーン | 371 | 431 | 607 | 561 | 885 | 372 | 332 | 119 | 85 | 36 | 726 | 2371 | 2915 | 2213 | 752 | 369 |
| アイビーグリーン | 358 | 252 | 95 | 152 | 458 | 198 | 240 | 241 | 6 | 2346 | 9056 | 6245 | 6933 | 2981 | 182 | |
| グレイッシュグリーン | 228 | 856 | 3182 | 899 | 647 | 159 | ||||||||||
| ライトオリーブ | 116 | 338 | 248 | 186 | 133 | 223 | 348 | 85 | 7 | 83 | 5492 | 11329 | 12896 | 9985 | 2100 | 410 |
| シティグリーン | 183 | 186 | 521 | 164 | 951 | 320 | 825 | 241 | 66 | 128 | 2103 | 6593 | 8518 | 6876 | 1044 | 306 |
| チャコール | 7 | 79 | 68 | 147 | 293 | 342 | 227 | 186 | 1232 | 6201 | 6840 | 6749 | 698 | 259 | ||
| ダークブラウン | 100 | 199 | 111 | 358 | 14 | 438 | 297 | 386 | 341 | 199 | 4992 | 6280 | 5446 | 4079 | 1211 | 601 |
| サンドベージュ | 922 | 1006 | 1406 | 902 | 1292 | 747 | 570 | 969 | 231 | 21 | 2051 | 11337 | 11017 | 8986 | 1331 | 278 |
| ライトベージュ | 254 | 441 | 256 | 429 | 380 | 355 | 435 | 107 | 39 | 4 | 1539 | 4088 | 6606 | 4258 | 538 | 316 |
| サンドカーキ | 503 | 279 | 862 | 456 | 816 | 394 | 395 | 523 | 386 | 256 | 5401 | 11076 | 9226 | 7238 | 1086 | 230 |
| アッシュ | 303 | 435 | 769 | 552 | 1299 | 474 | 533 | 625 | 33 | 4761 | 7262 | 11371 | 5478 | 2082 | 1297 | |
| ライトグレー | 138 | 200 | 315 | 79 | 315 | 379 | 349 | 192 | 6549 | 8733 | 7983 | 4998 | 918 | 575 | ||
| ミックスグレー | 255 | 539 | 400 | 843 | 526 | 727 | 477 | 925 | 100 | 3423 | 10181 | 11854 | 10974 | 5293 | 578 | |
| スレート | 332 | 185 | 283 | 188 | 366 | 182 | 157 | 294 | 65 | 107 | 2273 | 7747 | 8543 | 4581 | 1249 | 559 |
| ヘイジーブラック | 1405 | 3663 | 6948 | 3861 | 395 | 399 | ||||||||||
| スミ | 237 | 388 | 887 | 656 | 1374 | 979 | 421 | 868 | 343 | 541 | 9640 | 15338 | 24565 | 23920 | 3319 | 759 |
| ヘザーブラック | 129 | 146 | 145 | 121 | 193 | 257 | 279 | 238 | 1418 | 5299 | 6828 | 5333 | 2097 | 371 | ||
| ブラック | 2132 | 5485 | 7641 | 9948 | 14058 | 13230 | 12431 | 12184 | 7958 | 3995 | 134338 | 474192 | 687682 | 512710 | 103017 | 24444 |
| ヘイジーオレンジ | - | - | - | - | 282 | 183 | ||||||||||
| ヘイジーブルー | 600 | 1678 | 1753 | 1570 | 1054 | 387 | ||||||||||
| ヘイジーパープル | - | - | - | - | 312 | 179 |
2026.03.22
用途:まちづくり協議会設立10周年記念のオリジナルTシャツ
まちづくり協議会設立10周年を迎え、記念Tシャツを作りました。
こちらの希望のデザインができるか不安でしたが、お電話でやり取りをしながら希望通りのデザインに仕上げていただきました。ありがとうございました。
シルクプリント加工
2026.03.21
用途:ツーリングチームオリジナルTシャツ
メンバーさんも絶賛で実際見た方からの問い合わせで
最近2度目の募集をしました。
ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
DTF転写加工
2026.01.22
用途:オリジナルチームTシャツ
初めてのオリジナルTシャツ制作でしたが、
終始ご対応が早く、とても丁寧で安心してお願いすることができました。
こちらのイメージをしっかり汲み取っていただき、
仕上がりのプリントもイメージ通りで大変満足しています。
Tシャツ作りは何度もリピートしており、
タイミングをみて、マグカップやトレーナーもお願いしたいと思います。
シルクプリント加工
(背中中央)
2025.06.10
用途:オリジナル記念・贈答Tシャツ
お世話になっております。
このたびは、大変素敵なTシャツを制作していただき、誠にありがとうございました。
心を込めてデザインしたTシャツを、思い描いたまま受け取ることができ大変満足しております。
シルクプリント加工
2024.11.11
用途:イベント用スタッフTシャツ
イベントに間に合い、盛況&大好評でした。
Tシャツの生地がしっかりしている、若々しい。と好評でした。
ありがとうございました
シルクプリント加工
★★★★☆
マーカス 2026.03.16
着心地抜群
★★★★★
かぴ 2025.06.04
はじめてオリジナルTシャツプラスワンさんでTシャツを作りましたが、もう本当に大満足です!!😍💓
デザイン、生地、色、すべてが思い通りで、期待以上の仕上がり✨
しかも、旦那の誕生日プレゼントに間に合うように迅速に対応してくださって、本当に感謝です😭💌
メールのやり取りも丁寧で安心して注文できました。
細かいところまで気を遣ってくださり、サービスも対応も最高でした💖
これからも絶対また利用したいです!🌟
★★★★★
MINAMI 2024.08.05
想像していたよりずっと綺麗なオリジナルTシャツができてとても嬉しいです。
★★★★★
空手サークル 2023.06.19
デザイン(字体)に迷っていたので何度かイメージを作成いただきましたが、とても丁寧に対応いただきました。できてきたものも、綺麗な色でサークルの方もみんな喜んでいたのでよかったです。この度はありがとうございました。
★★★★★
空手サークル 2024.05.07
新しく入会された方がおり、追加発注です。一年間は版がとっておいていただけるので、ありがたいです。
★★★★★
みほ 2023.08.23
見積依頼~商品到着まで、とても丁寧かつ迅速にご対応いただきました。
デザイン入稿後、当初見積時より、よりデザインが綺麗かつ安価に仕上がる方法への変更ご提案いただくなどとても親身になっていただき助かりました。
仕上がりのプリントも綺麗で発色が良いです。
サイズは想定より大き目だったので、成人女性(165cm前後)でもSサイズでよさそうです。
★★★★★
katty 2022.09.13
初めての注文で二転三転してしまったのですが
わかりやすく丁寧に対応していただき感謝しています。
Tシャツの質も良く発色が綺麗でとても嬉しいです。
ありがとうございました。
★★★★☆
カパ 2022.05.10
見積もり時の対応良く、決めました。Tシャツのクオリティは満足です。
プリントの大きさや枚数でかなり値段が変わってしまうのですが、見積もり時にここをこうしたら、こうなる、などのシュミレーションの提案が数点でも企業側からあるともっとわかりやすいし選びやすいと思いました。
結果的にサイズでプリントの大きさを変えると代金がかかったり、枚数が変わるから単価が変わっていましたが、何度もやりとりが大変と感じて妥協してしまった部分が残念と感じました。
■商品詳細


※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
