¥3,960~
¥2,420~
品番 SW2210
レギュラーウェイトスウェットシャツ
CROSS & STITCH(クロス アンド ステッチ)
オーセンティックな定番スウェット。キッズサイズもあり、カラー展開も豊富に取り揃えております。
カラー選択
サイズ選択
| JS110 | JM130 | JL150 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ヘザーグレー | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ブラック | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| オリーブ | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ゴールドイエロー | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| スーパーレッド | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| サックス | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ブルー | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ネイビー | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| アッシュ | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 | |||
| アイビーグリーン | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 | |||
| アシッドブルー | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
素材:ヘザーグレーのみ綿90%、ポリエステル10% アッシュのみ綿99% ポリエステル1% その他:綿100%


| JS | JM | JL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 49 | 56 | 60 | 61 | 64 | 67 | 69 | 73 | 75 |
| 身幅 | 38 | 45 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 肩幅 | 33 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 袖丈 | 41 | 49 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62.5 | 63.5 |
| 胴仕様 | 脇縫い | 脇縫い | 脇縫い | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 |
| JS110 | JM130 | JL150 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | 16 | 55 | 143 | 508 | 272 | 365 | 625 | 1583 | 52 |
| ヘザーグレー | 115 | 69 | 66 | 382 | 744 | 1144 | 920 | 838 | 1006 |
| ブラック | 60 | 168 | 85 | 140 | 111 | 2557 | 151 | 1849 | 1762 |
| オリーブ | 115 | 302 | 37 | 139 | 210 | 673 | 605 | 350 | 306 |
| ゴールドイエロー | - | 80 | 44 | 5 | 62 | 13 | 40 | - | 225 |
| スーパーレッド | 131 | 58 | 67 | 246 | - | - | 160 | 179 | 132 |
| サックス | 27 | 8 | - | 1 | - | - | 25 | 88 | 195 |
| ブルー | - | 71 | 14 | 178 | 63 | - | - | 1 | 49 |
| ネイビー | 11 | 218 | 186 | 186 | 683 | 1198 | 791 | 114 | 4 |
| アッシュ | 102 | 1004 | 981 | 1632 | 446 | - | |||
| アイビーグリーン | 313 | 292 | 338 | 383 | 288 | 410 | |||
| アシッドブルー | 156 | 385 | 582 | 402 | 7 | - |
■商品詳細















