¥4,070~
¥2,420~
品番 SW2210
レギュラーウェイトスウェットシャツ
CROSS & STITCH(クロス アンド ステッチ)
オーセンティックな定番スウェット。キッズサイズもあり、カラー展開も豊富に取り揃えております。
カラー選択
サイズ選択
| JS110 | JM130 | JL150 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ヘザーグレー | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ブラック | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| オリーブ | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ゴールドイエロー | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| スーパーレッド | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| サックス | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ブルー | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| ネイビー | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
| アッシュ | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 | |||
| アイビーグリーン | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 | |||
| アシッドブルー | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,563 | ¥2,728 | ¥2,893 |
素材:ヘザーグレーのみ綿90%、ポリエステル10% アッシュのみ綿99% ポリエステル1% その他:綿100%


| JS | JM | JL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 49 | 56 | 60 | 61 | 64 | 67 | 69 | 73 | 75 |
| 身幅 | 38 | 45 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 肩幅 | 33 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 袖丈 | 41 | 49 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62.5 | 63.5 |
| 胴仕様 | 脇縫い | 脇縫い | 脇縫い | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 |
| JS110 | JM130 | JL150 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | 109 | 145 | 126 | 401 | 1129 | 3424 | 509 | 2916 | 508 |
| ヘザーグレー | 81 | 119 | 81 | 132 | 198 | 531 | 66 | 629 | 895 |
| ブラック | 136 | 82 | 122 | - | 5 | 3064 | 964 | 1689 | 1657 |
| オリーブ | 114 | 298 | 127 | 122 | 158 | 584 | 547 | 321 | 296 |
| ゴールドイエロー | 96 | 174 | 124 | 78 | 69 | 41 | 74 | 76 | 187 |
| スーパーレッド | 103 | 148 | 61 | 204 | 355 | 308 | 44 | 153 | 120 |
| サックス | 99 | 102 | 304 | 291 | 330 | 355 | 398 | 176 | 166 |
| ブルー | - | 122 | 90 | 139 | 309 | 354 | 353 | 340 | 147 |
| ネイビー | 65 | 147 | 66 | 85 | 613 | 668 | 407 | 27 | 265 |
| アッシュ | 88 | 815 | 211 | 838 | 328 | 604 | |||
| アイビーグリーン | 306 | 202 | 176 | 306 | 255 | 396 | |||
| アシッドブルー | 122 | 304 | 492 | 352 | 389 | 403 |
■商品詳細















