¥1,540~
¥924~
品番 OE1116
オープンエンドマックスウェイトTシャツ
CROSS & STITCH(クロス アンド ステッチ)
圧倒的なカラーバリエーション。アウターTシャツのスタンダードクオリティ-、バリエーション共に充実の1枚です
カラー選択
サイズ選択
| 90 | 100 | JS110 | 120 | JM130 | 140 | JL150 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
| アクアブルー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| アザレア | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| アーミーグリーン | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| イエロー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| イエローヘーゼ | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| エアーブルー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| オレンジ | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| カリビアンブルー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| クールアッシュ | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| グリーン | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ケリーグリーン | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ゴールドイエロー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| サンド | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ショッキングピンク | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| シルバーグレー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ストーン | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| スレート | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| スーパーレッド | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ターコイズブルー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ダークグレー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ディープブラック | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ¥1,485 | ¥1,485 |
| デニム | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ナチュラル | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ネイビー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ¥1,485 | ¥1,485 |
| ネオングリーン | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| バイオレット | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| バーガンディ | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| パープル | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ピンク | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| フォレストグリーン | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| フロストスカイ | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| フロストピンク | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ブラウン | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ブラック | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ブルー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ヘザーグレー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ホワイト | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,001 | ¥1,001 | ¥1,001 | ¥1,001 | ¥1,001 | ¥1,001 | ¥1,133 | ¥1,364 | ¥1,364 |
| マンダリンオレンジ | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ライム | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| レモンイエロー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 | ||||
| ロイヤルブルー | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,034 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥1,375 |
素材:綿100% 16/-天竺 6.2oz(210g/㎡) ※クールアッシュ:綿99%、ポリエステル1% ※ホワイト:綿糸縫製 ※クールアッシュ、ヘザーグレー、チャコール:リングスパン糸使用 ※オープンエンド糸(空気紡績糸)使用 ※チャコールは杢調

※90・100・4XL・5XLは「ホワイト」「ディープブラック」「ネイビー」のみの展開です。
| 90 | 100 | 110(JS) | 120 | 130(JM) | 140 | 150(JL) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
| 身丈 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 |
| 身巾 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 |
| 90 | 100 | JS110 | 120 | JM130 | 140 | JL150 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
| ホワイト | 441 | 1032 | 878 | 137 | 1945 | - | 2408 | 1128 | 7257 | 17859 | 14944 | 14746 | 9302 | 2263 | 852 | 2224 |
| ナチュラル | 129 | 188 | 180 | 251 | 353 | - | 103 | 1735 | 2886 | 1249 | 340 | 347 | ||||
| シルバーグレー | 13 | 279 | 60 | 500 | 187 | 359 | 366 | - | - | 648 | 637 | 40 | ||||
| クールアッシュ | 47 | 86 | 8 | 65 | 37 | 152 | 1400 | 405 | 527 | 651 | 959 | 728 | ||||
| ヘザーグレー | 160 | 250 | 307 | 253 | 343 | 321 | 1284 | 6054 | 2736 | 1952 | 1049 | 553 | ||||
| ダークグレー | 74 | 489 | 665 | 630 | 1245 | 121 | 462 | 500 | 726 | 1262 | 249 | 126 | ||||
| ストーン | 12 | 61 | 53 | 167 | 81 | 271 | 840 | 1667 | 1982 | 2263 | 337 | - | ||||
| サンド | 57 | 168 | 89 | 210 | 96 | - | - | 1556 | 1351 | 2215 | 970 | 26 | ||||
| ブラウン | 53 | 57 | 157 | 217 | 142 | - | 293 | 990 | 20 | 451 | - | 110 | ||||
| ブラック | 228 | 536 | 285 | 512 | 21 | 304 | 250 | - | 1714 | 72 | - | 460 | ||||
| ディープブラック | 270 | 457 | 996 | 216 | 1649 | 1048 | 2320 | 906 | 3955 | 19242 | 17145 | 15648 | 4570 | 2888 | 847 | 1051 |
| アーミーグリーン | 178 | 471 | 162 | 218 | 145 | 118 | 425 | 111 | 519 | 1825 | 207 | 266 | ||||
| デニム | 32 | 31 | - | 131 | 201 | 2 | 176 | 475 | 1186 | 753 | 345 | 222 | ||||
| ネイビー | 129 | 199 | 247 | 293 | 157 | 229 | 383 | 414 | 2438 | 1208 | 3499 | 1942 | 1355 | 2452 | 917 | 491 |
| スレート | 70 | 235 | 101 | 274 | 477 | 520 | 2 | 970 | 1091 | 592 | 276 | - | ||||
| ブルー | 310 | 140 | 112 | 214 | 225 | 219 | 115 | 777 | 759 | 23 | 281 | 67 | ||||
| アクアブルー | 1148 | 934 | 2677 | 1907 | 2282 | 167 | 335 | - | 345 | - | 144 | 40 | ||||
| フロストスカイ | 288 | 364 | 216 | 184 | 467 | 219 | 572 | 464 | 303 | 934 | 1038 | 177 | ||||
| カリビアンブルー | 190 | 140 | 10 | 57 | 56 | 165 | 499 | 933 | 1013 | 271 | 222 | 308 | ||||
| ターコイズブルー | 12 | 188 | 4 | 290 | 283 | 366 | 450 | 584 | 36 | 565 | 969 | 244 | ||||
| エアーブルー | 95 | 97 | 127 | 268 | 74 | 413 | - | 547 | 556 | 431 | 58 | 98 | ||||
| ライム | 180 | 42 | 125 | 111 | 61 | 289 | 299 | 91 | 24 | 207 | 62 | 237 | ||||
| グリーン | 119 | 207 | 188 | 159 | 33 | 297 | 109 | 621 | 513 | 467 | 35 | 118 | ||||
| ケリーグリーン | 212 | 419 | 544 | 302 | 236 | 261 | 69 | 556 | 652 | 20 | 74 | 40 | ||||
| フォレストグリーン | 165 | 228 | 99 | 151 | 415 | 302 | 499 | 1588 | 832 | 2956 | 775 | 617 | ||||
| ロイヤルブルー | 171 | 386 | 505 | 596 | 259 | 517 | 430 | 535 | 1106 | 626 | 291 | 73 | ||||
| ネオングリーン | 214 | 40 | 234 | 337 | 270 | 196 | 454 | 543 | 697 | 314 | 53 | 143 | ||||
| イエローヘーゼ | 117 | 118 | 89 | 100 | 180 | 192 | 794 | 1283 | 1028 | 610 | 219 | 465 | ||||
| レモンイエロー | 983 | 834 | 2505 | 1544 | 2650 | 120 | 220 | 66 | 111 | 30 | 61 | 59 | ||||
| イエロー | 273 | 512 | 27 | 402 | 80 | 289 | 1030 | 422 | 1970 | 792 | 373 | 73 | ||||
| ゴールドイエロー | 320 | 441 | 363 | 89 | 124 | 12 | 275 | 98 | 13 | - | 74 | 119 | ||||
| フロストピンク | 1007 | 957 | 2373 | 1480 | 2221 | 100 | 122 | 72 | 609 | 634 | 611 | 396 | ||||
| ピンク | 187 | 47 | 227 | 136 | 422 | 390 | 184 | 229 | 230 | 287 | 133 | 119 | ||||
| アザレア | 75 | 103 | 118 | 88 | 211 | 138 | 452 | 92 | 476 | 548 | 101 | 235 | ||||
| オレンジ | 206 | 195 | 322 | 191 | 212 | 207 | 645 | 848 | 783 | 457 | 118 | 280 | ||||
| マンダリンオレンジ | 49 | 247 | 95 | 164 | 5 | 249 | 121 | 234 | 406 | 584 | - | 2 | ||||
| ショッキングピンク | 50 | 2 | 240 | 150 | 406 | 13 | 319 | 67 | 19 | - | - | 113 | ||||
| スーパーレッド | 598 | 574 | 756 | 416 | 677 | 244 | 558 | 438 | 821 | 5 | 140 | 167 | ||||
| バイオレット | 21 | 10 | 60 | 53 | 159 | 332 | 204 | 629 | 861 | 139 | 185 | 51 | ||||
| パープル | 33 | 2 | 231 | 164 | 78 | 3 | 271 | 196 | 391 | 318 | 234 | 259 | ||||
| バーガンディ | 353 | 529 | 403 | 255 | 274 | 293 | 324 | - | 372 | 571 | 249 | 277 |
用途:バイクツーリングチーム用オリジナルウェア作成
★お客様からのメッセージ★
バイクツーリングチームのTシャツ、パーカーを制作していただきました。
色々と無理を言ったかと思いますが、一つ一つ凄く親切丁寧に対応してくださり
メンバー一同感謝しております。
これを機に1年に一度Tシャツを作ろうかとの話になっておりますので
その際は何卒よろしくお願いします。この度はありがとうございました。
この度は本当にありがとうございました。
またお願いすると思いますので、その際はよろしくお願いします。
【加工方法】
シルクプリント加工
【2020年7月ご依頼分】
カテゴリ:オリジナルTシャツ
カテゴリ:オリジナルパーカー・スウェット
用途:イベント用オリジナルウェア作成
お世話になっております。
先日はありがとうございました。
無事イベントが終了しました。
次回、何かあれば宜しくお願い致します。
【加工方法】
ヒートポップ加工
【2019年11月ご依頼分】
■商品詳細

※90・100・4XL・5XLは「ホワイト」「ディープブラック」「ネイビー」のみの展開です。













































