¥2,035~
¥1,364~
品番 1100
1100-01 6.5オンス ファインジャージーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
上質でなめらかなさわり心地を実現したTシャツ。糸を紡ぐ際に毛羽が表側に出ないよう、内側に収束して紡ぐ「コンパクトコーマ糸」を使用。少ない毛羽立ちと丈夫さをもつ上質な糸なので、表面のなめらかさはプリントなどの二次加工にも最適。適度な厚みのある生地にこだわり、どんなスタイルにも合う作りになっています。
カラー選択
サイズ選択
| S | M | L | XL | XXL | XS | |
| アイボリー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| インディゴ | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| クラシックブルー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| グレイッシュグリーン | ¥1,474 | |||||
| グレージュ | ¥1,474 | |||||
| サックス | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| シナモンブラウン | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| スミ | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| スレートグレー | ¥1,474 | |||||
| ダークグレー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| チャコール | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| ネイビー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| バニラホワイト | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| バーガンディ | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| フロストパープル | ¥1,474 | |||||
| フロストピンク | ¥1,474 | |||||
| ブラック | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| ホワイト | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,848 | ¥1,364 |
| モスグリーン | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
| ライトグリーン | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 | ¥1,474 |
素材:綿 100% コンパクトコーマ糸



| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
| 肩幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 脇仕様 | 丸胴仕様 | ||||
| S | M | L | XL | XXL | XS | |
| ホワイト | 34470 | 91066 | 104189 | 74708 | 22187 | 1555 |
| バニラホワイト | 1346 | 4035 | 4525 | 2987 | 670 | 185 |
| アイボリー | 2828 | 6760 | 9915 | 7161 | 2545 | 295 |
| サックス | 734 | 2712 | 4156 | 2121 | 668 | 195 |
| ライトグリーン | 1044 | 2446 | 3323 | 1733 | 578 | 185 |
| モスグリーン | 1592 | 3492 | 4164 | 2824 | 1144 | 190 |
| シナモンブラウン | 1420 | 3630 | 4933 | 3326 | 1095 | 195 |
| バーガンディ | 1672 | 2733 | 4400 | 3334 | 1215 | 195 |
| クラシックブルー | 1897 | 3613 | 4545 | 3469 | 996 | 185 |
| インディゴ | 2174 | 5990 | 8789 | 5463 | 1865 | 190 |
| ネイビー | 4222 | 10078 | 13455 | 9842 | 3252 | 295 |
| チャコール | 1400 | 3266 | 3716 | 2526 | 413 | 195 |
| スミ | 3495 | 10239 | 12376 | 8235 | 2951 | 290 |
| ダークグレー | 1653 | 2129 | 2741 | 2086 | 587 | 185 |
| ブラック | 30317 | 80206 | 100096 | 73555 | 21525 | 1036 |
■商品詳細



















