¥1,991~
¥1,364~
品番 1100
6.5オンス ファインジャージーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
上質でなめらかなさわり心地を実現したTシャツ。糸を紡ぐ際に毛羽が表側に出ないよう、内側に収束して紡ぐ「コンパクトコーマ糸」を使用。少ない毛羽立ちと丈夫さをもつ上質な糸なので、表面のなめらかさはプリントなどの二次加工にも最適。適度な厚みのある生地にこだわり、どんなスタイルにも合う作りになっています。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,364 | ¥1,848 |
| バニラホワイト | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| アイボリー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| グレージュ | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| フロストピンク | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| フロストパープル | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| バーガンディ | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| シナモンブラウン | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| ライトグリーン | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| モスグリーン | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| グレイッシュグリーン | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| サックス | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| クラシックブルー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| インディゴ | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| ネイビー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| スレートグレー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| チャコール | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| ダークグレー | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| スミ | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
| ブラック | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥2,013 |
素材:綿 100% コンパクトコーマ糸



| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
| 肩幅 | 42 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 袖丈 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 脇仕様 | 丸胴仕様 | |||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | - | 21094 | 66170 | 72065 | 58372 | 18922 |
| バニラホワイト | - | 639 | 2456 | - | 1798 | 313 |
| アイボリー | 208 | 2117 | 4839 | 7880 | 6165 | 2281 |
| グレージュ | - | 284 | - | - | 306 | 268 |
| フロストピンク | 34 | 32 | 501 | 831 | 485 | 249 |
| フロストパープル | 49 | 163 | 571 | 1172 | 278 | 312 |
| バーガンディ | 188 | 1441 | 2018 | 3684 | 2986 | 1125 |
| シナモンブラウン | 114 | 992 | 2455 | 3634 | 2325 | 1004 |
| ライトグリーン | 177 | 985 | 2272 | 3074 | 1590 | 546 |
| モスグリーン | 99 | 1420 | 2962 | 3332 | 2405 | 980 |
| グレイッシュグリーン | 236 | 1312 | 1775 | 1747 | 1143 | 345 |
| サックス | 98 | 449 | 1883 | 3553 | 1388 | 594 |
| クラシックブルー | 158 | 1667 | 2835 | 3469 | 2901 | 871 |
| インディゴ | 95 | 1914 | 5230 | 8053 | 4142 | 1450 |
| ネイビー | 115 | 3411 | 8233 | 11535 | 8675 | 3117 |
| スレートグレー | 227 | 939 | 1430 | 1466 | 821 | - |
| チャコール | 145 | 1580 | 2745 | 3293 | 1671 | 191 |
| ダークグレー | 125 | 1258 | 1553 | 1794 | 1599 | 414 |
| スミ | 177 | 2967 | 6490 | 8126 | 5480 | 2530 |
| ブラック | 1587 | 22755 | 65234 | 77902 | 57540 | 17822 |
■商品詳細

























