¥803~
品番 SS1030
タッチ&ゴーTシャツ
Touch & Go(タッチ&ゴー)
天竺素材の為、横方向への伸縮性に優れています。通気性が良くサラッとした肌触りの良いTシャツです。
カラー
サイズ
Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
ホワイト(WHT) | ¥803 | ¥803 | ¥803 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,078 | ¥1,199 | ¥1,287 | ¥1,287 | ¥1,562 | ¥1,562 |
サックス(SAX) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
フレッシュグリーン(FRG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ナチュラル(NTR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
アッシュ(ASH) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ブルークレール(BLC) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ケリーグリーン(KGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ストーン(STN) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ヘザーグレー(HGY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
シアンブルー(SAB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ロイヤルブルー(RYL) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
オリーブ(OLV) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
シマングレー(SMG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ストロングブルー(STB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
デニム(DNM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
アーミーグリーン(AGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
チャコール(TCH) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
コバルトブルー(CBB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ネイビー(NVY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
ブルーイッシュグリーン(BGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
スーパーブラック(SBK) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
バニラ(VAN) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
クリーム(CRM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ピンク(PNK) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
クリムゾンレッド(CRR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
カフェオレ(CFO) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ダンディライアン(DDY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
チェリーピンク(CRP) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
オレンジ(ORG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ブロンズ(BRZ) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ゴールド(GLD) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
コスモス(CSM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
ストロベリー(STR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
グレイッシュブラウン(GBR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
マンダリンオレンジ(MND) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
モーブ(MOB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
レッド(RED) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
ヴィオレ(VIO) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 |
素材:綿100% ヘザーグレー:綿80%ポリエステル20% 6.2oz 16s天竺
Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 45 | 52 | 58 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 88 | 88 |
身幅 | 34 | 38 | 43 | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 71 |
肩幅 | 29 | 33 | 37 | 36 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
袖丈 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26 |
※脇仕様は丸胴仕様(Jrサイズは横割り仕様)です。
※6XL・7XLはホワイト、スーパーブラック、ネイビー、レッド、ロイヤルブルーのみの取り扱いになります。
Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
ホワイト(WHT) | 3468 | 1661 | 1897 | 1755 | 26218 | 55713 | 91754 | 61295 | 14920 | 4074 | 2561 | 1157 | 601 | 829 |
サックス(SAX) | 183 | 227 | 317 | 177 | 584 | 2065 | 2140 | 1501 | 366 | 236 | 326 | 89 | ||
フレッシュグリーン(FRG) | 197 | 276 | 370 | 478 | 565 | 1960 | 1481 | 1283 | 819 | 131 | 130 | 154 | ||
ナチュラル(NTR) | 411 | 335 | 473 | 431 | 670 | 1863 | 1158 | 1104 | 395 | 132 | 166 | 131 | ||
アッシュ(ASH) | 358 | 227 | 1194 | 436 | 1008 | 1895 | 1404 | 1940 | 498 | 161 | 185 | 108 | ||
ブルークレール(BLC) | 174 | 198 | 376 | 411 | 721 | 909 | 667 | 946 | 1020 | 273 | 182 | 125 | ||
ケリーグリーン(KGR) | 205 | 243 | 909 | 455 | 968 | 1167 | 1937 | 2004 | 1616 | 497 | 211 | 130 | ||
ストーン(STN) | 213 | 312 | 302 | 712 | 736 | 1604 | 1345 | 679 | 352 | 458 | 145 | 135 | ||
ヘザーグレー(HGY) | 349 | 435 | 191 | 256 | 584 | 3632 | 1765 | 4094 | 740 | 673 | 244 | 226 | ||
シアンブルー(SAB) | 239 | 370 | 419 | 306 | 1403 | 1738 | 3336 | 987 | 819 | 511 | 106 | 99 | ||
ロイヤルブルー(RYL) | 324 | 296 | 448 | 435 | 1281 | 3084 | 5731 | 6093 | 2154 | 1035 | 356 | 296 | 174 | 127 |
オリーブ(OLV) | 721 | 574 | 1071 | 215 | 666 | 916 | 647 | 497 | 346 | 376 | 323 | 90 | ||
シマングレー(SMG) | 409 | 457 | 651 | 483 | 929 | 1748 | 2027 | 1228 | 183 | 304 | 120 | 155 | ||
ストロングブルー(STB) | 391 | 501 | 556 | 402 | 625 | 819 | 357 | 757 | 263 | 159 | 84 | 115 | ||
デニム(DNM) | 550 | 876 | 1014 | 265 | 971 | 3062 | 4141 | 1678 | 1036 | 387 | 349 | 191 | ||
アーミーグリーン(AGR) | 287 | 590 | 926 | 210 | 505 | 595 | 772 | 805 | 366 | 388 | 181 | 177 | ||
チャコール(TCH) | 587 | 915 | 1071 | 586 | 917 | 775 | 1788 | 1592 | 348 | 400 | 206 | 190 | ||
コバルトブルー(CBB) | 212 | 207 | 730 | 527 | 1225 | 1332 | 1611 | 1850 | 2130 | 404 | 300 | 226 | ||
ネイビー(NVY) | 626 | 564 | 721 | 515 | 9562 | 17685 | 11651 | 9205 | 2860 | 10280 | 783 | 490 | 385 | 314 |
ブルーイッシュグリーン(BGR) | 335 | 631 | 854 | 472 | 528 | 698 | 935 | 1551 | 733 | 763 | 262 | 101 | ||
スーパーブラック(SBK) | 2550 | 1667 | 1267 | 3487 | 24077 | 41133 | 69411 | 72379 | 29344 | 4861 | 1178 | 1993 | 842 | 1944 |
バニラ(VAN) | 232 | 355 | 441 | 571 | 964 | 904 | 979 | 829 | 287 | 165 | 163 | 196 | ||
クリーム(CRM) | 289 | 335 | 574 | 448 | 498 | 471 | 1055 | 173 | 185 | 195 | 147 | 108 | ||
ピンク(PNK) | 199 | 282 | 653 | 216 | 433 | 684 | 1238 | 608 | 389 | 139 | 188 | 131 | ||
クリムゾンレッド(CRR) | 161 | 385 | 445 | 700 | 664 | 1400 | 2451 | 2162 | 1304 | 246 | 88 | 145 | ||
カフェオレ(CFO) | 414 | 460 | 672 | 237 | 721 | 1274 | 1166 | 1328 | 859 | 157 | 143 | 136 | ||
ダンディライアン(DDY) | 272 | 504 | 415 | 544 | 701 | 2285 | 3058 | 2108 | 1754 | 161 | 75 | 106 | ||
チェリーピンク(CRP) | 149 | 275 | 468 | 744 | 1221 | 1369 | 317 | 458 | 244 | 342 | 189 | 116 | ||
オレンジ(ORG) | 437 | 415 | 951 | 586 | 1103 | 803 | 1144 | 483 | 372 | 79 | 166 | 85 | ||
ブロンズ(BRZ) | 376 | 604 | 721 | 491 | 590 | 846 | 937 | 448 | 263 | 340 | 154 | 123 | ||
ゴールド(GLD) | 337 | 259 | 1575 | 496 | 1085 | 902 | 1268 | 1447 | 979 | 469 | 205 | 144 | ||
コスモス(CSM) | 724 | 637 | 500 | 677 | 1036 | 755 | 1755 | 1145 | 828 | 351 | 131 | 49 | ||
ストロベリー(STR) | 559 | 685 | 896 | 498 | 2635 | 4070 | 3432 | 1299 | 1389 | 466 | 379 | 148 | ||
グレイッシュブラウン(GBR) | 345 | 474 | 502 | 538 | 527 | 899 | 1102 | 637 | 426 | 542 | 272 | 146 | ||
マンダリンオレンジ(MND) | 186 | 347 | 380 | 617 | 448 | 1252 | 1349 | 1367 | 1362 | 208 | 189 | 153 | ||
モーブ(MOB) | 186 | 237 | 648 | 428 | 227 | 980 | 1069 | 1365 | 799 | 340 | 96 | 103 | ||
レッド(RED) | 605 | 580 | 378 | 496 | 1549 | 3368 | 5381 | 4435 | 3531 | 491 | 502 | 233 | 452 | 348 |
ヴィオレ(VIO) | 264 | 286 | 280 | 531 | 1008 | 888 | 1538 | 762 | 354 | 505 | 92 | 88 |