¥803~
品番 SS1030
タッチ&ゴーTシャツ
Touch & Go(タッチ&ゴー)
天竺素材の為、横方向への伸縮性に優れています。通気性が良くサラッとした肌触りの良いTシャツです。
カラー選択
サイズ選択
| Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| ホワイト(WHT) | ¥803 | ¥803 | ¥803 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,078 | ¥1,199 | ¥1,287 | ¥1,287 | ¥1,562 | ¥1,562 |
| サックス(SAX) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| フレッシュグリーン(FRG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ナチュラル(NTR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| アッシュ(ASH) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ブルークレール(BLC) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ケリーグリーン(KGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ストーン(STN) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ヘザーグレー(HGY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| シアンブルー(SAB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ロイヤルブルー(RYL) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
| オリーブ(OLV) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| シマングレー(SMG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ストロングブルー(STB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| デニム(DNM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| アーミーグリーン(AGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| チャコール(TCH) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| コバルトブルー(CBB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ネイビー(NVY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
| ブルーイッシュグリーン(BGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| スーパーブラック(SBK) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
| バニラ(VAN) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| クリーム(CRM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ピンク(PNK) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| クリムゾンレッド(CRR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| カフェオレ(CFO) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ダンディライアン(DDY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| チェリーピンク(CRP) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| オレンジ(ORG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ブロンズ(BRZ) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ゴールド(GLD) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| コスモス(CSM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ストロベリー(STR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| グレイッシュブラウン(GBR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| マンダリンオレンジ(MND) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| モーブ(MOB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| レッド(RED) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
| ヴィオレ(VIO) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 |
素材:綿100% ヘザーグレー:綿80%ポリエステル20% 6.2oz 16s天竺


| Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 45 | 52 | 58 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 88 | 88 |
| 身幅 | 34 | 38 | 43 | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 71 |
| 肩幅 | 29 | 33 | 37 | 36 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| 袖丈 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26 |
※脇仕様は丸胴仕様(Jrサイズは横割り仕様)です。
※6XL・7XLはホワイト、スーパーブラック、ネイビー、レッド、ロイヤルブルーのみの取り扱いになります。
| Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| ホワイト(WHT) | 3339 | 1357 | 1804 | 1688 | 24205 | 47698 | 75894 | 50912 | 12628 | 3188 | 2340 | 876 | 452 | 679 |
| サックス(SAX) | 182 | 225 | 317 | 177 | 560 | 2015 | 2087 | 1367 | 349 | 228 | 323 | 81 | ||
| フレッシュグリーン(FRG) | 193 | 272 | 367 | 478 | 538 | 1882 | 1337 | 1151 | 785 | 122 | 126 | 152 | ||
| ナチュラル(NTR) | 411 | 335 | 472 | 428 | 665 | 1637 | 1924 | 955 | 375 | 131 | 166 | 127 | ||
| アッシュ(ASH) | 358 | 222 | 1190 | 421 | 932 | 1453 | 2897 | 1385 | 398 | 145 | 170 | 83 | ||
| ブルークレール(BLC) | 174 | 195 | 355 | 410 | 672 | 709 | 171 | 755 | 971 | 264 | 178 | 124 | ||
| ケリーグリーン(KGR) | 205 | 225 | 903 | 454 | 891 | 1027 | 1696 | 1821 | 1548 | 432 | 209 | 104 | ||
| ストーン(STN) | 213 | 311 | 302 | 712 | 644 | 1569 | 1269 | 943 | 578 | 375 | 141 | 132 | ||
| ヘザーグレー(HGY) | 348 | 435 | 190 | 256 | 878 | 3203 | 2761 | 3731 | 598 | 539 | 232 | 212 | ||
| シアンブルー(SAB) | 238 | 365 | 417 | 305 | 1380 | 1646 | 3692 | 897 | 799 | 498 | 104 | 86 | ||
| ロイヤルブルー(RYL) | 267 | 248 | 444 | 433 | 1226 | 2918 | 5462 | 5844 | 2062 | 984 | 352 | 294 | 163 | 117 |
| オリーブ(OLV) | 721 | 574 | 1069 | 199 | 590 | 788 | 493 | 390 | 315 | 368 | 316 | 74 | ||
| シマングレー(SMG) | 409 | 457 | 651 | 483 | 834 | 1432 | 1658 | 986 | 171 | 300 | 119 | 149 | ||
| ストロングブルー(STB) | 391 | 501 | 556 | 401 | 569 | 814 | 1099 | 711 | 191 | 197 | 79 | 106 | ||
| デニム(DNM) | 548 | 876 | 1011 | 259 | 895 | 2767 | 3511 | 1312 | 809 | 362 | 339 | 170 | ||
| アーミーグリーン(AGR) | 287 | 590 | 925 | 210 | 473 | 484 | 619 | 695 | 311 | 367 | 178 | 164 | ||
| チャコール(TCH) | 587 | 915 | 1070 | 579 | 802 | 1038 | 2298 | 2252 | 841 | 391 | 196 | 173 | ||
| コバルトブルー(CBB) | 202 | 185 | 710 | 523 | 1176 | 1241 | 1426 | 1476 | 2068 | 364 | 294 | 214 | ||
| ネイビー(NVY) | 612 | 479 | 713 | 507 | 9186 | 16781 | 10111 | 7945 | 2325 | 9963 | 654 | 370 | 357 | 278 |
| ブルーイッシュグリーン(BGR) | 335 | 629 | 854 | 470 | 399 | 681 | 769 | 1149 | 592 | 638 | 253 | 92 | ||
| スーパーブラック(SBK) | 2447 | 1518 | 1171 | 3413 | 21779 | 37372 | 68346 | 57556 | 25721 | 3337 | 1666 | 1437 | 521 | 1508 |
| バニラ(VAN) | 232 | 354 | 439 | 570 | 950 | 858 | 915 | 772 | 261 | 160 | 163 | 192 | ||
| クリーム(CRM) | 289 | 335 | 574 | 448 | 485 | 432 | 769 | 396 | 352 | 186 | 147 | 105 | ||
| ピンク(PNK) | 199 | 280 | 651 | 210 | 399 | 610 | 849 | 425 | 297 | 120 | 186 | 131 | ||
| クリムゾンレッド(CRR) | 160 | 382 | 444 | 699 | 573 | 1247 | 2404 | 1996 | 1190 | 169 | 86 | 132 | ||
| カフェオレ(CFO) | 414 | 460 | 672 | 237 | 707 | 1205 | 1094 | 1269 | 835 | 157 | 141 | 134 | ||
| ダンディライアン(DDY) | 249 | 479 | 391 | 544 | 540 | 2005 | 2513 | 1488 | 1645 | 108 | 133 | 155 | ||
| チェリーピンク(CRP) | 108 | 228 | 442 | 712 | 1140 | 1158 | 1410 | 687 | 458 | 285 | 187 | 106 | ||
| オレンジ(ORG) | 437 | 415 | 950 | 586 | 1100 | 741 | 1041 | 431 | 367 | 45 | 164 | 79 | ||
| ブロンズ(BRZ) | 376 | 604 | 721 | 491 | 576 | 786 | 855 | 400 | 247 | 328 | 153 | 120 | ||
| ゴールド(GLD) | 337 | 258 | 1574 | 496 | 1073 | 830 | 1170 | 1355 | 944 | 464 | 203 | 137 | ||
| コスモス(CSM) | 724 | 636 | 500 | 677 | 1026 | 728 | 1720 | 1114 | 824 | 345 | 131 | 42 | ||
| ストロベリー(STR) | 559 | 685 | 891 | 498 | 2570 | 3899 | 3214 | 1184 | 1362 | 461 | 379 | 133 | ||
| グレイッシュブラウン(GBR) | 345 | 473 | 500 | 537 | 448 | 679 | 849 | 313 | 331 | 457 | 270 | 136 | ||
| マンダリンオレンジ(MND) | 186 | 347 | 357 | 617 | 437 | 1186 | 1213 | 1241 | 1333 | 200 | 187 | 151 | ||
| モーブ(MOB) | 186 | 236 | 647 | 426 | 200 | 879 | 966 | 1274 | 779 | 334 | 93 | 95 | ||
| レッド(RED) | 546 | 527 | 347 | 494 | 1430 | 3046 | 4887 | 3988 | 3402 | 376 | 495 | 214 | 445 | 328 |
| ヴィオレ(VIO) | 251 | 267 | 268 | 530 | 896 | 611 | 1190 | 539 | 262 | 433 | 89 | 75 |
■商品詳細









































