¥803~
品番 SS1030
タッチ&ゴーTシャツ
Touch & Go(タッチ&ゴー)
天竺素材の為、横方向への伸縮性に優れています。通気性が良くサラッとした肌触りの良いTシャツです。
カラー選択
サイズ選択
| Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| ホワイト(WHT) | ¥803 | ¥803 | ¥803 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥924 | ¥1,078 | ¥1,199 | ¥1,287 | ¥1,287 | ¥1,562 | ¥1,562 |
| サックス(SAX) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| フレッシュグリーン(FRG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ナチュラル(NTR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| アッシュ(ASH) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ブルークレール(BLC) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ケリーグリーン(KGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ストーン(STN) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ヘザーグレー(HGY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| シアンブルー(SAB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ロイヤルブルー(RYL) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
| オリーブ(OLV) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| シマングレー(SMG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ストロングブルー(STB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| デニム(DNM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| アーミーグリーン(AGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| チャコール(TCH) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| コバルトブルー(CBB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ネイビー(NVY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
| ブルーイッシュグリーン(BGR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| スーパーブラック(SBK) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
| バニラ(VAN) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| クリーム(CRM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ピンク(PNK) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| クリムゾンレッド(CRR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| カフェオレ(CFO) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ダンディライアン(DDY) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| チェリーピンク(CRP) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| オレンジ(ORG) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ブロンズ(BRZ) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ゴールド(GLD) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| コスモス(CSM) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| ストロベリー(STR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| グレイッシュブラウン(GBR) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| マンダリンオレンジ(MND) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| モーブ(MOB) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ||
| レッド(RED) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,606 | ¥1,606 |
| ヴィオレ(VIO) | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,177 | ¥1,331 | ¥1,430 | ¥1,430 |
素材:綿100% ヘザーグレー:綿80%ポリエステル20% 6.2oz 16s天竺


| Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 45 | 52 | 58 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 88 | 88 |
| 身幅 | 34 | 38 | 43 | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 71 |
| 肩幅 | 29 | 33 | 37 | 36 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| 袖丈 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26 |
※脇仕様は丸胴仕様(Jrサイズは横割り仕様)です。
※6XL・7XLはホワイト、スーパーブラック、ネイビー、レッド、ロイヤルブルーのみの取り扱いになります。
| Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| ホワイト(WHT) | 3274 | 984 | 1441 | 1574 | 19538 | 35169 | 55154 | 35682 | 10268 | 1566 | 1354 | 539 | 448 | 474 |
| サックス(SAX) | 177 | 211 | 210 | 172 | 484 | 1756 | 730 | 1033 | 313 | 222 | 319 | 69 | ||
| フレッシュグリーン(FRG) | 183 | 162 | 162 | 173 | 512 | 1609 | 1068 | 897 | 710 | 119 | 124 | 145 | ||
| ナチュラル(NTR) | 107 | 119 | 169 | 127 | 652 | 1551 | 674 | 844 | 364 | 129 | 158 | 117 | ||
| アッシュ(ASH) | 152 | 115 | 284 | 116 | 778 | 1152 | 2456 | 1089 | 280 | 102 | 155 | 60 | ||
| ブルークレール(BLC) | 157 | 180 | 138 | 192 | 593 | 454 | 455 | 557 | 939 | 251 | 175 | 114 | ||
| ケリーグリーン(KGR) | 101 | 118 | 198 | 151 | 821 | 835 | 1438 | 1607 | 1470 | 360 | 207 | 88 | ||
| ストーン(STN) | 109 | 108 | 199 | 212 | 533 | 1362 | 952 | 680 | 490 | 255 | 133 | 124 | ||
| ヘザーグレー(HGY) | 144 | 231 | 186 | 154 | 718 | 2842 | 2153 | 3285 | 437 | 393 | 227 | 188 | ||
| シアンブルー(SAB) | 127 | 152 | 206 | 191 | 1347 | 1462 | 3434 | 702 | 760 | 492 | 102 | 69 | ||
| ロイヤルブルー(RYL) | 263 | 237 | 242 | 232 | 1146 | 2494 | 4932 | 5390 | 1979 | 914 | 330 | 281 | 141 | 70 |
| オリーブ(OLV) | 117 | 170 | 268 | 195 | 550 | 522 | 158 | 102 | 277 | 349 | 309 | 52 | ||
| シマングレー(SMG) | 109 | 157 | 151 | 183 | 803 | 1315 | 1257 | 800 | 150 | 292 | 117 | 108 | ||
| ストロングブルー(STB) | 191 | 201 | 253 | 197 | 487 | 606 | 852 | 503 | 105 | 93 | 76 | 99 | ||
| デニム(DNM) | 146 | 270 | 208 | 156 | 790 | 2252 | 2061 | 217 | 712 | 336 | 333 | 152 | ||
| アーミーグリーン(AGR) | 83 | 184 | 122 | 101 | 435 | 323 | 46 | 196 | 276 | 352 | 169 | 157 | ||
| チャコール(TCH) | 187 | 211 | 358 | 164 | 641 | 645 | 1163 | 1787 | 655 | 222 | 187 | 150 | ||
| コバルトブルー(CBB) | 202 | 184 | 209 | 123 | 1126 | 1006 | 972 | 1170 | 2005 | 300 | 289 | 205 | ||
| ネイビー(NVY) | 304 | 318 | 348 | 197 | 8520 | 14233 | 5996 | 5266 | 1709 | 9357 | 503 | 495 | 280 | 314 |
| ブルーイッシュグリーン(BGR) | 135 | 128 | 254 | 159 | 237 | 54 | - | 329 | 403 | 460 | 232 | 86 | ||
| スーパーブラック(SBK) | 2323 | 1092 | 973 | 3291 | 17682 | 32039 | 67708 | 54852 | 21624 | 2946 | 1702 | 578 | 1158 | 227 |
| バニラ(VAN) | 125 | 152 | 136 | 164 | 811 | 652 | 679 | 662 | 252 | 156 | 162 | 183 | ||
| クリーム(CRM) | 89 | 134 | 169 | 144 | 510 | 409 | 570 | 225 | 316 | 183 | 144 | 67 | ||
| ピンク(PNK) | 195 | 273 | 247 | 99 | 314 | 52 | 297 | 292 | 280 | 112 | 178 | 119 | ||
| クリムゾンレッド(CRR) | 159 | 182 | 244 | 194 | 431 | 907 | 1945 | 1614 | 1007 | 34 | 68 | 117 | ||
| カフェオレ(CFO) | 114 | 160 | 171 | 136 | 698 | 1150 | 1011 | 1188 | 816 | 148 | 136 | 133 | ||
| ダンディライアン(DDY) | 239 | 267 | 288 | 242 | 412 | 1598 | 1779 | 1046 | 1527 | - | 88 | 100 | ||
| チェリーピンク(CRP) | 103 | 115 | 129 | 107 | 1043 | 822 | 1012 | 385 | 360 | 204 | 184 | 88 | ||
| オレンジ(ORG) | 137 | 115 | 150 | 184 | 1100 | 452 | 617 | 551 | 316 | 38 | 148 | 71 | ||
| ブロンズ(BRZ) | 72 | 101 | 120 | 189 | 562 | 694 | 731 | 326 | 234 | 323 | 147 | 110 | ||
| ゴールド(GLD) | 133 | 155 | 572 | 196 | 1029 | 690 | 1019 | 1254 | 931 | 460 | 197 | 134 | ||
| コスモス(CSM) | 120 | 134 | 198 | 174 | 1016 | 696 | 1693 | 1073 | 810 | 338 | 130 | 12 | ||
| ストロベリー(STR) | 146 | 275 | 287 | 195 | 2531 | 3420 | 2699 | 741 | 1271 | 452 | 378 | 120 | ||
| グレイッシュブラウン(GBR) | 144 | 270 | 192 | 121 | 319 | 380 | 518 | 527 | 203 | 336 | 258 | 117 | ||
| マンダリンオレンジ(MND) | 178 | 140 | 256 | 211 | 425 | 1040 | 1022 | 1058 | 1300 | 193 | 180 | 137 | ||
| モーブ(MOB) | 81 | 123 | 142 | 115 | 131 | 748 | 782 | 1128 | 738 | 320 | 91 | 80 | ||
| レッド(RED) | 238 | 215 | 231 | 168 | 1244 | 2432 | 4102 | 3310 | 3229 | 239 | 472 | 192 | 430 | 302 |
| ヴィオレ(VIO) | 147 | 155 | 156 | 129 | 812 | 241 | 744 | 145 | 165 | 351 | 85 | 56 |
■商品詳細









































