¥2,640~
¥1,617~
品番 RL1216
オープンエンドマックスウェイトロングスリーブTシャツ(リブ有り)
CROSS & STITCH(クロス アンド ステッチ)
オープンエンド生地のタフなロングスリーブTシャツ。(リブ有り)
カラー選択
サイズ選択
| JS110 | JM130 | JL150 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | ¥1,617 | ¥1,617 | ¥1,617 | ¥1,617 | ¥1,617 | ¥1,617 | ¥1,617 | ¥2,002 | ¥2,112 |
| ブラック | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥2,123 | ¥2,299 |
| ネイビー | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥2,123 | ¥2,299 |
| ヘザーグレー | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥2,123 | ¥2,299 |
| ナチュラル | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥2,123 | ¥2,299 | |||
| スミクロ | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥2,123 | ¥2,299 | |||
| デニム | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥2,123 | ¥2,299 | |||
| ストーン | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥2,123 | ¥2,299 | |||
| アッシュ | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥2,123 | ¥2,299 | |||
| Dグリーン | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥1,738 | ¥2,123 | ¥2,299 |
素材:綿100% ヘザーグレーのみリングスパン糸使用 他:オープンエンド糸(空気紡績糸)使用 ※ホワイトのみ綿糸縫製


| JS | JM | JL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 45 | 52 | 58 | 64 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 |
| 身幅 | 34 | 38 | 43 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 62 |
| 肩幅 | 26 | 33 | 37 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 56 |
| 袖丈 | 41 | 49 | 56 | 57.5 | 59 | 60 | 61 | 62.5 | 64 |
| 胴仕様 | 脇縫い | 脇縫い | 脇縫い | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 | 丸胴 |
| JS110 | JM130 | JL150 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ホワイト | 124 | 187 | 708 | 180 | 1250 | 2459 | 1369 | 1137 | 1017 |
| ブラック | 120 | 474 | 534 | 716 | 2188 | 2370 | 3029 | 1635 | 420 |
| ネイビー | 52 | 164 | 255 | 247 | 806 | 319 | 274 | 493 | 453 |
| ヘザーグレー | 314 | 269 | 168 | 66 | 166 | 301 | 162 | 136 | 448 |
| ナチュラル | 519 | 1129 | 1168 | 869 | 142 | 412 | |||
| スミクロ | 722 | 1478 | 1481 | 1137 | 610 | 400 | |||
| デニム | 654 | 649 | 1056 | 927 | 377 | 383 | |||
| ストーン | 861 | 977 | 472 | 808 | 342 | 433 | |||
| アッシュ | 662 | 212 | 302 | 364 | 1559 | 940 | |||
| Dグリーン | 723 | 332 | 1005 | 935 | 1727 | 1020 |
■商品詳細













