¥1,474~
¥968~
品番 302-ADP
4.4オンス ドライポロシャツ
glimmer(グリマー)
抜群の吸汗性と速乾性!カラー・サイズも圧倒的なイチオシ商品。色もサイズも新商品が登場の グリマーのドライポロシャツ
カラー
サイズ
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ダークグレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ブラック | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
レッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ガーネットレッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
バーガンディ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サンセットオレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
デイジー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライム | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
アーミーグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サックス | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ターコイズ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ロイヤルブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ジャパンブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
メトロブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ネイビー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
パープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ホットピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトイエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトパープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミックスレッド | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスブルー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスグレー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150g/㎡ メッシュ/ポリエステル100%
120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | 1190 | 1015 | 1574 | 2172 | 3227 | 10711 | 32373 | 44548 | 23635 | 6274 | 1933 | 1165 |
グレー | 171 | 395 | 404 | 415 | 506 | 1683 | 3550 | 4255 | 3132 | 951 | 956 | 565 |
ダークグレー | 357 | 411 | 386 | 333 | 473 | 2013 | 6944 | 9159 | 5238 | 1817 | 714 | 517 |
ブラック | 328 | 765 | 468 | 979 | 1812 | 15774 | 40198 | 65349 | 32133 | 6896 | 2879 | 1989 |
レッド | 431 | 378 | 500 | 470 | 759 | 1674 | 5187 | 6372 | 3438 | 1147 | 454 | 199 |
ガーネットレッド | 525 | 535 | 541 | 441 | 318 | 980 | 3869 | 3613 | 2154 | 611 | 183 | 326 |
バーガンディ | 209 | 203 | 103 | 290 | 763 | 3501 | 12712 | 14981 | 6718 | 1869 | 620 | 368 |
サンセットオレンジ | 624 | 647 | 685 | 1014 | 1522 | 1286 | 1990 | 2367 | 1611 | 684 | 276 | 300 |
オレンジ | 180 | 134 | 218 | 270 | 569 | 2259 | 7246 | 9566 | 4759 | 1697 | 700 | 276 |
イエロー | 227 | 224 | 390 | 641 | 743 | 2535 | 4801 | 4969 | 2578 | 994 | 445 | 299 |
デイジー | 420 | 402 | 391 | 428 | 454 | 1429 | 4652 | 4292 | 2355 | 1062 | 458 | 242 |
ライム | 177 | 181 | 270 | 264 | 222 | 990 | 3424 | 4441 | 2553 | 768 | 247 | 259 |
グリーン | 567 | 553 | 618 | 997 | 657 | 1788 | 7077 | 7753 | 4713 | 1386 | 505 | 469 |
アーミーグリーン | 469 | 451 | 380 | 606 | 664 | 2674 | 6861 | 7842 | 4219 | 1827 | 674 | 520 |
ミントグリーン | 464 | 539 | 1005 | 1424 | 2423 | 2114 | 4801 | 5163 | 2515 | 997 | 604 | 531 |
ミントブルー | 584 | 517 | 383 | 487 | 529 | 1240 | 2303 | 2336 | 1253 | 819 | 751 | 406 |
サックス | 307 | 476 | 688 | 856 | 594 | 1457 | 3590 | 4036 | 1836 | 653 | 334 | 345 |
ターコイズ | 286 | 324 | 553 | 822 | 1459 | 4275 | 9414 | 12107 | 5507 | 1408 | 572 | 419 |
ロイヤルブルー | 254 | 900 | 374 | 412 | 1613 | 2529 | 9053 | 12188 | 6699 | 1861 | 439 | 544 |
ジャパンブルー | 486 | 514 | 446 | 486 | 1432 | 4068 | 12779 | 15125 | 8342 | 2776 | 619 | 431 |
メトロブルー | 571 | 550 | 507 | 339 | 568 | 2520 | 8094 | 10454 | 6167 | 1999 | 907 | 549 |
ネイビー | 388 | 665 | 1092 | 1695 | 4827 | 19941 | 60901 | 69224 | 39687 | 13007 | 5331 | 2839 |
パープル | 351 | 516 | 347 | 278 | 471 | 2290 | 5354 | 6712 | 2766 | 1174 | 559 | 240 |
ホットピンク | 107 | 229 | 355 | 450 | 293 | 3299 | 9836 | 10066 | 4370 | 1123 | 465 | 263 |
ピンク | 323 | 377 | 499 | 643 | 724 | 2030 | 4509 | 3593 | 2057 | 432 | 411 | 331 |
ライトイエロー | 287 | 290 | 338 | 346 | 238 | 1077 | 1880 | 1877 | 1099 | 407 | 357 | 363 |
ライトブルー | 253 | 239 | 240 | 357 | 916 | 2089 | 5848 | 6365 | 2701 | 885 | 275 | 377 |
ライトグリーン | 600 | 604 | 656 | 657 | 1124 | 2137 | 4077 | 4013 | 2160 | 691 | 439 | 393 |
ライトパープル | 324 | 331 | 453 | 465 | 377 | 1241 | 3148 | 3029 | 867 | 469 | 442 | 413 |
ライトピンク | 280 | 170 | 199 | 375 | 639 | 1511 | 4274 | 3705 | 1456 | 311 | 274 | 248 |
蛍光イエロー | 394 | 518 | 424 | 515 | 779 | 1641 | 1774 | 1062 | 1197 | 806 | 436 | 429 |
蛍光オレンジ | 293 | 388 | 457 | 525 | 468 | 986 | 2328 | 3815 | 1206 | 110 | 176 | 211 |
蛍光ピンク | 592 | 765 | 772 | 874 | 1088 | 1475 | 811 | 4717 | 245 | 474 | 598 | 539 |
ミックスレッド | 713 | 680 | 685 | 868 | 635 | 146 | 118 | 551 | 72 | 144 | 689 | 525 |
ミックスブルー | 819 | 741 | 695 | 696 | 580 | - | 106 | 277 | 49 | 383 | 296 | |
ミックスグレー | 1146 | 1123 | 1137 | 1068 | 1126 | 1794 | 1626 | 1870 | 1323 | 453 | 569 | 798 |
★★★★☆
gen 2023.10.16
とても良い対応で助かりました。
★★★★★
マーシー 2022.04.18
リピーターです。シャツのクオリティ、担当の方の対応も満足してます。