¥1,474~
¥968~
品番 302-ADP
4.4オンス ドライポロシャツ
glimmer(グリマー)
抜群の吸汗性と速乾性!カラー・サイズも圧倒的なイチオシ商品。色もサイズも新商品が登場の グリマーのドライポロシャツ
カラー
サイズ
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ダークグレー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ブラック | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
レッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ガーネットレッド | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
バーガンディ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サンセットオレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
デイジー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライム | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
グリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
アーミーグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミントブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
サックス | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ターコイズ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ロイヤルブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ジャパンブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
メトロブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ネイビー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
パープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ホットピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトイエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトブルー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトグリーン | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトパープル | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ライトピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光イエロー | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光オレンジ | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
蛍光ピンク | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,133 | ¥1,342 | ¥1,342 | ¥1,342 |
ミックスレッド | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスブルー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
ミックスグレー | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,595 | ¥1,881 | ¥1,881 | ¥1,881 |
素材:150g/㎡ メッシュ/ポリエステル100%
120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
ホワイト | 1086 | 414 | 889 | 1267 | 3104 | 9471 | 26410 | 31429 | 14769 | 4514 | 1680 | 1024 |
グレー | 136 | 377 | 380 | 351 | 463 | 1194 | 3082 | 4391 | 3081 | 897 | 807 | 449 |
ダークグレー | 349 | 400 | 374 | 281 | 363 | 1388 | 4785 | 6194 | 3347 | 1018 | 442 | 334 |
ブラック | 394 | 587 | 954 | 1398 | 3326 | 14084 | 58357 | 80565 | 42764 | 10368 | 2959 | 1561 |
レッド | 387 | 350 | 433 | 394 | 670 | 1893 | 4291 | 5205 | 2566 | 1211 | 303 | 730 |
ガーネットレッド | 500 | 519 | 502 | 391 | 624 | 1067 | 3550 | 3621 | 1949 | 813 | 526 | 476 |
バーガンディ | 191 | 177 | 71 | 248 | 537 | 2039 | 7876 | 9419 | 4002 | 1070 | 442 | 235 |
サンセットオレンジ | 621 | 636 | 670 | 988 | 1481 | 1046 | 1284 | 1609 | 1170 | 532 | 227 | 277 |
オレンジ | 155 | 111 | 175 | 219 | 425 | 1416 | 4991 | 7012 | 3003 | 1300 | 518 | 183 |
イエロー | 215 | 262 | 419 | 637 | 699 | 2224 | 3677 | 3531 | 1990 | 742 | 413 | 269 |
デイジー | 389 | 345 | 321 | 355 | 772 | 1975 | 6720 | 6594 | 3257 | 1434 | 556 | 390 |
ライム | 169 | 163 | 248 | 239 | 173 | 723 | 2456 | 3219 | 1805 | 521 | 195 | 214 |
グリーン | 555 | 527 | 573 | 963 | 569 | 1222 | 5131 | 5109 | 3117 | 947 | 378 | 400 |
アーミーグリーン | 448 | 412 | 322 | 553 | 570 | 2082 | 4723 | 4900 | 2520 | 1189 | 498 | 346 |
ミントグリーン | 456 | 513 | 945 | 1320 | 2305 | 1619 | 3249 | 3743 | 1871 | 819 | 538 | 486 |
ミントブルー | 580 | 514 | 376 | 474 | 479 | 1908 | 3299 | 3303 | 1136 | 684 | 700 | 371 |
サックス | 272 | 408 | 576 | 707 | 540 | 781 | 1730 | 2288 | 457 | 252 | 197 | 299 |
ターコイズ | 348 | 281 | 487 | 719 | 1277 | 3196 | 6258 | 8379 | 3648 | 815 | 415 | 312 |
ロイヤルブルー | 217 | 869 | 461 | 278 | 1276 | 2198 | 5706 | 8144 | 3965 | 1792 | 458 | 443 |
ジャパンブルー | 474 | 487 | 417 | 415 | 1238 | 3356 | 10019 | 10137 | 5730 | 1973 | 512 | 388 |
メトロブルー | 551 | 487 | 405 | 315 | 578 | 2344 | 6859 | 8493 | 4990 | 1337 | 543 | 274 |
ネイビー | 543 | 779 | 856 | 1174 | 3853 | 18174 | 50063 | 55755 | 31377 | 13097 | 3003 | 3387 |
パープル | 344 | 505 | 315 | 227 | 541 | 2251 | 6134 | 8422 | 3470 | 1223 | 727 | 226 |
ホットピンク | 283 | 302 | 333 | 416 | 333 | 3112 | 7416 | 7237 | 2958 | 1095 | 403 | 282 |
ピンク | 300 | 366 | 480 | 626 | 1126 | 2349 | 4886 | 3442 | 1597 | 421 | 327 | 303 |
ライトイエロー | 275 | 271 | 320 | 324 | 770 | 1726 | 2859 | 2525 | 1393 | 529 | 429 | 342 |
ライトブルー | 211 | 156 | 213 | 189 | 647 | 1844 | 5413 | 5469 | 2084 | 650 | 346 | 276 |
ライトグリーン | 596 | 590 | 643 | 635 | 1105 | 1967 | 3404 | 3162 | 1685 | 579 | 381 | 352 |
ライトパープル | 305 | 311 | 427 | 431 | 414 | 1231 | 3142 | 2191 | 1196 | 524 | 396 | 387 |
ライトピンク | 266 | 251 | 268 | 342 | 469 | 1675 | 3802 | 3447 | 1667 | 432 | 208 | 195 |
蛍光イエロー | 388 | 513 | 413 | 500 | 764 | 1601 | 1617 | 815 | 1040 | 761 | 415 | 408 |
蛍光オレンジ | 291 | 387 | 455 | 518 | 465 | 958 | 2244 | 3674 | 1099 | 79 | 154 | 195 |
蛍光ピンク | 589 | 763 | 772 | 864 | 1073 | 1395 | 622 | 4482 | 97 | 416 | 575 | 526 |
ミックスレッド | 709 | 680 | 678 | 856 | 600 | 41 | - | 332 | - | 119 | 683 | 522 |
ミックスブルー | 817 | 734 | 687 | 685 | 560 | - | - | 133 | 7 | 363 | 267 | |
ミックスグレー | 1146 | 1120 | 1135 | 1062 | 1085 | 1586 | 1174 | 1274 | 972 | 258 | 474 | 702 |
★★★★☆
gen 2023.10.16
とても良い対応で助かりました。
★★★★★
マーシー 2022.04.18
リピーターです。シャツのクオリティ、担当の方の対応も満足してます。