¥4,730
¥3,135
品番 FB4510U
オックスフォード長袖シャツ (ポケット付)
Face Mix(フェイスミックス)
サイドタック仕様で背中のプリント・刺繍に適した、オックスフォード生地を使用した人気の高い長袖シャツです。
カラー選択
サイズ選択
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
| ブラック | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ホワイト | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ピンク | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ブルー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| パープル | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| イエロー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| オレンジ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| オリーブ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ミント | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ベージュ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| スモーキーグリーン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| チャコールグレー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ブラウン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ワイン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| アイビーグリーン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| グレー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ネイビー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
素材:ポリエステル65%、綿35%

| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
| バスト | 98 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| 肩幅 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 着丈 | 70 | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
| 袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 | 60 |
| ネック | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
| ブラック | 83 | 142 | 313 | 308 | 170 | 99 | 43 |
| ホワイト | 220 | 851 | 1250 | 1355 | 300 | 22 | 66 |
| ピンク | - | - | 41 | - | 14 | 7 | 22 |
| ブルー | - | 372 | 1320 | 1053 | 427 | 304 | 158 |
| パープル | - | - | - | - | 26 | 20 | 11 |
| イエロー | 25 | 19 | 17 | 16 | 15 | - | 10 |
| オレンジ | 42 | 75 | 53 | 37 | 39 | 9 | 22 |
| オリーブ | 17 | 19 | 16 | 49 | 18 | 26 | 9 |
| ミント | 24 | 27 | 19 | 24 | 27 | 24 | 16 |
| ベージュ | 18 | 21 | 96 | 1 | 11 | 26 | 12 |
| スモーキーグリーン | 15 | 21 | 23 | 18 | 17 | 21 | 16 |
| チャコールグレー | - | 8 | 26 | 31 | - | - | 20 |
| ブラウン | 12 | 21 | 19 | 32 | 35 | 8 | 15 |
| ワイン | 15 | - | 7 | 15 | 24 | 17 | 12 |
| アイビーグリーン | 24 | 30 | 34 | 39 | 18 | 25 | 17 |
| グレー | - | - | - | - | - | - | - |
| ネイビー | 81 | 100 | 181 | 142 | 98 | 54 | 42 |
■商品詳細



















