¥4,730
¥3,135
品番 FB4510U
オックスフォード長袖シャツ (ポケット付)
Face Mix(フェイスミックス)
サイドタック仕様で背中のプリント・刺繍に適した、オックスフォード生地を使用した人気の高い長袖シャツです。
カラー
サイズ
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
ブラック | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ホワイト | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ピンク | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ブルー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
パープル | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
イエロー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
オレンジ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
オリーブ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ミント | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ベージュ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
スモーキーグリーン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
チャコールグレー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ブラウン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ワイン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
アイビーグリーン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
グレー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ネイビー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
素材:ポリエステル65%、綿35%
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
バスト | 98 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
肩幅 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
着丈 | 70 | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 | 60 |
ネック | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
ブラック | 65 | 237 | 478 | 441 | 328 | 144 | 72 |
ホワイト | 157 | 416 | 501 | 591 | 551 | 246 | 88 |
ピンク | 23 | 115 | 144 | 102 | 63 | 29 | 28 |
ブルー | 178 | 281 | 320 | 456 | 189 | 168 | 128 |
パープル | 23 | 86 | 77 | 101 | 64 | 68 | 46 |
イエロー | 26 | 38 | 40 | 10 | 17 | 23 | 27 |
オレンジ | 12 | 3 | 36 | 32 | 30 | 23 | 19 |
オリーブ | 17 | 13 | 32 | 29 | 37 | 16 | 16 |
ミント | 28 | 28 | 118 | 113 | 62 | 41 | 14 |
ベージュ | 29 | 66 | 30 | 44 | 9 | 15 | 25 |
スモーキーグリーン | 10 | 27 | 4 | - | 3 | - | 1 |
チャコールグレー | 19 | 18 | 55 | 74 | 57 | 23 | 17 |
ブラウン | 15 | 16 | 14 | 9 | 26 | 9 | 17 |
ワイン | 17 | 22 | 38 | 40 | 26 | 4 | 16 |
アイビーグリーン | - | 16 | 34 | 66 | 28 | 23 | 16 |
グレー | 20 | 14 | 92 | 69 | 31 | 22 | 39 |
ネイビー | 98 | 81 | 194 | 317 | 31 | 9 | 40 |