¥4,730
¥3,135
品番 FB4510U
オックスフォード長袖シャツ (ポケット付)
Face Mix(フェイスミックス)
サイドタック仕様で背中のプリント・刺繍に適した、オックスフォード生地を使用した人気の高い長袖シャツです。
カラー選択
サイズ選択
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
| ブラック | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ホワイト | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ピンク | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ブルー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| パープル | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| イエロー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| オレンジ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| オリーブ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ミント | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ベージュ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| スモーキーグリーン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| チャコールグレー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ブラウン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ワイン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| アイビーグリーン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| グレー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
| ネイビー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
素材:ポリエステル65%、綿35%

| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
| バスト | 98 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| 肩幅 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 着丈 | 70 | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
| 袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 | 60 |
| ネック | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
| ブラック | 92 | 62 | 58 | 76 | 45 | 8 | 41 |
| ホワイト | 63 | 148 | 435 | 338 | 88 | 222 | 106 |
| ピンク | 12 | 57 | 89 | 98 | 54 | 26 | 12 |
| ブルー | 70 | - | 318 | 556 | 277 | 164 | 77 |
| パープル | - | 61 | - | - | - | 11 | 16 |
| イエロー | 28 | 24 | 54 | 27 | 56 | 16 | 20 |
| オレンジ | 12 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
| オリーブ | 18 | 27 | 31 | 26 | 27 | 28 | 12 |
| ミント | 24 | 9 | 48 | 5 | 3 | 27 | 9 |
| ベージュ | 25 | 53 | 59 | 47 | 42 | 20 | 22 |
| スモーキーグリーン | 15 | 25 | 30 | 22 | 19 | 21 | 17 |
| チャコールグレー | 13 | 25 | 42 | 20 | 14 | 23 | 8 |
| ブラウン | - | - | 13 | - | - | 3 | 5 |
| ワイン | 15 | 10 | 26 | 22 | 27 | 19 | 12 |
| アイビーグリーン | 24 | 10 | 22 | 19 | 24 | 16 | 9 |
| グレー | 21 | 59 | 52 | 11 | 52 | 25 | 21 |
| ネイビー | 63 | 181 | 493 | 481 | 194 | 80 | 32 |
■商品詳細



















