¥2,178~
¥1,254~
品番 5011
5.6オンスロングスリーブTシャツ(1.6インチリブ)
United Athle(ユナイテッドアスレ)
ベーシックカラーが特徴の適度なリブ幅がシンプルかつオシャレなロングTシャツです。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,540 |
| アッシュ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ミックスグレー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ストーングレー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| スミ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ブラック | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| サンドベージュ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| オフピンク | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ライトパープル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| アシッドブルー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ミルキーライム | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| レッド | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| バーガンディ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ライトオリーブ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| アイビーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ネイビー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ロイヤルブルー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヴィンテージナチュラル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ダークキャメル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| スモーキーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーイエロー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーレッド | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
素材:綿100% ※ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10% アッシュ:綿 98%、ポリエステル 2% 17sセミコーマ糸


| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| 身巾 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
| 肩巾 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | 2231 | 10528 | 47135 | 92638 | 59030 | 11847 |
| アッシュ | 162 | 653 | 3711 | 4120 | 3297 | 541 |
| ミックスグレー | 152 | 870 | 1424 | 849 | 1712 | 515 |
| ストーングレー | 81 | 477 | 1034 | 1103 | 784 | 251 |
| スミ | 224 | 1220 | 644 | 775 | 1471 | 385 |
| ブラック | 1619 | 6608 | 37253 | 71602 | 61465 | 14727 |
| サンドベージュ | 223 | 415 | 2025 | 2388 | 1575 | 373 |
| オフピンク | 69 | 583 | 47 | - | 56 | - |
| ライトパープル | 120 | 289 | 163 | 1452 | 2119 | 255 |
| アシッドブルー | - | 715 | 1740 | 2240 | 1583 | 292 |
| ミルキーライム | 116 | 444 | 1169 | 1473 | 1122 | 269 |
| レッド | 11 | 234 | 505 | 961 | 1041 | 101 |
| バーガンディ | 111 | 689 | 805 | 955 | 931 | 157 |
| ライトオリーブ | 73 | 383 | 1057 | 1229 | 1347 | 447 |
| アイビーグリーン | 103 | 99 | 557 | 652 | 696 | 356 |
| ネイビー | 538 | 1505 | 3411 | 5143 | 2679 | 815 |
| ロイヤルブルー | 126 | 311 | 597 | 688 | 457 | 186 |
| ヴィンテージナチュラル | 99 | - | 1087 | 806 | 890 | - |
| ダークキャメル | 116 | 407 | 483 | 763 | 320 | 224 |
| スモーキーグリーン | 87 | 882 | 901 | 1043 | 723 | 475 |
| ヘイジーイエロー | 47 | 328 | 847 | 885 | 665 | 173 |
| ヘイジーグリーン | 58 | 263 | 346 | 437 | 383 | 1345 |
| ヘイジーレッド | 110 | 216 | 910 | 1103 | 688 | 240 |
用途:生瀬だんじり祭り
当日はあいにくの雨で、
2日のうち1日中止になりましたが皆に喜んでもらえました。
ありがとうございました!
また機会がありましたら宜しくお願い致します!
【加工方法】
シルクプリント加工
【2017年10月ご依頼分】
★★★★☆
leia 2022.03.14
防寒はできませんが、頑張れば夏でも使用できそうなロンTです。耐久性がまあまああるのでコスパがいいです!
■商品詳細






























