¥2,178~
¥1,254~
品番 5011
5.6オンスロングスリーブTシャツ(1.6インチリブ)
United Athle(ユナイテッドアスレ)
ベーシックカラーが特徴の適度なリブ幅がシンプルかつオシャレなロングTシャツです。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,540 |
| アッシュ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ミックスグレー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ストーングレー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| スミ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ブラック | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| サンドベージュ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| オフピンク | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ライトパープル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| アシッドブルー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ミルキーライム | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| レッド | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| バーガンディ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ライトオリーブ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| アイビーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ネイビー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ロイヤルブルー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヴィンテージナチュラル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ダークキャメル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| スモーキーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーイエロー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーレッド | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
素材:綿100% ※ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10% アッシュ:綿 98%、ポリエステル 2% 17sセミコーマ糸


| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| 身巾 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
| 肩巾 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | 2027 | 13961 | 43422 | 86130 | 53008 | 10917 |
| アッシュ | 145 | 810 | 3295 | 3630 | 2915 | 433 |
| ミックスグレー | 219 | 695 | 562 | 78 | 1026 | 396 |
| ストーングレー | 72 | 548 | 1239 | 1400 | 1207 | 282 |
| スミ | 182 | 447 | 1360 | 1679 | 450 | 120 |
| ブラック | 1524 | 4930 | 30421 | 61736 | 50612 | 12209 |
| サンドベージュ | 370 | 721 | 2094 | 2456 | 1724 | 338 |
| オフピンク | 66 | 514 | 402 | 395 | 314 | 91 |
| ライトパープル | 111 | 226 | 69 | 1217 | 1962 | 178 |
| アシッドブルー | - | 629 | 1543 | 2046 | 1325 | 239 |
| ミルキーライム | 113 | 492 | 1058 | 1549 | 1031 | 237 |
| レッド | 2 | 145 | 487 | 791 | 978 | 187 |
| バーガンディ | 107 | 686 | 717 | 867 | 841 | 113 |
| ライトオリーブ | 69 | 327 | 872 | 1021 | 1222 | 401 |
| アイビーグリーン | 98 | 62 | 422 | 255 | 501 | 297 |
| ネイビー | 520 | 1402 | 2911 | 4258 | 2065 | 689 |
| ロイヤルブルー | 123 | 331 | 971 | 782 | 486 | 161 |
| ヴィンテージナチュラル | 53 | 284 | 1019 | 976 | 672 | 37 |
| ダークキャメル | 110 | 378 | 389 | 754 | 243 | 179 |
| スモーキーグリーン | 69 | 1181 | 1380 | 1633 | 874 | 380 |
| ヘイジーイエロー | 45 | 270 | 785 | 839 | 681 | 156 |
| ヘイジーグリーン | 57 | 245 | 298 | 389 | 338 | 1328 |
| ヘイジーレッド | 101 | 174 | 764 | 900 | 531 | 223 |
用途:生瀬だんじり祭り
当日はあいにくの雨で、
2日のうち1日中止になりましたが皆に喜んでもらえました。
ありがとうございました!
また機会がありましたら宜しくお願い致します!
【加工方法】
シルクプリント加工
【2017年10月ご依頼分】
★★★★☆
leia 2022.03.14
防寒はできませんが、頑張れば夏でも使用できそうなロンTです。耐久性がまあまああるのでコスパがいいです!
■商品詳細






























