¥2,310~
¥1,331~
品番 5011
5.6オンスロングスリーブTシャツ(1.6インチリブ)
United Athle(ユナイテッドアスレ)
ベーシックカラーが特徴の適度なリブ幅がシンプルかつオシャレなロングTシャツです。
カラー
サイズ
XS | S | M | L | XL | XXL | |
ホワイト | ¥1,331 | ¥1,331 | ¥1,331 | ¥1,331 | ¥1,331 | ¥1,639 |
アッシュ | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ミックスグレー | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ストーングレー | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
スミ | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ブラック | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
サンドベージュ | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
オフピンク | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ライトパープル | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
アシッドブルー | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ミルキーライム | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
レッド | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
バーガンディ | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ライトオリーブ | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
アイビーグリーン | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ネイビー | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ロイヤルブルー | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ヴィンテージナチュラル | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ダークキャメル | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
スモーキーグリーン | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ヘイジーイエロー | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ヘイジーグリーン | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
ヘイジーレッド | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,826 |
素材:綿100% ※ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10% アッシュ:綿 98%、ポリエステル 2% 17sセミコーマ糸
XS | S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
身巾 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
肩巾 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
ホワイト | 2105 | 13970 | 51191 | 54069 | 37158 | 5566 |
アッシュ | 195 | 300 | 1520 | 3440 | 1755 | 399 |
ミックスグレー | 13 | - | 1249 | 420 | 1258 | 302 |
ストーングレー | 102 | 521 | 1689 | 1307 | 633 | 16 |
スミ | 87 | 1919 | 5957 | 10230 | 4380 | 321 |
ブラック | 934 | 21538 | 49341 | 82059 | 80892 | 20319 |
サンドベージュ | 61 | 314 | 793 | 557 | 318 | 223 |
オフピンク | 113 | 60 | 427 | 176 | 225 | 62 |
ライトパープル | 119 | 319 | 1507 | 2570 | 2979 | 181 |
アシッドブルー | 100 | 337 | 2312 | 2739 | 1851 | 614 |
ミルキーライム | 38 | 295 | 188 | 671 | 605 | 114 |
レッド | 90 | 718 | 1219 | 854 | 561 | 267 |
バーガンディ | 28 | 99 | 220 | 757 | 734 | 77 |
ライトオリーブ | 159 | 465 | 836 | 1091 | 414 | 58 |
アイビーグリーン | 98 | 411 | 1172 | 1930 | 1212 | 452 |
ネイビー | 366 | 767 | 1078 | 649 | 162 | 417 |
ロイヤルブルー | 72 | 40 | 192 | 414 | 344 | 432 |
ヴィンテージナチュラル | 274 | 214 | 1627 | 1090 | 1298 | - |
ダークキャメル | 69 | 175 | 170 | 525 | 399 | 67 |
スモーキーグリーン | 123 | 221 | 2035 | 1920 | 1041 | 252 |
ヘイジーイエロー | 91 | 657 | 812 | 840 | 782 | 385 |
ヘイジーグリーン | 18 | 303 | 360 | 835 | 842 | 1521 |
ヘイジーレッド | 100 | 376 | 470 | 526 | 568 | 432 |
用途:生瀬だんじり祭り
当日はあいにくの雨で、
2日のうち1日中止になりましたが皆に喜んでもらえました。
ありがとうございました!
また機会がありましたら宜しくお願い致します!
【加工方法】
シルクプリント加工
【2017年10月ご依頼分】
★★★★☆
leia 2022.03.14
防寒はできませんが、頑張れば夏でも使用できそうなロンTです。耐久性がまあまああるのでコスパがいいです!