¥2,178~
¥1,254~
品番 5011
5.6オンスロングスリーブTシャツ(1.6インチリブ)
United Athle(ユナイテッドアスレ)
ベーシックカラーが特徴の適度なリブ幅がシンプルかつオシャレなロングTシャツです。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,540 |
| アッシュ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ミックスグレー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ストーングレー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| スミ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ブラック | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| サンドベージュ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| オフピンク | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ライトパープル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| アシッドブルー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ミルキーライム | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| レッド | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| バーガンディ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ライトオリーブ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| アイビーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ネイビー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ロイヤルブルー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヴィンテージナチュラル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ダークキャメル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| スモーキーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーイエロー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーレッド | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
素材:綿100% ※ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10% アッシュ:綿 98%、ポリエステル 2% 17sセミコーマ糸


| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| 身巾 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
| 肩巾 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | 2485 | 6201 | 52890 | 109369 | 71571 | 13252 |
| アッシュ | 215 | 1215 | 5538 | 4891 | 4528 | 857 |
| ミックスグレー | 184 | 998 | 1787 | 3102 | 1798 | 582 |
| ストーングレー | 119 | 678 | 1623 | 1729 | 1157 | 440 |
| スミ | 178 | 1661 | 2346 | 4401 | 1495 | 1313 |
| ブラック | 1412 | 8519 | 42008 | 89518 | 73657 | 18195 |
| サンドベージュ | 61 | 578 | 2396 | 3355 | 2100 | 475 |
| オフピンク | 105 | 274 | 1311 | 1039 | 613 | 130 |
| ライトパープル | 54 | 168 | 835 | 1838 | 2476 | 357 |
| アシッドブルー | 13 | 527 | 13 | - | - | 259 |
| ミルキーライム | 146 | 432 | 1522 | 1691 | 1334 | 311 |
| レッド | 61 | 524 | 955 | 1483 | 1352 | 188 |
| バーガンディ | 77 | - | - | 383 | 778 | 239 |
| ライトオリーブ | 106 | 514 | 1657 | 1574 | 1434 | 407 |
| アイビーグリーン | 22 | 234 | 730 | 505 | 257 | 156 |
| ネイビー | 339 | 569 | 2970 | 2008 | 1990 | 849 |
| ロイヤルブルー | 149 | 349 | 528 | 602 | 476 | 85 |
| ヴィンテージナチュラル | 193 | 485 | 1202 | 1348 | 1439 | 360 |
| ダークキャメル | 129 | 459 | 595 | 958 | 241 | 281 |
| スモーキーグリーン | 77 | 1346 | 2880 | 2551 | 1971 | 422 |
| ヘイジーイエロー | 61 | 424 | 810 | 923 | 788 | 253 |
| ヘイジーグリーン | 72 | 215 | 623 | 769 | 467 | 1414 |
| ヘイジーレッド | 131 | 316 | 968 | 1182 | 777 | 296 |
用途:生瀬だんじり祭り
当日はあいにくの雨で、
2日のうち1日中止になりましたが皆に喜んでもらえました。
ありがとうございました!
また機会がありましたら宜しくお願い致します!
【加工方法】
シルクプリント加工
【2017年10月ご依頼分】
★★★★☆
leia 2022.03.14
防寒はできませんが、頑張れば夏でも使用できそうなロンTです。耐久性がまあまああるのでコスパがいいです!
■商品詳細






























