¥2,178~
¥1,254~
品番 5011
5.6オンスロングスリーブTシャツ(1.6インチリブ)
United Athle(ユナイテッドアスレ)
ベーシックカラーが特徴の適度なリブ幅がシンプルかつオシャレなロングTシャツです。
カラー選択
サイズ選択
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,254 | ¥1,540 |
| アッシュ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ミックスグレー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ストーングレー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| スミ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ブラック | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| サンドベージュ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| オフピンク | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ライトパープル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| アシッドブルー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ミルキーライム | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| レッド | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| バーガンディ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ライトオリーブ | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| アイビーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ネイビー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ロイヤルブルー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヴィンテージナチュラル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ダークキャメル | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| スモーキーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーイエロー | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーグリーン | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
| ヘイジーレッド | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,727 |
素材:綿100% ※ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10% アッシュ:綿 98%、ポリエステル 2% 17sセミコーマ糸


| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| 身巾 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
| 肩巾 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | 1910 | 16376 | 53593 | 82535 | 50859 | 10452 |
| アッシュ | 139 | 759 | 3177 | 3489 | 2802 | 399 |
| ミックスグレー | 214 | 694 | 374 | 487 | 802 | 429 |
| ストーングレー | 69 | 560 | 1167 | 1297 | 1122 | 281 |
| スミ | 174 | 485 | 1283 | 2116 | 586 | 304 |
| ブラック | 1462 | 6012 | 26895 | 56036 | 46153 | 11274 |
| サンドベージュ | 366 | 679 | 2010 | 2344 | 1651 | 311 |
| オフピンク | 66 | 526 | 318 | 393 | 309 | 146 |
| ライトパープル | 101 | 260 | 127 | 1273 | 2031 | 265 |
| アシッドブルー | - | 616 | 1528 | 2018 | 1348 | 261 |
| ミルキーライム | 113 | 425 | 923 | 1406 | 887 | 230 |
| レッド | 1 | 83 | 297 | 725 | 932 | 168 |
| バーガンディ | 105 | 573 | 467 | 512 | 584 | 73 |
| ライトオリーブ | 68 | 316 | 826 | 931 | 1138 | 382 |
| アイビーグリーン | 96 | 49 | 368 | 175 | 450 | 284 |
| ネイビー | 512 | 1246 | 2513 | - | 1626 | 619 |
| ロイヤルブルー | 123 | 320 | 979 | 976 | 556 | 256 |
| ヴィンテージナチュラル | 74 | 333 | 911 | 814 | 505 | - |
| ダークキャメル | 110 | 374 | 359 | 719 | 220 | 177 |
| スモーキーグリーン | 59 | 1401 | 1386 | 1831 | 1087 | 456 |
| ヘイジーイエロー | 39 | 253 | 738 | 785 | 640 | 143 |
| ヘイジーグリーン | 57 | 233 | 279 | 369 | 318 | 1320 |
| ヘイジーレッド | 101 | 181 | 756 | 883 | 524 | 231 |
用途:生瀬だんじり祭り
当日はあいにくの雨で、
2日のうち1日中止になりましたが皆に喜んでもらえました。
ありがとうございました!
また機会がありましたら宜しくお願い致します!
【加工方法】
シルクプリント加工
【2017年10月ご依頼分】
★★★★☆
leia 2022.03.14
防寒はできませんが、頑張れば夏でも使用できそうなロンTです。耐久性がまあまああるのでコスパがいいです!
■商品詳細






























