¥3,300~
¥2,222~
品番 ATP-261
アクティブポロシャツ
BEES BEAM(ビーズビーム)
コットンとポリエステルの二層編立の高機能ポロシャツです。 洗濯強度に強い衿素材を使用しています。
カラー
サイズ
WM | WL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
ホワイト | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
シルバーグレー | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
ブラック | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
サックス | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
ピンク | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
イエロー | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
デイジー | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
オレンジ | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
レッド | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
ホットピンク | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
バーガンディ | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
グリーン | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
ミントグリーン | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
ターコイズ | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
ロイヤルブルー | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
ネイビー | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
パープル | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,475 | ¥2,838 | ¥2,838 |
素材:4.3oz 〈身頃〉ダブルフェイス生地(シルエット加工) 表メッシュ:ポリエステル100% 裏フラット:コットン100% 〈衿〉リブ生地:ポリエステル100% ※生地の特性上、熱をかけると縮む場合があります。
WM | WL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
着丈 | 59 | 62 | 60 | 64 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 |
身幅 | 43 | 45.5 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
袖丈 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28 |
WM | WL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
ホワイト | 133 | 96 | 405 | 411 | 498 | 163 | 463 | 147 | 232 | 112 | 123 | 123 | 95 |
シルバーグレー | 27 | 105 | 130 | 140 | 101 | 120 | 111 | 110 | 40 | 38 | 45 | 43 | 32 |
ブラック | 153 | 150 | 161 | 226 | 1393 | 1210 | 626 | 443 | 276 | 131 | 104 | 112 | 205 |
サックス | - | 67 | 26 | - | - | - | - | 33 | 59 | 22 | 23 | 48 | 68 |
ピンク | 75 | 44 | 84 | 208 | 144 | 185 | 131 | 50 | 44 | 53 | 25 | 21 | 29 |
イエロー | 51 | 99 | 280 | 502 | 627 | 625 | 96 | 79 | 97 | 21 | 35 | 41 | 64 |
デイジー | 34 | 38 | 50 | 238 | 87 | - | 7 | 32 | 95 | 56 | 35 | 33 | 25 |
オレンジ | 44 | 23 | 89 | 130 | 510 | 594 | 445 | 181 | 55 | 63 | 65 | 47 | 26 |
レッド | 42 | 37 | 176 | 185 | 219 | 339 | 392 | 64 | 16 | 16 | 23 | 78 | 63 |
ホットピンク | 19 | 18 | 269 | 94 | 129 | 98 | 86 | 35 | 43 | 13 | 26 | 27 | 41 |
バーガンディ | 28 | 24 | 126 | 46 | - | 11 | 87 | 55 | 43 | - | 82 | 60 | 39 |
グリーン | - | 38 | 66 | 243 | 287 | 535 | 398 | 283 | 90 | 91 | 18 | 18 | 60 |
ミントグリーン | 69 | 100 | 87 | 9 | 194 | - | 97 | 75 | 118 | 55 | 33 | 30 | 27 |
ターコイズ | 182 | 216 | 76 | 301 | 205 | 406 | 362 | 147 | 143 | 114 | 62 | 28 | 56 |
ロイヤルブルー | 89 | 78 | 309 | 200 | 365 | 364 | 137 | 82 | 249 | 69 | 27 | 100 | 95 |
ネイビー | 24 | - | 55 | 429 | 1755 | 2015 | 994 | 773 | 178 | 80 | 85 | 111 | 67 |
パープル | 39 | 60 | 39 | 85 | 136 | 129 | 150 | 39 | 51 | 33 | 12 | 22 | 61 |