¥1,243~
¥781~
品番 5300
4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
どんなスタイルにも合わせやすい普遍的なサイジングが魅力の一枚。首まわりのサイズ設計や首リブ幅などにこだわり、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。カラーバリエーションも豊富で軽やかさと快適さが魅力の一枚です。
カラー選択
サイズ選択
| S | M | L | XS | XL | XXL | |
| ホワイト | ¥781 | ¥781 | ¥781 | ¥781 | ¥781 | ¥979 |
| バニラホワイト | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| アッシュ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ミックスグレー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| アシッドブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| スモーキーグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ナチュラル | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| サンドベージュ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ヘイジーイエロー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| グレイッシュピンク | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| バーガンディ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ビリヤードグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ロイヤルブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| インディゴ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ネイビー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| チャコール | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| スミ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ブラック | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
素材:綿 100% アッシュ:綿 98%、ポリエステル 2% ミックスグレー:綿 90%、ポリエステル 10%



| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
| 肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | |||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | 576 | 9870 | 27898 | 35171 | 23711 | 4568 |
| バニラホワイト | 233 | 582 | 2594 | 3896 | 3277 | 522 |
| アッシュ | 141 | 1391 | 3757 | 5245 | 3338 | 634 |
| ミックスグレー | 344 | 1510 | 2543 | 3422 | 1741 | 650 |
| アシッドブルー | 274 | 401 | 782 | 1501 | 951 | 524 |
| スモーキーグリーン | 145 | 300 | 975 | 718 | 1031 | 40 |
| ナチュラル | 141 | 570 | 2635 | 2281 | 2869 | 496 |
| サンドベージュ | 235 | 665 | 1100 | 2511 | 708 | 472 |
| ヘイジーイエロー | 301 | 280 | 977 | 1379 | 1305 | 196 |
| グレイッシュピンク | 296 | 299 | 873 | 1425 | 1360 | 263 |
| バーガンディ | 351 | 476 | 1582 | 2079 | 1742 | 333 |
| ビリヤードグリーン | 250 | 365 | 1310 | 1476 | 1033 | 334 |
| ロイヤルブルー | 347 | 880 | 2162 | 2875 | 2663 | 538 |
| インディゴ | 43 | 787 | 1968 | 1948 | 2202 | 580 |
| ネイビー | 141 | 1469 | 3533 | 6910 | 3973 | 841 |
| チャコール | 417 | 606 | 1487 | 1967 | 1355 | 181 |
| スミ | 149 | 1344 | 3978 | 9542 | 6606 | 1564 |
| ブラック | 1491 | 9568 | 31328 | 35859 | 29492 | 7359 |
■商品詳細






















