¥1,243~
¥781~
品番 5300
4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
どんなスタイルにも合わせやすい普遍的なサイジングが魅力の一枚。首まわりのサイズ設計や首リブ幅などにこだわり、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。カラーバリエーションも豊富で軽やかさと快適さが魅力の一枚です。
カラー選択
サイズ選択
| S | M | L | XS | XL | XXL | |
| ホワイト | ¥781 | ¥781 | ¥781 | ¥781 | ¥781 | ¥979 |
| バニラホワイト | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| アッシュ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ミックスグレー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| アシッドブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| スモーキーグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ナチュラル | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| サンドベージュ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ヘイジーイエロー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| グレイッシュピンク | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| バーガンディ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ビリヤードグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ロイヤルブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| インディゴ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ネイビー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| チャコール | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| スミ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ブラック | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
素材:綿 100% アッシュ:綿 98%、ポリエステル 2% ミックスグレー:綿 90%、ポリエステル 10%



| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
| 肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | |||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | 1488 | 12261 | 36483 | 47946 | 32841 | 10612 |
| バニラホワイト | 98 | 603 | 2283 | 2539 | 3279 | 880 |
| アッシュ | 317 | 1382 | 3574 | 6408 | 4622 | 1044 |
| ミックスグレー | 351 | 1798 | 3884 | 4176 | 3457 | 641 |
| アシッドブルー | 288 | 338 | 1380 | 2707 | 1779 | 715 |
| スモーキーグリーン | 138 | 105 | 542 | 2370 | 1689 | 201 |
| ナチュラル | 285 | 1770 | 4719 | 7445 | 3908 | 699 |
| サンドベージュ | 183 | 893 | 1674 | 3215 | 2386 | 763 |
| ヘイジーイエロー | 257 | 333 | 903 | 2242 | 1391 | 174 |
| グレイッシュピンク | 410 | 362 | 777 | 2253 | 1805 | 290 |
| バーガンディ | 329 | 434 | 1458 | 2847 | 1796 | 320 |
| ビリヤードグリーン | 351 | 730 | 1503 | 2526 | 1806 | 326 |
| ロイヤルブルー | 300 | 896 | 1988 | 2691 | 2529 | 684 |
| インディゴ | 312 | 769 | 1606 | 2580 | 2149 | 623 |
| ネイビー | 951 | 1840 | 5533 | 7299 | 5838 | 995 |
| チャコール | 408 | 521 | 1652 | 2863 | 2030 | 346 |
| スミ | 169 | 1975 | 5429 | 8863 | 6525 | 1457 |
| ブラック | 1311 | 13961 | 43766 | 45777 | 35057 | 10433 |
■商品詳細






















