¥1,243~
¥781~
品番 5300
4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
どんなスタイルにも合わせやすい普遍的なサイジングが魅力の一枚。首まわりのサイズ設計や首リブ幅などにこだわり、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。カラーバリエーションも豊富で軽やかさと快適さが魅力の一枚です。
カラー選択
サイズ選択
| S | M | L | XS | XL | XXL | |
| ホワイト | ¥781 | ¥781 | ¥781 | ¥781 | ¥781 | ¥979 |
| バニラホワイト | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| アッシュ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ミックスグレー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| アシッドブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| スモーキーグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ナチュラル | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| サンドベージュ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ヘイジーイエロー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| グレイッシュピンク | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| バーガンディ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ビリヤードグリーン | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ロイヤルブルー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| インディゴ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ネイビー | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| チャコール | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| スミ | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
| ブラック | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥1,144 |
素材:綿 100% アッシュ:綿 98%、ポリエステル 2% ミックスグレー:綿 90%、ポリエステル 10%



| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
| 肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | |||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ホワイト | 503 | 9590 | 27420 | 34274 | 23342 | 4549 |
| バニラホワイト | 218 | 553 | 2544 | 3838 | 3216 | 522 |
| アッシュ | 98 | 1391 | 3740 | 5220 | 3333 | 633 |
| ミックスグレー | 344 | 1498 | 2533 | 3393 | 1714 | 650 |
| アシッドブルー | 274 | 393 | 768 | 1485 | 945 | 522 |
| スモーキーグリーン | 145 | 294 | 961 | 690 | 1019 | 37 |
| ナチュラル | 141 | 570 | 2630 | 2279 | 2869 | 495 |
| サンドベージュ | 232 | 661 | 1090 | 2493 | 702 | 470 |
| ヘイジーイエロー | 301 | 279 | 974 | 1378 | 1300 | 196 |
| グレイッシュピンク | 296 | 293 | 866 | 1415 | 1353 | 263 |
| バーガンディ | 345 | 472 | 1569 | 2066 | 1733 | 333 |
| ビリヤードグリーン | 249 | 365 | 1309 | 1473 | 1031 | 334 |
| ロイヤルブルー | 307 | 879 | 2159 | 2853 | 2659 | 538 |
| インディゴ | 43 | 786 | 1963 | 1943 | 2186 | 574 |
| ネイビー | 140 | 1465 | 3519 | 6843 | 3893 | 836 |
| チャコール | 412 | 604 | 1476 | 1954 | 1347 | 181 |
| スミ | 140 | 1325 | 3919 | 9453 | 6533 | 1554 |
| ブラック | 1423 | 9391 | 30787 | 34932 | 29134 | 7246 |
■商品詳細






















