¥6,380
¥4,917
品番 MZ0018
スクラブ〔兼用〕
arbe(アルベ)
胸元、腰回りが見えないエチケット機能採用の人気スクラブ!
カラー
サイズ
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
C-1 ホワイト | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-2 ピンク | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-20 ライラック | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-26バーガンディ | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-4 オレンジ | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-23 コーラル | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-2 ワイン | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-38 パープル | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-62 エメラルドグリーン | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-60 モスグリーン | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-90 チャコールグレー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-3 サックス | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-31 ブルー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-32ロイヤルブルー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-5 ネイビー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-50 ダークネイビー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-10 ブラック | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
素材:ソフトトロピカル(ポリエステル100%)
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
肩幅 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 56 |
バスト | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 134 | 142 |
着丈 | 69 | 70 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 |
袖丈 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22 |
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
C-1 ホワイト | 315 | 461 | 346 | 170 | 91 | 105 | 20 | 35 |
C-2 ピンク | 193 | 337 | 146 | 50 | 27 | 33 | 7 | 18 |
C-20 ライラック | 135 | 151 | 99 | 100 | 52 | 24 | 19 | 38 |
C-4 オレンジ | 62 | 111 | 163 | 90 | 54 | 22 | 13 | 13 |
C-23 コーラル | 216 | 576 | 317 | 143 | 75 | 76 | 30 | 23 |
C-2 ワイン | 585 | 674 | 410 | 213 | 92 | 30 | 32 | 20 |
C-38 パープル | 165 | 239 | 336 | 435 | 126 | 54 | 12 | 65 |
C-62 エメラルドグリーン | 43 | 74 | 83 | 57 | 40 | 26 | 19 | 7 |
C-60 モスグリーン | 128 | 342 | 431 | 323 | 89 | 60 | 35 | 22 |
C-90 チャコールグレー | 438 | 376 | 425 | 234 | 97 | 53 | 29 | 16 |
C-3 サックス | 133 | 362 | 204 | 105 | 20 | 43 | 22 | 13 |
C-31 ブルー | 102 | 111 | 104 | 63 | 92 | 22 | 26 | 63 |
C-5 ネイビー | 557 | 1416 | 1916 | 1003 | 274 | 126 | 54 | 59 |
C-50 ダークネイビー | 593 | 760 | 995 | 337 | 168 | 64 | 39 | 40 |
C-10 ブラック | 187 | 354 | 505 | 331 | 118 | 54 | 5 | 33 |
C-26 バーガンディ | 280 | 319 | 94 | 214 | 8 | 14 | 1 | 17 |
C-32 ロイヤルブルー | 28 | 121 | 138 | 100 | 59 | 69 | 14 | 18 |