¥6,380
¥4,917
品番 MZ0018
スクラブ〔兼用〕
arbe(アルベ)
胸元、腰回りが見えないエチケット機能採用の人気スクラブ!
カラー
サイズ
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
C-1 ホワイト | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-2 ピンク | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-20 ライラック | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-26バーガンディ | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-4 オレンジ | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-23 コーラル | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-2 ワイン | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-38 パープル | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-62 エメラルドグリーン | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-60 モスグリーン | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-90 チャコールグレー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-3 サックス | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-31 ブルー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-32ロイヤルブルー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-5 ネイビー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-50 ダークネイビー | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
C-10 ブラック | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 | ¥4,917 |
素材:ソフトトロピカル(ポリエステル100%)
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
肩幅 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 56 |
バスト | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 134 | 142 |
着丈 | 69 | 70 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 |
袖丈 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22 |
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
C-1 ホワイト | 289 | 428 | 353 | 206 | 109 | 109 | 25 | 38 |
C-2 ピンク | 216 | 356 | 173 | 65 | 29 | 34 | 7 | 18 |
C-20 ライラック | 152 | 173 | 118 | 107 | 58 | 31 | 22 | 38 |
C-4 オレンジ | 63 | 118 | 173 | 91 | 55 | 24 | 14 | 14 |
C-23 コーラル | 265 | 686 | 379 | 154 | 79 | 76 | 29 | 22 |
C-2 ワイン | 643 | 865 | 520 | 302 | 114 | 55 | 34 | 22 |
C-38 パープル | 183 | 350 | 391 | 467 | 152 | 61 | 18 | 69 |
C-62 エメラルドグリーン | 55 | 91 | 103 | 78 | 42 | 33 | 19 | 7 |
C-60 モスグリーン | 132 | 367 | 484 | 376 | 139 | 92 | 38 | 28 |
C-90 チャコールグレー | 508 | 581 | 612 | 283 | 91 | 63 | 27 | 23 |
C-3 サックス | 147 | 400 | 245 | 123 | 53 | 43 | 23 | 18 |
C-31 ブルー | 132 | 133 | 92 | 96 | 109 | 22 | 28 | 63 |
C-5 ネイビー | 656 | 1611 | 2195 | 1294 | 406 | 161 | 67 | 66 |
C-50 ダークネイビー | 637 | 904 | 1187 | 551 | 281 | 102 | 67 | 65 |
C-10 ブラック | 244 | 356 | 637 | 545 | 208 | 68 | 18 | 35 |
C-26 バーガンディ | 313 | 395 | 148 | 227 | 49 | 19 | 9 | 17 |
C-32 ロイヤルブルー | 31 | 141 | 168 | 133 | 74 | 76 | 14 | 18 |