¥5,830
¥3,861
品番 FP6310L
レディースストレッチ スタンダードチノFP6310L
Face Mix(フェイスミックス)
ストレッチのしっかり効いた、スタンダードなチノパンです。
カラー選択
サイズ選択
| 5G | 7G | 9G | 11G | 13G | 15G | 17G | |
| ベージュ | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 |
| ネイビー | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 |
| ブラック | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 | ¥3,861 |
素材:ストレッチツイル(ポリエステル50%、綿50%)


| 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | |
| ウエスト/上端 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| ヒップ | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 105 |
| 股下 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 5G | 7G | 9G | 11G | 13G | 15G | 17G | |
| ベージュ | 37 | 25 | 31 | 43 | 20 | 19 | 28 |
| ネイビー | 10 | 26 | 17 | 46 | 42 | 38 | 33 |
| ブラック | 9 | 17 | 1 | 22 | 5 | 1 | 59 |
■商品詳細






