¥1,254~
¥858~
品番 5001
5.6oz ハイクオリティーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
Tシャツ選びのポイント「よれない」「すけない」「長持ちする」の三拍子が揃ったリーズナブルな価格が魅力のヘビーウェイトTシャツ。
カラー
サイズ
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥1,210 | ¥1,441 |
バニラホワイト | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アイボリー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,672 | ||||||||||
ナチュラル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
オートミール | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトイエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
イエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バナナ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
カナリアイエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ゴールド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
オレンジ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アプリコット | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ベビーピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
トロピカルピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ハイレッド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
レッド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バーガンディ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトパープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ラベンダー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バイオレットパープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
パープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アシッドブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サックス | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アクアブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ターコイズブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ロイヤルブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グレイッシュパープル | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
インディゴ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーネイビー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
ネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークヘザーネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
メロン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ミントグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーグリーン | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
アップルグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アイビーグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトオリーブ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グレイッシュグリーン | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
シティグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
チャコール | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークブラウン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サンドベージュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトベージュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サンドカーキ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アッシュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトグレー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ミックスグレー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
スレート | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーブラック | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
スミ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘザーブラック | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ブラック | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーイエロー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
ヘイジーレッド | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
着丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
※脇仕様:90サイズ(横割り)・100-140サイズ(横割りと丸胴混在)・150-XXXLサイズ(丸胴)
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | 12569 | 11029 | 14772 | 14161 | 9833 | 7841 | 8394 | 8845 | 5931 | 7025 | 249585 | 664020 | 809227 | 624516 | 85422 | 19181 |
バニラホワイト | 1161 | 831 | 822 | 564 | 1076 | 845 | 746 | 601 | 356 | 1151 | 15778 | 23729 | 31234 | 9944 | 1797 | 730 |
アイボリー | 380 | 262 | - | 153 | 306 | 171 | ||||||||||
ナチュラル | 410 | 689 | 227 | 393 | 502 | 307 | 153 | 212 | 937 | 580 | 830 | 2451 | 3578 | 641 | 630 | 283 |
オートミール | 616 | 436 | 714 | 601 | 879 | 262 | 802 | 451 | 355 | 706 | 5609 | 13658 | 16760 | 11008 | 2581 | 1113 |
ライトイエロー | 148 | 402 | 467 | 407 | 718 | 440 | 411 | 309 | 542 | 532 | 2477 | 4645 | 3945 | 2156 | 376 | 96 |
イエロー | 579 | 665 | 1459 | 425 | 582 | 316 | 319 | 240 | 745 | 177 | 2463 | 4265 | 5714 | 1979 | 797 | 441 |
バナナ | 229 | 256 | 510 | 457 | 158 | 19 | 128 | 49 | 74 | 95 | - | 1394 | - | 26 | 766 | 221 |
カナリアイエロー | 848 | 729 | 347 | 316 | - | 259 | 283 | 263 | 112 | 123 | 2824 | 4824 | 5805 | 4152 | 802 | 189 |
ゴールド | 618 | 591 | 218 | 673 | 145 | 599 | 91 | 341 | 152 | 210 | 1425 | 1375 | 649 | 1153 | 1562 | 236 |
オレンジ | 344 | 894 | 546 | 999 | - | 777 | 178 | 288 | 209 | 171 | 1516 | 5335 | 5781 | 5323 | 1755 | 482 |
アプリコット | 347 | 538 | 601 | 511 | 237 | 288 | 232 | 187 | 193 | 150 | 1352 | 2161 | - | 1960 | 173 | 170 |
ベビーピンク | 424 | 369 | 527 | 133 | 209 | - | 163 | 140 | 1082 | 1338 | 1886 | 2529 | - | - | 117 | 301 |
ライトピンク | - | 606 | 374 | 1098 | 252 | 339 | 32 | 510 | 1213 | 1195 | - | 4462 | 4841 | 3098 | 1108 | 731 |
ピンク | 197 | 357 | 137 | - | 536 | - | 59 | 223 | 34 | 27 | 2453 | 4234 | 5423 | 1698 | 785 | 164 |
トロピカルピンク | 151 | 330 | 704 | 506 | 715 | 159 | 310 | 225 | 357 | 505 | 2052 | 5092 | 4758 | 3729 | 441 | 331 |
ハイレッド | 75 | 167 | 258 | 515 | 499 | 283 | - | 36 | 173 | 133 | 893 | 2325 | 2720 | 2122 | 1312 | 547 |
レッド | 523 | 1050 | 673 | 801 | 510 | 522 | 632 | 455 | 492 | 186 | 7447 | 16489 | 43682 | 19251 | 293 | 547 |
バーガンディ | 472 | 543 | 506 | 723 | 429 | 759 | 164 | 174 | 149 | 199 | 1704 | 849 | 3617 | - | 1183 | 352 |
ライトパープル | 35 | 38 | 184 | 367 | 776 | 582 | 734 | 545 | 279 | 231 | 2051 | 4687 | 2066 | 1805 | 587 | 227 |
ラベンダー | 114 | 182 | 177 | 418 | 399 | 240 | 157 | 169 | 145 | 108 | 340 | 1734 | 1556 | 964 | 197 | 200 |
バイオレットパープル | 130 | 193 | 318 | 283 | 340 | 197 | 275 | 282 | 228 | 189 | 531 | 1997 | 4157 | 2285 | 1003 | 346 |
パープル | 117 | 149 | 152 | 119 | 206 | 92 | 136 | 126 | 410 | 292 | 587 | 2258 | 3324 | 4681 | 743 | 229 |
ライトブルー | 1478 | 1088 | 1561 | 486 | 612 | 84 | 719 | 546 | 569 | 477 | 3804 | 10135 | 4726 | 2075 | 1530 | 659 |
アシッドブルー | 288 | 466 | 506 | 589 | 873 | 265 | 333 | 271 | - | - | 2580 | 9501 | 7091 | 8969 | 1580 | 129 |
サックス | 157 | 175 | 450 | 307 | 336 | 270 | 363 | 251 | 136 | 154 | 3514 | 4629 | 8377 | 4987 | 1006 | 232 |
アクアブルー | 173 | 106 | 159 | 56 | 133 | 419 | 343 | 415 | 126 | 89 | 2010 | 5561 | 8945 | 6899 | 723 | 338 |
ターコイズブルー | 172 | 112 | 151 | 317 | 384 | 68 | 231 | 59 | 342 | 123 | 1650 | 4557 | 5819 | 3140 | 564 | 214 |
ロイヤルブルー | 606 | 804 | 1194 | 1057 | 1332 | 715 | 1254 | 640 | 293 | 274 | 12148 | 30997 | 37184 | 17664 | 2778 | 667 |
グレイッシュパープル | 1003 | 655 | 863 | - | 127 | 181 | ||||||||||
インディゴ | 26 | - | 422 | 604 | 354 | 477 | 489 | 496 | 303 | 573 | - | 5665 | 6026 | 7488 | 549 | 48 |
ヘイジーネイビー | 1190 | 753 | 333 | 3776 | 461 | 86 | ||||||||||
ネイビー | 1269 | 1196 | 1316 | 1099 | 400 | 1609 | 706 | 1102 | 1855 | 1836 | 11076 | 37455 | 41173 | 37777 | 5085 | 1096 |
ダークネイビー | 303 | 16 | 34 | 249 | 623 | 47 | 47 | 214 | 402 | 188 | 59 | 846 | 4 | - | 56 | 153 |
ダークヘザーネイビー | 369 | 369 | 262 | 307 | 248 | 275 | 285 | 384 | 437 | 212 | 2407 | 5064 | 5826 | 4042 | 1309 | 760 |
メロン | 70 | 107 | 473 | 340 | 687 | - | 295 | 232 | 39 | 162 | 1717 | 5891 | 6637 | 959 | - | 190 |
ミントグリーン | 1084 | 632 | 132 | 232 | 953 | 172 | 605 | 574 | 234 | 161 | 1182 | 1355 | - | 3626 | 222 | 234 |
ヘイジーグリーン | 816 | 1328 | 2593 | 1830 | 599 | 131 | ||||||||||
アップルグリーン | 296 | 254 | 325 | 455 | 555 | 442 | 658 | 340 | 584 | 512 | 800 | 1682 | 2888 | 2019 | 510 | 238 |
グリーン | - | 137 | 180 | 86 | - | 170 | 45 | 235 | 94 | 145 | 442 | 847 | 1568 | 1430 | 226 | 182 |
アイビーグリーン | 732 | 482 | 660 | 624 | 1278 | 461 | 659 | 530 | 436 | 219 | 8138 | 22650 | 29027 | 20739 | 5933 | 912 |
ライトオリーブ | 111 | 223 | 362 | 109 | 189 | 211 | 208 | 242 | 125 | 122 | 1342 | 1594 | 2610 | 1435 | 104 | 360 |
グレイッシュグリーン | 501 | 1405 | 1229 | 664 | 276 | 186 | ||||||||||
シティグリーン | 143 | 269 | 246 | 337 | 186 | 142 | 115 | 241 | 155 | 220 | 2506 | 7642 | 9196 | 5214 | 642 | 213 |
チャコール | 299 | 331 | 452 | 313 | 351 | 354 | 596 | 385 | 213 | 262 | 3668 | 11039 | 15757 | 6018 | 763 | 348 |
ダークブラウン | 82 | 288 | - | 54 | - | - | 82 | 60 | 193 | 353 | 158 | - | - | 343 | 764 | 143 |
サンドベージュ | - | 90 | 80 | - | 60 | 78 | 5 | 143 | 250 | 204 | 2960 | 5092 | 7118 | - | 503 | 85 |
ライトベージュ | 254 | 388 | 360 | 124 | 346 | 171 | 433 | 280 | 218 | 177 | 899 | 2584 | 3874 | 2970 | 823 | 238 |
サンドカーキ | 198 | 289 | 152 | 425 | 470 | 279 | 641 | 641 | 32 | 462 | 1619 | 3799 | 7938 | 4617 | 1099 | 367 |
アッシュ | - | 206 | 16 | 114 | 80 | 543 | 319 | 302 | 652 | 668 | 2319 | 7512 | 14652 | 5567 | 1746 | 1184 |
ライトグレー | 244 | 303 | 441 | 343 | 622 | 360 | 266 | 223 | 400 | 149 | - | - | 633 | 2863 | 300 | 6 |
ミックスグレー | 582 | 735 | 706 | 629 | 803 | 242 | 738 | 654 | 387 | 371 | 6648 | 14638 | 18910 | 14960 | 5822 | 1655 |
スレート | 247 | 273 | 613 | 369 | 801 | 379 | 425 | 651 | 313 | 211 | 3181 | 10774 | 14333 | 7910 | 1221 | 395 |
ヘイジーブラック | 1297 | 136 | - | - | 834 | 181 | ||||||||||
スミ | 352 | 355 | 684 | 521 | 1169 | 291 | 374 | 1332 | 479 | 1021 | 9026 | 15984 | 36265 | 12278 | 3633 | 511 |
ヘザーブラック | 232 | 317 | 319 | 253 | 236 | 240 | 226 | 276 | 414 | 322 | 3925 | 7734 | 7839 | 8150 | 1422 | 914 |
ブラック | 3053 | 3732 | 5652 | 7617 | 9404 | 9764 | 11875 | 6373 | 2420 | 4455 | 203412 | 578672 | 906099 | 629311 | 120530 | 25474 |
ヘイジーイエロー | 70 | 66 | 22 | |||||||||||||
ヘイジーレッド | 309 | 717 | 874 | 586 | 285 | 8 |
2024.11.11
用途:イベント用スタッフTシャツ
イベントに間に合い、盛況&大好評でした。
Tシャツの生地がしっかりしている、若々しい。と好評でした。
ありがとうございました
シルクプリント加工
★★★★★
MINAMI 2024.08.05
想像していたよりずっと綺麗なオリジナルTシャツができてとても嬉しいです。
★★★★★
空手サークル 2023.06.19
デザイン(字体)に迷っていたので何度かイメージを作成いただきましたが、とても丁寧に対応いただきました。できてきたものも、綺麗な色でサークルの方もみんな喜んでいたのでよかったです。この度はありがとうございました。
★★★★★
空手サークル 2024.05.07
新しく入会された方がおり、追加発注です。一年間は版がとっておいていただけるので、ありがたいです。
★★★★★
みほ 2023.08.23
見積依頼~商品到着まで、とても丁寧かつ迅速にご対応いただきました。
デザイン入稿後、当初見積時より、よりデザインが綺麗かつ安価に仕上がる方法への変更ご提案いただくなどとても親身になっていただき助かりました。
仕上がりのプリントも綺麗で発色が良いです。
サイズは想定より大き目だったので、成人女性(165cm前後)でもSサイズでよさそうです。
★★★★★
katty 2022.09.13
初めての注文で二転三転してしまったのですが
わかりやすく丁寧に対応していただき感謝しています。
Tシャツの質も良く発色が綺麗でとても嬉しいです。
ありがとうございました。
★★★★☆
カパ 2022.05.10
見積もり時の対応良く、決めました。Tシャツのクオリティは満足です。
プリントの大きさや枚数でかなり値段が変わってしまうのですが、見積もり時にここをこうしたら、こうなる、などのシュミレーションの提案が数点でも企業側からあるともっとわかりやすいし選びやすいと思いました。
結果的にサイズでプリントの大きさを変えると代金がかかったり、枚数が変わるから単価が変わっていましたが、何度もやりとりが大変と感じて妥協してしまった部分が残念と感じました。
■商品詳細
※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。