¥4,730
¥3,135
品番 FB4510U
オックスフォード長袖シャツ (ポケット付)
Face Mix(フェイスミックス)
サイドタック仕様で背中のプリント・刺繍に適した、オックスフォード生地を使用した人気の高い長袖シャツです。
カラー
サイズ
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
ブラック | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ホワイト | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ピンク | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ブルー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
パープル | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
イエロー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
オレンジ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
オリーブ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ミント | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ベージュ | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
スモーキーグリーン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
チャコールグレー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ブラウン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ワイン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
アイビーグリーン | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
グレー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
ネイビー | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,135 |
素材:ポリエステル65%、綿35%
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
バスト | 98 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
肩幅 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
着丈 | 70 | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 | 60 |
ネック | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
ブラック | 104 | 210 | 369 | 344 | 205 | 122 | 61 |
ホワイト | 128 | 210 | 478 | 768 | 325 | 181 | 62 |
ピンク | 22 | 92 | 112 | 83 | 50 | 26 | 23 |
ブルー | 159 | 170 | 226 | 337 | 224 | 80 | 131 |
パープル | 22 | 65 | 33 | 13 | 11 | 15 | 39 |
イエロー | 26 | 34 | 13 | 7 | 13 | 23 | 25 |
オレンジ | 11 | 1 | 24 | 19 | 19 | 21 | 17 |
オリーブ | 20 | 15 | 25 | 16 | 28 | 15 | 16 |
ミント | 28 | 29 | 117 | 109 | 53 | 38 | 15 |
ベージュ | 29 | 67 | 13 | 34 | 14 | 13 | 25 |
スモーキーグリーン | 16 | 32 | 2 | 3 | 25 | 1 | 1 |
チャコールグレー | 19 | 18 | 53 | 65 | 48 | 19 | 10 |
ブラウン | 15 | - | - | - | 16 | 8 | 17 |
ワイン | 15 | 17 | 35 | 27 | 23 | 4 | 13 |
アイビーグリーン | 1 | 14 | 32 | 61 | 27 | 22 | 15 |
グレー | 27 | 56 | 94 | 75 | 53 | 39 | 38 |
ネイビー | 69 | 22 | 131 | 199 | 75 | 68 | 49 |