¥1,254~
¥858~
品番 5001
5.6oz ハイクオリティーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
Tシャツ選びのポイント「よれない」「すけない」「長持ちする」の三拍子が揃ったリーズナブルな価格が魅力のヘビーウェイトTシャツ。
カラー
サイズ
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥1,210 | ¥1,441 |
バニラホワイト | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アイボリー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,672 | ||||||||||
ナチュラル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
オートミール | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトイエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
イエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バナナ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
カナリアイエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ゴールド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
オレンジ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アプリコット | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ベビーピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
トロピカルピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ハイレッド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
レッド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バーガンディ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトパープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ラベンダー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バイオレットパープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
パープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アシッドブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サックス | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アクアブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ターコイズブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ロイヤルブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グレイッシュパープル | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
インディゴ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーネイビー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
ネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークヘザーネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
メロン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ミントグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーグリーン | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
アップルグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アイビーグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトオリーブ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グレイッシュグリーン | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
シティグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
チャコール | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークブラウン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サンドベージュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトベージュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サンドカーキ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アッシュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトグレー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ミックスグレー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
スレート | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーブラック | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
スミ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘザーブラック | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ブラック | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーイエロー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
ヘイジーレッド | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
着丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
※脇仕様:90サイズ(横割り)・100-140サイズ(横割りと丸胴混在)・150-XXXLサイズ(丸胴)
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | 12429 | 9370 | 14805 | 15345 | 21616 | 15415 | 18813 | 11879 | 3940 | 5798 | 255895 | 665843 | 824577 | 656192 | 89789 | 18527 |
バニラホワイト | 1017 | 723 | 661 | 457 | 864 | 694 | 599 | 500 | - | 1548 | 15262 | 27918 | 24919 | 15522 | 3690 | 769 |
アイボリー | 313 | - | - | - | 175 | 168 | ||||||||||
ナチュラル | 527 | 584 | 399 | 302 | 492 | 246 | 253 | 340 | 895 | 693 | 2519 | 4103 | 6477 | 1538 | 1205 | 247 |
オートミール | 603 | 515 | 791 | 566 | 1164 | 439 | 978 | 701 | 155 | 669 | 5063 | 12369 | 15534 | 9917 | 2477 | 1074 |
ライトイエロー | 104 | 387 | 428 | 451 | 738 | 416 | 376 | 301 | 526 | 522 | 2697 | 4768 | 4048 | 1781 | 282 | 179 |
イエロー | 454 | 459 | 1081 | 587 | 616 | 287 | 336 | 177 | 732 | 163 | 2543 | 3588 | 4865 | 1742 | 907 | 419 |
バナナ | 160 | 363 | 361 | 319 | 53 | - | 109 | 32 | 64 | 81 | 1066 | 890 | 2630 | 1202 | 971 | 214 |
カナリアイエロー | 950 | 1076 | 225 | 224 | 729 | 212 | 243 | 236 | 105 | 107 | 2668 | 4904 | 5343 | 4086 | 717 | 165 |
ゴールド | 602 | 564 | 183 | 633 | 88 | 559 | 38 | 327 | 150 | 206 | 1747 | 3763 | 5631 | 970 | 2100 | 315 |
オレンジ | 351 | 1070 | 826 | 1370 | 750 | 1070 | 724 | 251 | 184 | 163 | 1660 | 8606 | 13074 | 6086 | 1677 | 463 |
アプリコット | 306 | 477 | 529 | 425 | 187 | 248 | 215 | 184 | 175 | 133 | 1184 | 1650 | 115 | 1791 | 160 | 161 |
ベビーピンク | 522 | 553 | 515 | 544 | 29 | - | 74 | 180 | 1011 | 1212 | 3173 | 4948 | 277 | 2565 | 108 | 272 |
ライトピンク | 308 | 503 | 213 | 940 | 123 | 250 | 136 | 455 | 1151 | 1154 | 7548 | 11864 | 11163 | 6899 | 915 | 717 |
ピンク | 241 | 427 | 875 | 246 | 1486 | - | 322 | 174 | 9 | 11 | 2183 | 3636 | 5610 | 2108 | 1133 | 128 |
トロピカルピンク | 204 | 390 | 645 | 494 | 616 | 196 | 265 | 173 | 334 | 479 | 1762 | 4459 | 4074 | 3386 | 351 | 292 |
ハイレッド | 94 | 268 | 337 | 611 | 742 | 405 | 485 | 202 | 170 | 126 | 803 | 2318 | 4376 | 1827 | 1255 | 539 |
レッド | 473 | 1038 | 530 | 661 | 486 | 477 | 496 | 368 | 546 | 259 | 6970 | 15043 | 41784 | 18103 | 1027 | 766 |
バーガンディ | 441 | 538 | 481 | 715 | 353 | 740 | 116 | 106 | 141 | 178 | 3264 | 3086 | 6918 | 1831 | 1441 | 527 |
ライトパープル | 193 | 575 | 502 | 1228 | 911 | 1001 | 763 | 537 | 259 | 207 | 1560 | 3535 | 1187 | 1552 | 502 | 212 |
ラベンダー | 73 | 95 | 57 | 223 | 190 | 164 | 100 | 126 | 144 | 92 | 203 | 1166 | 1177 | 1489 | 175 | 196 |
バイオレットパープル | 127 | 170 | 255 | 239 | 296 | 265 | 236 | 239 | 215 | 183 | 437 | 1717 | 3824 | 2154 | 900 | 334 |
パープル | 112 | 144 | 138 | 115 | 185 | 71 | 109 | 106 | 385 | 267 | 297 | 1695 | 2435 | 4061 | 665 | 205 |
ライトブルー | 1354 | 940 | 1394 | 1228 | 1330 | 609 | 547 | 429 | 525 | 445 | 3190 | 8531 | 2525 | 2011 | 1090 | 615 |
アシッドブルー | 274 | 416 | 450 | 530 | 753 | 164 | 234 | 137 | - | - | 3938 | 7979 | 12474 | 11352 | 1400 | 68 |
サックス | 100 | 225 | 468 | 363 | 194 | 216 | 445 | 89 | 130 | 136 | 3278 | 5188 | 8879 | 4601 | 996 | 297 |
アクアブルー | 96 | 5 | 136 | - | 844 | 427 | 483 | 387 | 113 | 84 | 2017 | 5854 | 8643 | 6622 | 132 | 330 |
ターコイズブルー | 83 | - | 366 | 333 | 556 | 317 | 352 | 111 | 324 | 100 | 1498 | 4164 | 5252 | 2968 | 504 | 193 |
ロイヤルブルー | 493 | 809 | 1210 | 1109 | 1306 | 782 | 1172 | 577 | 274 | 243 | 11648 | 30005 | 34841 | 17358 | 2863 | 582 |
グレイッシュパープル | 899 | 2091 | 2662 | 1016 | 77 | 175 | ||||||||||
インディゴ | - | 208 | 570 | 659 | 359 | 254 | 302 | 394 | 275 | 552 | 4617 | 11779 | 16265 | 11469 | 308 | - |
ヘイジーネイビー | 646 | 2305 | 2725 | 2586 | 645 | 173 | ||||||||||
ネイビー | 1091 | 1003 | 1348 | 744 | 1340 | 1801 | 1431 | 727 | 1777 | 1754 | 13348 | 43639 | 29661 | 34117 | 4128 | 900 |
ダークネイビー | 246 | 655 | 558 | 890 | 1177 | 358 | 622 | 306 | 483 | 171 | - | 271 | 3138 | 993 | - | 129 |
ダークヘザーネイビー | 369 | 365 | 262 | 294 | 237 | 254 | 261 | 350 | 432 | 203 | 2151 | 4331 | 4905 | 3410 | 1222 | 748 |
メロン | 69 | 92 | 215 | 254 | 509 | 146 | 397 | 255 | 331 | 151 | 1383 | 5119 | 5726 | 1370 | - | 157 |
ミントグリーン | 1055 | 584 | 3 | 361 | 781 | 379 | 592 | 486 | 198 | 131 | 826 | 298 | 3840 | 3080 | 146 | 163 |
ヘイジーグリーン | 830 | 641 | 1843 | 1310 | 699 | 126 | ||||||||||
アップルグリーン | 273 | 231 | 302 | 392 | 481 | 378 | 620 | 299 | 577 | 490 | 702 | 1382 | 2142 | 1780 | 841 | 404 |
グリーン | 215 | 143 | 342 | 134 | 33 | 221 | 222 | 332 | 74 | 134 | 410 | 668 | 1210 | 1140 | 97 | 164 |
アイビーグリーン | 687 | 421 | 462 | 578 | 889 | 443 | 326 | 508 | 422 | 200 | 7678 | 21627 | 26985 | 19328 | 5669 | 862 |
ライトオリーブ | 101 | 212 | 345 | 193 | 344 | 197 | 345 | 189 | 116 | 55 | 2235 | 6973 | 8079 | 7186 | 1022 | 420 |
グレイッシュグリーン | 376 | 1116 | 753 | 339 | 185 | 177 | ||||||||||
シティグリーン | 139 | 267 | 443 | 436 | 481 | 140 | 206 | 228 | 141 | 205 | 2541 | 7710 | 11139 | 7602 | 604 | 301 |
チャコール | 296 | 423 | 556 | 283 | 439 | 431 | 580 | 453 | 129 | 233 | 3333 | 9135 | 13552 | 3712 | 393 | 267 |
ダークブラウン | 177 | 269 | 222 | 254 | 546 | 285 | 428 | 463 | 183 | 341 | 914 | 4020 | 3490 | 1176 | 1060 | 324 |
サンドベージュ | 529 | 546 | 323 | 301 | 503 | 199 | 270 | 322 | 188 | 107 | 2457 | 2706 | 5064 | - | 588 | 68 |
ライトベージュ | 209 | 372 | 321 | 89 | 293 | 158 | 411 | 262 | 195 | 152 | 878 | 2045 | 5740 | 2523 | 721 | 227 |
サンドカーキ | 321 | 352 | 715 | 774 | 1022 | 330 | 787 | 803 | 2 | 429 | 1539 | 3780 | 6870 | 4270 | 880 | 327 |
アッシュ | 98 | 119 | - | - | - | 459 | 277 | 111 | 607 | 632 | 4525 | 4712 | 15919 | - | 1087 | 852 |
ライトグレー | 210 | 291 | 432 | 331 | 605 | 355 | 248 | 204 | 379 | 125 | - | - | 588 | 2461 | 426 | 290 |
ミックスグレー | 561 | 663 | 650 | 567 | 847 | 784 | 663 | 436 | 325 | 304 | 5828 | 16252 | 20895 | 16039 | 5663 | 1593 |
スレート | 243 | 265 | 710 | 368 | 1097 | 370 | 511 | 732 | 281 | 181 | 2958 | 10407 | 13782 | 7729 | 1055 | 348 |
ヘイジーブラック | 1028 | 1917 | 482 | - | 746 | 147 | ||||||||||
スミ | 316 | 253 | 518 | 382 | 908 | 115 | 117 | 1162 | 302 | 898 | 7742 | 11721 | 37522 | 6221 | 2616 | 997 |
ヘザーブラック | 230 | 313 | 315 | 246 | 222 | 234 | 198 | 255 | 222 | 297 | 3736 | 7618 | 8909 | 9662 | 1682 | 879 |
ブラック | 3260 | 3805 | 6327 | 6983 | 8872 | 14031 | 19005 | 10625 | 1608 | 3776 | 198855 | 569448 | 885324 | 652446 | 113567 | 23396 |
ヘイジーイエロー | - | - | 7 | |||||||||||||
ヘイジーレッド | - | - | - | - | 137 |
2024.11.11
用途:イベント用スタッフTシャツ
イベントに間に合い、盛況&大好評でした。
Tシャツの生地がしっかりしている、若々しい。と好評でした。
ありがとうございました
シルクプリント加工
★★★★★
MINAMI 2024.08.05
想像していたよりずっと綺麗なオリジナルTシャツができてとても嬉しいです。
★★★★★
空手サークル 2023.06.19
デザイン(字体)に迷っていたので何度かイメージを作成いただきましたが、とても丁寧に対応いただきました。できてきたものも、綺麗な色でサークルの方もみんな喜んでいたのでよかったです。この度はありがとうございました。
★★★★★
空手サークル 2024.05.07
新しく入会された方がおり、追加発注です。一年間は版がとっておいていただけるので、ありがたいです。
★★★★★
みほ 2023.08.23
見積依頼~商品到着まで、とても丁寧かつ迅速にご対応いただきました。
デザイン入稿後、当初見積時より、よりデザインが綺麗かつ安価に仕上がる方法への変更ご提案いただくなどとても親身になっていただき助かりました。
仕上がりのプリントも綺麗で発色が良いです。
サイズは想定より大き目だったので、成人女性(165cm前後)でもSサイズでよさそうです。
★★★★★
katty 2022.09.13
初めての注文で二転三転してしまったのですが
わかりやすく丁寧に対応していただき感謝しています。
Tシャツの質も良く発色が綺麗でとても嬉しいです。
ありがとうございました。
★★★★☆
カパ 2022.05.10
見積もり時の対応良く、決めました。Tシャツのクオリティは満足です。
プリントの大きさや枚数でかなり値段が変わってしまうのですが、見積もり時にここをこうしたら、こうなる、などのシュミレーションの提案が数点でも企業側からあるともっとわかりやすいし選びやすいと思いました。
結果的にサイズでプリントの大きさを変えると代金がかかったり、枚数が変わるから単価が変わっていましたが、何度もやりとりが大変と感じて妥協してしまった部分が残念と感じました。
■商品詳細
※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。