¥1,254~
¥858~
品番 5001
5.6oz ハイクオリティーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
Tシャツ選びのポイント「よれない」「すけない」「長持ちする」の三拍子が揃ったリーズナブルな価格が魅力のヘビーウェイトTシャツ。
カラー
サイズ
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥1,210 | ¥1,441 |
バニラホワイト | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アイボリー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,672 | ||||||||||
ナチュラル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
オートミール | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトイエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
イエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バナナ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
カナリアイエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ゴールド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
オレンジ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アプリコット | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ベビーピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
トロピカルピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ハイレッド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
レッド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バーガンディ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトパープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ラベンダー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バイオレットパープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
パープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アシッドブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サックス | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アクアブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ターコイズブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ロイヤルブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グレイッシュパープル | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
インディゴ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーネイビー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
ネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークヘザーネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
メロン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ミントグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーグリーン | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
アップルグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アイビーグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトオリーブ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グレイッシュグリーン | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
シティグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
チャコール | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークブラウン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サンドベージュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトベージュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サンドカーキ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アッシュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトグレー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ミックスグレー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
スレート | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーブラック | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
スミ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘザーブラック | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ブラック | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーイエロー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
ヘイジーレッド | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
着丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
※脇仕様:90サイズ(横割り)・100-140サイズ(横割りと丸胴混在)・150-XXXLサイズ(丸胴)
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | 11765 | 10619 | 14023 | 13175 | 8782 | 7092 | 7670 | 8266 | 5004 | 6326 | 245296 | 659054 | 828609 | 639961 | 91393 | 19726 |
バニラホワイト | 1096 | 815 | 765 | 553 | 1048 | 821 | 716 | 575 | 304 | 1116 | 14139 | 20088 | 27516 | 7579 | 1628 | 719 |
アイボリー | 300 | 71 | - | 63 | 277 | 170 | ||||||||||
ナチュラル | 319 | 670 | 462 | 363 | 447 | 295 | 105 | 192 | 918 | 566 | 697 | 1789 | 3104 | 250 | 602 | 259 |
オートミール | 610 | 428 | 700 | 593 | 873 | 254 | 793 | 411 | 343 | 685 | 5497 | 13324 | 16427 | 10779 | 2534 | 1086 |
ライトイエロー | 126 | 382 | 412 | 379 | 667 | 428 | 400 | 303 | 537 | 525 | 2418 | 4479 | 3755 | 2020 | 366 | 86 |
イエロー | 536 | 614 | 1399 | 386 | 540 | 280 | 287 | 223 | 742 | 172 | 2396 | 3963 | 5405 | 1804 | 773 | 427 |
バナナ | 177 | 234 | 474 | 426 | 115 | 12 | 120 | 47 | 71 | 88 | 295 | 1308 | 1586 | 1449 | 758 | 217 |
カナリアイエロー | 838 | 718 | 300 | 291 | - | 243 | 271 | 255 | 110 | 117 | 2761 | 4746 | 5606 | 4058 | 773 | 182 |
ゴールド | 613 | 585 | 209 | 662 | 133 | 591 | 90 | 337 | 151 | 206 | 1154 | 499 | 5223 | 1474 | 2149 | 231 |
オレンジ | 314 | 846 | 492 | 921 | - | 742 | 148 | 274 | 203 | 167 | 1412 | 5022 | 5458 | 5099 | 1726 | 474 |
アプリコット | 327 | 515 | 562 | 472 | 220 | 276 | 225 | 186 | 190 | 146 | 1261 | 2061 | 361 | 1913 | 162 | 167 |
ベビーピンク | 366 | 335 | 446 | 73 | 164 | - | 142 | 134 | 1066 | 1268 | 1758 | 2267 | - | - | 18 | 287 |
ライトピンク | 337 | 581 | 331 | 1058 | 193 | 313 | - | 495 | 1200 | 1181 | - | 5622 | 4600 | 2923 | 1050 | 721 |
ピンク | 169 | 326 | 102 | - | 484 | - | 54 | 208 | 31 | 25 | 2385 | 4052 | 5245 | 1526 | 777 | 158 |
トロピカルピンク | 128 | 325 | 698 | 481 | 683 | 132 | 289 | 193 | 352 | 497 | 1905 | 4794 | 4473 | 3567 | 400 | 324 |
ハイレッド | 72 | 167 | 254 | 513 | 479 | 269 | 1 | 15 | 172 | 130 | 855 | 2225 | 2675 | 2032 | 1299 | 543 |
レッド | 510 | 1042 | 651 | 783 | 415 | 436 | 541 | 400 | 473 | 177 | 7250 | 16119 | 43069 | 18786 | 864 | 509 |
バーガンディ | 470 | 540 | 490 | 721 | 362 | 748 | 139 | 122 | 144 | 189 | 1621 | 582 | 3386 | - | 1126 | 336 |
ライトパープル | 201 | 598 | 152 | 343 | 734 | 560 | 703 | 492 | 278 | 224 | 1871 | 4246 | 1719 | 1603 | 543 | 220 |
ラベンダー | 111 | 175 | 164 | 406 | 379 | 225 | 130 | 151 | 144 | 102 | 257 | 1299 | 1357 | 857 | 189 | 198 |
バイオレットパープル | 129 | 192 | 315 | 280 | 335 | 192 | 264 | 266 | 221 | 186 | 485 | 1917 | 4036 | 2241 | 980 | 343 |
パープル | 116 | 147 | 148 | 118 | 200 | 81 | 121 | 111 | 397 | 283 | 544 | 2166 | 3218 | 4550 | 716 | 223 |
ライトブルー | 1434 | 1032 | 1502 | 392 | 519 | 713 | 661 | 511 | 556 | 465 | 3663 | 9761 | 4324 | 1790 | 1477 | 644 |
アシッドブルー | 287 | 460 | 496 | 584 | 841 | 235 | 282 | 186 | - | - | 2347 | 9070 | 9584 | 8609 | 1509 | 111 |
サックス | 102 | 160 | 426 | 263 | 275 | 245 | 326 | 180 | 134 | 151 | 3433 | 4475 | 8202 | 4870 | 979 | 223 |
アクアブルー | 162 | 89 | 111 | 46 | 77 | 401 | 330 | 407 | 118 | 85 | 2312 | 5475 | 8749 | 6816 | 704 | 335 |
ターコイズブルー | 139 | 107 | 117 | 310 | 341 | 51 | 218 | 145 | 340 | 123 | 1602 | 4430 | 5627 | 3065 | 549 | 208 |
ロイヤルブルー | 593 | 747 | 1070 | 952 | 1190 | 681 | 1218 | 622 | 290 | 262 | 11950 | 30516 | 36648 | 17327 | 2668 | 627 |
グレイッシュパープル | 945 | 557 | 774 | - | 119 | 179 | ||||||||||
インディゴ | 24 | - | 403 | 591 | 302 | 345 | 387 | 448 | 296 | 566 | 269 | 5157 | 5277 | 7558 | 467 | 25 |
ヘイジーネイビー | 1087 | 453 | - | 3518 | 421 | 85 | ||||||||||
ネイビー | 983 | 1251 | 1118 | 1055 | 213 | 1542 | 624 | 925 | 1821 | 1805 | 9982 | 34354 | 37581 | 34899 | 4777 | 1021 |
ダークネイビー | 297 | 12 | 59 | 742 | 824 | 42 | 26 | 289 | 400 | 178 | - | 270 | 1371 | 1032 | - | 140 |
ダークヘザーネイビー | 369 | 368 | 262 | 307 | 239 | 255 | 262 | 352 | 436 | 210 | 2347 | 4907 | 5664 | 3925 | 1301 | 750 |
メロン | 25 | 81 | 415 | 316 | 636 | 157 | 274 | 201 | 36 | 160 | 1546 | 5647 | 6302 | 800 | - | 174 |
ミントグリーン | 1073 | 596 | 93 | 168 | 913 | 152 | 594 | 563 | 229 | 150 | 1076 | 960 | 283 | 3448 | 194 | 220 |
ヘイジーグリーン | 728 | 1107 | 2294 | 1624 | 567 | 129 | ||||||||||
アップルグリーン | 282 | 244 | 317 | 444 | 531 | 427 | 640 | 321 | 582 | 509 | 748 | 1576 | 2745 | 1928 | 442 | 229 |
グリーン | - | 80 | 116 | 18 | 96 | 167 | 241 | 251 | 82 | 135 | 428 | 726 | 1345 | 1245 | 208 | 168 |
アイビーグリーン | 713 | 458 | 656 | 608 | 1269 | 460 | 653 | 525 | 429 | 213 | 8042 | 22468 | 28565 | 20346 | 5874 | 903 |
ライトオリーブ | 107 | 217 | 360 | 106 | 172 | 194 | 181 | 208 | 122 | 119 | 1257 | 1273 | 2318 | 1176 | 77 | 352 |
グレイッシュグリーン | 456 | 1302 | 1098 | 592 | 260 | 181 | ||||||||||
シティグリーン | 141 | 269 | 245 | 336 | 185 | 140 | 107 | 236 | 153 | 216 | 2374 | 7415 | 8957 | 4940 | 704 | 206 |
チャコール | 297 | 328 | 452 | 307 | 346 | 348 | 525 | 368 | 212 | 256 | 3500 | 9935 | 14634 | 4453 | 702 | 326 |
ダークブラウン | 187 | 283 | 35 | 66 | 2 | - | 90 | 71 | 187 | 344 | 46 | - | - | 1357 | 1108 | 236 |
サンドベージュ | - | 71 | 56 | - | 37 | 67 | - | 129 | 247 | 199 | 2758 | 4032 | 6458 | - | 381 | 78 |
ライトベージュ | 245 | 384 | 352 | 117 | 336 | 165 | 422 | 274 | 210 | 170 | 828 | 2429 | 3736 | 2873 | 809 | 233 |
サンドカーキ | 192 | 282 | 147 | 423 | 464 | 274 | 633 | 636 | 7 | 434 | 1329 | 3471 | 7393 | 4377 | 1050 | 362 |
アッシュ | - | 200 | 14 | 108 | 68 | 533 | 305 | 285 | 631 | 658 | 994 | 1694 | 9190 | 708 | 1203 | 983 |
ライトグレー | 241 | 298 | 440 | 340 | 615 | 358 | 259 | 213 | 392 | 139 | - | - | - | 3088 | 370 | 299 |
ミックスグレー | 569 | 712 | 684 | 604 | 790 | 224 | 703 | 549 | 370 | 339 | 6480 | 14227 | 18307 | 14540 | 5711 | 1624 |
スレート | 246 | 271 | 613 | 369 | 800 | 376 | 423 | 637 | 305 | 203 | 3054 | 10817 | 14178 | 8075 | 1116 | 363 |
ヘイジーブラック | 1228 | - | 1197 | - | 787 | 177 | ||||||||||
スミ | 348 | 335 | 660 | 490 | 1124 | 248 | 315 | 1300 | 425 | 946 | 8242 | 14337 | 32694 | 9475 | 3296 | 457 |
ヘザーブラック | 232 | 315 | 318 | 251 | 232 | 236 | 208 | 259 | 398 | 310 | 3848 | 7561 | 7609 | 7944 | 1370 | 896 |
ブラック | 2974 | 3580 | 5422 | 7386 | 8820 | 9275 | 11347 | 5902 | 2253 | 4263 | 202422 | 566504 | 890230 | 613337 | 118077 | 24431 |
ヘイジーイエロー | - | 23 | 15 | |||||||||||||
ヘイジーレッド | 165 | 450 | 612 | 398 | 230 |
2024.11.11
用途:イベント用スタッフTシャツ
イベントに間に合い、盛況&大好評でした。
Tシャツの生地がしっかりしている、若々しい。と好評でした。
ありがとうございました
シルクプリント加工
★★★★★
MINAMI 2024.08.05
想像していたよりずっと綺麗なオリジナルTシャツができてとても嬉しいです。
★★★★★
空手サークル 2023.06.19
デザイン(字体)に迷っていたので何度かイメージを作成いただきましたが、とても丁寧に対応いただきました。できてきたものも、綺麗な色でサークルの方もみんな喜んでいたのでよかったです。この度はありがとうございました。
★★★★★
空手サークル 2024.05.07
新しく入会された方がおり、追加発注です。一年間は版がとっておいていただけるので、ありがたいです。
★★★★★
みほ 2023.08.23
見積依頼~商品到着まで、とても丁寧かつ迅速にご対応いただきました。
デザイン入稿後、当初見積時より、よりデザインが綺麗かつ安価に仕上がる方法への変更ご提案いただくなどとても親身になっていただき助かりました。
仕上がりのプリントも綺麗で発色が良いです。
サイズは想定より大き目だったので、成人女性(165cm前後)でもSサイズでよさそうです。
★★★★★
katty 2022.09.13
初めての注文で二転三転してしまったのですが
わかりやすく丁寧に対応していただき感謝しています。
Tシャツの質も良く発色が綺麗でとても嬉しいです。
ありがとうございました。
★★★★☆
カパ 2022.05.10
見積もり時の対応良く、決めました。Tシャツのクオリティは満足です。
プリントの大きさや枚数でかなり値段が変わってしまうのですが、見積もり時にここをこうしたら、こうなる、などのシュミレーションの提案が数点でも企業側からあるともっとわかりやすいし選びやすいと思いました。
結果的にサイズでプリントの大きさを変えると代金がかかったり、枚数が変わるから単価が変わっていましたが、何度もやりとりが大変と感じて妥協してしまった部分が残念と感じました。
■商品詳細
※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。