¥1,254~
¥858~
品番 5001
5.6oz ハイクオリティーTシャツ
United Athle(ユナイテッドアスレ)
Tシャツ選びのポイント「よれない」「すけない」「長持ちする」の三拍子が揃ったリーズナブルな価格が魅力のヘビーウェイトTシャツ。
カラー
サイズ
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥979 | ¥1,210 | ¥1,441 |
バニラホワイト | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アイボリー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,672 | ||||||||||
ナチュラル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
オートミール | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトイエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
イエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バナナ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
カナリアイエロー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ゴールド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
オレンジ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アプリコット | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ベビーピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
トロピカルピンク | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ハイレッド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
レッド | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バーガンディ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトパープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ラベンダー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
バイオレットパープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
パープル | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アシッドブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サックス | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アクアブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ターコイズブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ロイヤルブルー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グレイッシュパープル | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
インディゴ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーネイビー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
ネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークヘザーネイビー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
メロン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ミントグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーグリーン | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
アップルグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アイビーグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトオリーブ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
グレイッシュグリーン | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
シティグリーン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
チャコール | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ダークブラウン | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サンドベージュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトベージュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
サンドカーキ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
アッシュ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ライトグレー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ミックスグレー | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
スレート | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーブラック | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
スミ | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘザーブラック | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ブラック | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
ヘイジーイエロー | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 | ||||||||||
ヘイジーレッド | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥1,683 |
素材:綿100% セミコーマ糸 アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%
※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
着丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
※脇仕様:90サイズ(横割り)・100-140サイズ(横割りと丸胴混在)・150-XXXLサイズ(丸胴)
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ホワイト | 12393 | 9349 | 14789 | 15314 | 21584 | 15392 | 18785 | 11855 | 3905 | 5777 | 255707 | 665336 | 823837 | 655721 | 89681 | 18515 |
バニラホワイト | 1016 | 722 | 661 | 457 | 861 | 694 | 599 | 499 | - | 1546 | 15257 | 27900 | 24879 | 15496 | 3687 | 768 |
アイボリー | 312 | - | - | - | 175 | 168 | ||||||||||
ナチュラル | 527 | 584 | 399 | 302 | 492 | 246 | 251 | 339 | 892 | 693 | 2504 | 4074 | 6445 | 1514 | 1199 | 245 |
オートミール | 601 | 511 | 791 | 560 | 1158 | 434 | 973 | 698 | 154 | 667 | 5056 | 12294 | 15445 | 9857 | 2472 | 1072 |
ライトイエロー | 104 | 385 | 424 | 448 | 737 | 411 | 370 | 300 | 524 | 522 | 2694 | 4757 | 4030 | 1775 | 281 | 179 |
イエロー | 454 | 459 | 1081 | 586 | 615 | 286 | 336 | 177 | 729 | 163 | 2543 | 3584 | 4857 | 1737 | 907 | 419 |
バナナ | 154 | 357 | 358 | 315 | 53 | - | 106 | 32 | 64 | 81 | 1064 | 889 | 2622 | 1199 | 971 | 214 |
カナリアイエロー | 950 | 1076 | 224 | 222 | 718 | 208 | 243 | 236 | 105 | 107 | 2636 | 4873 | 5299 | 4055 | 703 | 154 |
ゴールド | 602 | 563 | 183 | 633 | 88 | 558 | 38 | 327 | 150 | 206 | 1747 | 3752 | 5630 | 959 | 2100 | 315 |
オレンジ | 350 | 1070 | 826 | 1369 | 750 | 1070 | 724 | 250 | 184 | 163 | 1660 | 8602 | 13072 | 6082 | 1677 | 463 |
アプリコット | 303 | 475 | 527 | 423 | 186 | 248 | 213 | 182 | 170 | 132 | 1156 | 1626 | 98 | 1776 | 160 | 161 |
ベビーピンク | 522 | 553 | 512 | 542 | 29 | - | 74 | 180 | 1009 | 1211 | 3164 | 4927 | 265 | 2553 | 108 | 272 |
ライトピンク | 305 | 501 | 212 | 938 | 121 | 248 | 135 | 454 | 1148 | 1153 | 7258 | 11355 | 10840 | 6830 | 910 | 717 |
ピンク | 238 | 423 | 875 | 243 | 1486 | - | 322 | 174 | 8 | 11 | 2180 | 3627 | 5602 | 2105 | 1133 | 128 |
トロピカルピンク | 204 | 387 | 645 | 494 | 615 | 196 | 265 | 172 | 333 | 479 | 1750 | 4449 | 4070 | 3384 | 351 | 288 |
ハイレッド | 94 | 268 | 337 | 611 | 741 | 405 | 485 | 202 | 170 | 126 | 803 | 2316 | 4374 | 1826 | 1255 | 539 |
レッド | 473 | 1038 | 530 | 660 | 484 | 477 | 494 | 368 | 545 | 258 | 6969 | 15026 | 41754 | 18091 | 1024 | 763 |
バーガンディ | 441 | 538 | 481 | 715 | 353 | 739 | 116 | 105 | 141 | 178 | 3264 | 3074 | 6910 | 1826 | 1440 | 527 |
ライトパープル | 192 | 575 | 501 | 1228 | 907 | 1001 | 762 | 536 | 258 | 207 | 1545 | 3508 | 1163 | 1533 | 499 | 212 |
ラベンダー | 72 | 94 | 56 | 222 | 190 | 164 | 100 | 126 | 143 | 92 | 201 | 1166 | 1175 | 1486 | 175 | 195 |
バイオレットパープル | 127 | 170 | 255 | 237 | 296 | 265 | 235 | 238 | 215 | 182 | 435 | 1711 | 3817 | 2150 | 899 | 334 |
パープル | 112 | 144 | 138 | 115 | 185 | 70 | 109 | 106 | 385 | 266 | 278 | 1679 | 2420 | 4036 | 665 | 205 |
ライトブルー | 1354 | 940 | 1393 | 1227 | 1327 | 608 | 547 | 429 | 524 | 444 | 3186 | 8518 | 2494 | 1984 | 1083 | 614 |
アシッドブルー | 274 | 416 | 450 | 529 | 753 | 164 | 233 | 136 | - | - | 3922 | 7953 | 12446 | 11334 | 1397 | 67 |
サックス | 99 | 225 | 466 | 362 | 193 | 216 | 445 | 89 | 130 | 136 | 3277 | 5185 | 8875 | 4599 | 996 | 297 |
アクアブルー | 95 | 5 | 135 | - | 844 | 427 | 483 | 387 | 113 | 84 | 2017 | 5825 | 8623 | 6607 | 130 | 330 |
ターコイズブルー | 82 | - | 366 | 326 | 552 | 312 | 351 | 111 | 322 | 99 | 1494 | 4148 | 5247 | 2965 | 503 | 193 |
ロイヤルブルー | 490 | 806 | 1209 | 1105 | 1303 | 781 | 1172 | 577 | 273 | 243 | 11643 | 29996 | 34832 | 17347 | 2861 | 582 |
グレイッシュパープル | 898 | 2089 | 2659 | 1013 | 76 | 175 | ||||||||||
インディゴ | - | 208 | 570 | 659 | 358 | 254 | 302 | 391 | 275 | 550 | 4607 | 11736 | 16224 | 11433 | 305 | - |
ヘイジーネイビー | 641 | 2302 | 2719 | 2585 | 645 | 173 | ||||||||||
ネイビー | 1089 | 1002 | 1343 | 735 | 1338 | 1796 | 1429 | 712 | 1773 | 1752 | 13327 | 43478 | 29585 | 34004 | 4113 | 894 |
ダークネイビー | 246 | 655 | 558 | 890 | 1177 | 358 | 622 | 306 | 483 | 171 | - | 271 | 3136 | 991 | - | 129 |
ダークヘザーネイビー | 369 | 365 | 262 | 293 | 237 | 254 | 261 | 350 | 432 | 203 | 2151 | 4331 | 4905 | 3410 | 1222 | 748 |
メロン | 69 | 91 | 215 | 253 | 508 | 145 | 397 | 255 | 331 | 151 | 1382 | 5114 | 5724 | 1367 | - | 157 |
ミントグリーン | 1055 | 583 | 2 | 359 | 779 | 376 | 590 | 485 | 195 | 131 | 823 | 294 | 3836 | 3078 | 142 | 163 |
ヘイジーグリーン | 829 | 631 | 1834 | 1304 | 699 | 126 | ||||||||||
アップルグリーン | 273 | 231 | 302 | 392 | 481 | 378 | 619 | 299 | 576 | 489 | 700 | 1379 | 2141 | 1777 | 840 | 403 |
グリーン | 215 | 143 | 342 | 134 | 33 | 221 | 222 | 332 | 74 | 134 | 409 | 666 | 1205 | 1139 | 96 | 164 |
アイビーグリーン | 687 | 421 | 462 | 578 | 889 | 443 | 326 | 507 | 422 | 200 | 7677 | 21624 | 26983 | 19325 | 5669 | 861 |
ライトオリーブ | 101 | 212 | 345 | 193 | 344 | 197 | 345 | 189 | 116 | 55 | 2233 | 6958 | 8059 | 7172 | 1015 | 416 |
グレイッシュグリーン | 376 | 1116 | 751 | 337 | 185 | 177 | ||||||||||
シティグリーン | 138 | 267 | 443 | 436 | 481 | 140 | 206 | 228 | 140 | 205 | 2534 | 7708 | 11134 | 7598 | 604 | 301 |
チャコール | 296 | 423 | 556 | 283 | 439 | 431 | 580 | 453 | 129 | 233 | 3331 | 9128 | 13543 | 3710 | 392 | 266 |
ダークブラウン | 177 | 269 | 222 | 254 | 546 | 285 | 428 | 463 | 182 | 340 | 913 | 3964 | 3415 | 1145 | 1060 | 324 |
サンドベージュ | 509 | 506 | 283 | 261 | 503 | 199 | 265 | 322 | 186 | 107 | 2457 | 2675 | 5022 | - | 587 | 68 |
ライトベージュ | 209 | 372 | 321 | 89 | 293 | 158 | 411 | 262 | 195 | 152 | 875 | 2037 | 5733 | 2520 | 720 | 227 |
サンドカーキ | 321 | 352 | 715 | 774 | 1021 | 329 | 786 | 801 | 2 | 426 | 1535 | 3761 | 6848 | 4255 | 878 | 327 |
アッシュ | 97 | 119 | - | - | - | 457 | 277 | 111 | 606 | 630 | 4513 | 4677 | 15884 | - | 1081 | 850 |
ライトグレー | 210 | 291 | 431 | 331 | 604 | 353 | 247 | 203 | 376 | 124 | - | - | 579 | 2457 | 426 | 290 |
ミックスグレー | 561 | 663 | 650 | 567 | 847 | 784 | 663 | 435 | 325 | 303 | 5784 | 16201 | 20820 | 15949 | 5637 | 1592 |
スレート | 243 | 264 | 710 | 368 | 1097 | 370 | 511 | 731 | 281 | 181 | 2958 | 10403 | 13779 | 7728 | 1054 | 348 |
ヘイジーブラック | 1028 | 1866 | 398 | - | 744 | 147 | ||||||||||
スミ | 316 | 253 | 518 | 382 | 893 | 115 | 117 | 1162 | 301 | 897 | 7730 | 11697 | 37465 | 6167 | 2609 | 988 |
ヘザーブラック | 229 | 313 | 314 | 246 | 222 | 233 | 198 | 255 | 222 | 296 | 3733 | 7610 | 8899 | 9654 | 1680 | 876 |
ブラック | 3250 | 3797 | 6306 | 6961 | 8848 | 14013 | 18981 | 10583 | 1602 | 3770 | 198657 | 568928 | 884526 | 651734 | 113446 | 23363 |
ヘイジーイエロー | - | - | 7 | |||||||||||||
ヘイジーレッド | - | - | - | - | 136 |
2024.11.11
用途:イベント用スタッフTシャツ
イベントに間に合い、盛況&大好評でした。
Tシャツの生地がしっかりしている、若々しい。と好評でした。
ありがとうございました
シルクプリント加工
★★★★★
MINAMI 2024.08.05
想像していたよりずっと綺麗なオリジナルTシャツができてとても嬉しいです。
★★★★★
空手サークル 2023.06.19
デザイン(字体)に迷っていたので何度かイメージを作成いただきましたが、とても丁寧に対応いただきました。できてきたものも、綺麗な色でサークルの方もみんな喜んでいたのでよかったです。この度はありがとうございました。
★★★★★
空手サークル 2024.05.07
新しく入会された方がおり、追加発注です。一年間は版がとっておいていただけるので、ありがたいです。
★★★★★
みほ 2023.08.23
見積依頼~商品到着まで、とても丁寧かつ迅速にご対応いただきました。
デザイン入稿後、当初見積時より、よりデザインが綺麗かつ安価に仕上がる方法への変更ご提案いただくなどとても親身になっていただき助かりました。
仕上がりのプリントも綺麗で発色が良いです。
サイズは想定より大き目だったので、成人女性(165cm前後)でもSサイズでよさそうです。
★★★★★
katty 2022.09.13
初めての注文で二転三転してしまったのですが
わかりやすく丁寧に対応していただき感謝しています。
Tシャツの質も良く発色が綺麗でとても嬉しいです。
ありがとうございました。
★★★★☆
カパ 2022.05.10
見積もり時の対応良く、決めました。Tシャツのクオリティは満足です。
プリントの大きさや枚数でかなり値段が変わってしまうのですが、見積もり時にここをこうしたら、こうなる、などのシュミレーションの提案が数点でも企業側からあるともっとわかりやすいし選びやすいと思いました。
結果的にサイズでプリントの大きさを変えると代金がかかったり、枚数が変わるから単価が変わっていましたが、何度もやりとりが大変と感じて妥協してしまった部分が残念と感じました。
■商品詳細
※100~140cmサイズにつきまして、横割り仕様・丸胴仕様の商品が混在した状態でお届けする場合がございます。
仕様の指定はできませんのであらかじめご了承ください。
5.6オンスのヘヴィーウェイト生地は、よれることなく繰り返し着ることに優れ、袖を通したときのしっかりとした着心地が魅力です。Tシャツのシルエットを保つ上でも重要な“襟元”には「ダブルステッチ」を採用。厚めな生地とダブルステッチがTシャツ全体の雰囲気を絶妙にし、Tシャツを1枚着るだけでスタイリングを完成させることができます。セミコーマ糸を使うことで柔らかな肌触りと上質感を持ちながらリーズナブルなプライスで提供する、手間を惜しまず品質を追求するUnited Athleクオリティーがそこにあります。